정기 거래 마스터
Finance
정기 거래 마스터
등록됨
0
RPA 후보
130
예측 후보
0
비활성
1
현재 정책: 14개월 · 최소 2개월 · 월별 묶음 사용
등록된 정기 거래
표시할 정기 거래가 없습니다.
RPA 탐지 후보
| 거래 | 상태 | 판단 | 반복 기준 | 예상 금액 | 탐지 근거 | 예측 등록 | action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
교통요금 1e334826-162a-4f55-87ef-3cec1de095c5 | 후보 | 검토필요 판단 점수 57% | 월 2026-05-05 예정 카드 반복 | 3,400~4,900 | 카드 2 | 대기 | |
법원행정처 554c14aa-e088-4788-a3f5-a6a7eaa0ec38 | 후보 | 검토필요 판단 점수 43% | 월 2026-05-05 예정 월별 묶음 반복 | 5,000~12,000 | 카드 3 | 대기 | |
웹케시 a67e3922-e5fa-43d7-a6a1-1c7118fe4b60 | 후보 | 검토필요 판단 점수 91% | 월 2026-05-05 예정 거래처 월 반복 | 81,400~103,400 | 통장 3 · 세금계산서 1 | 대기 | |
주식회사 케이티 54ade324-3597-409b-921a-2c43087eb4e7 | 후보 | 표준 판단 점수 98% | 월 2026-05-07 예정 월별 묶음 반복 | 200,472~289,923 | 세금계산서 36 | 대기 | |
호서대학교 df03e9e3-071b-4f09-b033-47aa33bff075 | 후보 | 검토필요 판단 점수 62% | 월 2026-05-07 예정 월별 묶음 반복 | 1,790,000~3,600,000 | 통장 3 | 대기 | |
주식회사 케이티 88d24549-5656-46d3-adfa-e55560adb236 | 후보 | 검토필요 판단 점수 78% | 월 2026-05-07 예정 세금계산서 반복 | 30,167~176,976 | 세금계산서 12 | 대기 | |
계원예술대학교 aac5957a-c703-4dcc-9773-d1306313d2ad | 후보 | 표준 판단 점수 87% | 월 2026-05-08 예정 거래처 월 반복 | 4,800,000 | 통장 2 · 세금계산서 3 | 대기 | |
코레일유통주식회사경기지사 384c6aa5-f822-439f-9083-5e0d19769a88 | 후보 | 검토필요 판단 점수 64% | 월 2026-05-09 예정 카드 반복 | 11,300 | 카드 4 | 대기 | |
GENSPARK.AI +6588571586 SG 96b4968b-eac9-43ca-a290-28975f87b776 | 후보 | 검토필요 판단 점수 63% | 월 2026-05-10 예정 카드 반복 | 27 | 카드 2 | 대기 | |
티머니택시(개인) 48559d06-3798-49e9-8a8a-cfc0d2eaf712 | 후보 | 검토필요 판단 점수 39% | 월 2026-05-10 예정 월별 묶음 반복 | 19,000~55,000 | 카드 10 | 대기 | |
코레일유통주식회사 bbe9e3a7-cda9-4383-ae38-8df1ae654f84 | 후보 | 검토필요 판단 점수 36% | 월 2026-05-10 예정 월별 묶음 반복 | 4,800~14,000 | 카드 4 | 대기 | |
인튜브 9a1c9167-2f9f-4e0b-a4e6-5dd32384e836 | 후보 | 표준 판단 점수 63% | 월 2026-05-10 예정 월별 묶음 반복 | 1,003,750~2,007,500 | 통장 11 · 세금계산서 12 | 대기 | |
지방세 41f9e01d-0f80-4b31-b95e-635499194b42 | 후보 | 검토필요 판단 점수 42% | 월 2026-05-10 예정 월별 묶음 반복 | 59,060~189,020 | 통장 9 | 대기 | |
쿠쿠렌탈료 c4015f67-4517-497d-96b2-ffb6621bf17e | 후보 | 검토필요 판단 점수 65% | 월 2026-05-10 예정 거래처 월 반복 | 19,900 | 통장 9 | 대기 | |
소나무정보기술 b4309b33-6177-405b-8b63-6ecca8e244a8 | 후보 | 표준 판단 점수 81% | 월 2026-05-10 예정 거래처 월 반복 | 3,245,000 | 통장 10 · 세금계산서 12 | 대기 | |
근로소득세(갑) 5a217d10-0aae-42d1-8708-1959b4d73fd4 | 후보 | 검토필요 판단 점수 48% | 월 2026-05-10 예정 거래처 월 반복 | 438,390~1,340,730 | 통장 7 | 대기 | |
포털_건강보험공단 ba28d74b-c274-4c90-bb27-babbc11f475c | 후보 | 검토필요 판단 점수 44% | 월 2026-05-10 예정 월별 묶음 반복 | 4,063,135~8,685,752 | 카드 41 | 대기 | |
우리아이티 e65f7184-477f-4a0e-8661-cc9e8d52e3fe | 후보 | 표준 판단 점수 66% | 월 2026-05-10 예정 월별 묶음 반복 | 1,100,000~4,400,000 | 통장 21 · 세금계산서 11 | 대기 | |
SMS통지수수료 bc6a64f2-0f7a-4dc9-a385-24c2dd26dacf | 후보 | 검토필요 판단 점수 81% | 월 2026-05-10 예정 거래처 월 반복 | 1,800 | 통장 11 | 대기 | |
이동의즐거움_택시_0 ee8e3fbb-7cc1-4484-903d-e013913e0032 | 후보 | 검토필요 판단 점수 47% | 월 2026-05-11 예정 카드 반복 | 11,000~19,100 | 카드 4 | 대기 | |
윤상현숙소월세 7dd20f3e-d8fb-4e12-8c01-58f20b21666b | 후보 | 검토필요 판단 점수 63% | 월 2026-05-11 예정 거래처 월 반복 | 500,000 | 통장 2 | 대기 | |
삼천리 a0787b53-3ae0-438b-89a2-63db79ea94ad | 후보 | 검토필요 판단 점수 54% | 월 2026-05-11 예정 거래처 월 반복 | 15,960~25,560 | 통장 2 · 세금계산서 1 | 대기 | |
배민스토어(배민페이)/우아한형제들 88a17ab9-017d-4587-963a-4e21e0931207 | 후보 | 검토필요 판단 점수 78% | 월 2026-05-11 예정 카드 반복 | 46,040~90,050 | 카드 3 | 대기 | |
쿠쿠홈시스 59112c55-7399-44ca-b58b-bff0b5511283 | 후보 | 표준 판단 점수 90% | 월 2026-05-11 예정 거래처 월 반복 | 19,900 | 통장 2 · 세금계산서 4 | 대기 | |
사단법인한국장애인단체총연합회 한국웹접근성인증평가원 43a7af6e-88f1-4938-b9a3-4405ba34c656 | 후보 | 검토필요 판단 점수 81% | 월 2026-05-13 예정 세금계산서 반복 | 1,617,000~2,079,000 | 세금계산서 2 | 대기 | |
CLAUDE.AI SUBSCRIPTION +14152360599 US 4f8ea78a-558f-4f6f-9405-bffbcf3a0679 | 후보 | 검토필요 판단 점수 66% | 월 2026-05-13 예정 카드 반복 | 31,306 | 카드 8 | 대기 | |
쿠팡이츠_KICC 7141550a-3d42-4cb7-962b-ee6ae4772c52 | 후보 | 검토필요 판단 점수 34% | 월 2026-05-13 예정 월별 묶음 반복 | 12,900~105,500 | 카드 16 | 대기 | |
주식회사 이타 09f84e39-7181-4777-a985-079083162ba4 | 후보 | 검토필요 판단 점수 62% | 월 2026-05-13 예정 거래처 월 반복 | 9,500 | 통장 2 | 대기 | |
주식회사 이타 cbd1f7d0-be41-4374-ae5a-521fcf96e801 | 후보 | 검토필요 판단 점수 62% | 월 2026-05-13 예정 거래처 월 반복 | 10,000 | 통장 2 | 대기 | |
대체하나9504 10b735c7-67f9-44b6-a781-bac78889fbf0 | 후보 | 검토필요 판단 점수 62% | 월 2026-05-13 예정 거래처 월 반복 | 10,000 | 통장 2 | 대기 | |
사단법인한국장애인단체총연합회 한국웹접근성인증평가원 b2ce1582-58b3-4d9f-a646-839da51614c7 | 후보 | 표준 판단 점수 85% | 월 2026-05-13 예정 거래처 월 반복 | 1,617,000~2,079,000 | 통장 2 · 세금계산서 2 | 대기 | |
배민스토어(배민페이)/우아한형제들 9ea259f9-8e8c-4c20-9cec-712a07e16706 | 후보 | 검토필요 판단 점수 89% | 월 2026-05-13 예정 월별 묶음 반복 | 90,050~126,810 | 카드 3 | 대기 | |
에버온(제휴)_스마트로(정기)/에버온 f5dc6ab4-4644-416c-a47b-9fcb05d991f5 | 후보 | 검토필요 판단 점수 49% | 월 2026-05-13 예정 월별 묶음 반복 | 6,251~11,371 | 카드 4 | 대기 | |
CURSOR, AI POWERED IDE +18314259504 US 605a3783-ae70-4f01-af5f-67b305a5dbfc | 후보 | 검토필요 판단 점수 63% | 월 2026-05-14 예정 카드 반복 | 20 | 카드 2 | 대기 | |
65998003352142-00001 8039b31b-bfbf-47e1-be8b-0d4199d4852e | 후보 | 검토필요 판단 점수 80% | 월 2026-05-14 예정 월별 묶음 반복 | 714,958~821,659 | 통장 18 | 대기 | |
대출결산이자 f79237b2-b3cc-451e-8814-a41eb4f7ac7c | 후보 | 검토필요 판단 점수 79% | 월 2026-05-14 예정 거래처 월 반복 | 80,895~221,017 | 통장 4 | 대기 | |
구글플레이/구글페이먼트코리아 유한회사 557d115f-a6cf-4be7-aafa-ceac7620cec1 | 후보 | 고신뢰 판단 점수 98% | 월 2026-05-14 예정 카드 반복 | 29,000 | 카드 6 | 대기 | |
쿠팡이츠/쿠팡㈜ 90d293ac-d605-4721-bd6b-5d24545ea8f0 | 후보 | 검토필요 판단 점수 34% | 월 2026-05-15 예정 월별 묶음 반복 | 53,300~261,700 | 카드 47 | 대기 | |
에스이지 69b3d222-49cf-4a01-94e9-4da52e4e9e2f | 후보 | 표준 판단 점수 70% | 월 2026-05-15 예정 거래처 월 반복 | 933,625 | 통장 5 · 세금계산서 4 | 대기 | |
우정사업본부(우체국) 2c57959c-94ab-4f01-8273-7a7e9ba08eaa | 후보 | 검토필요 판단 점수 77% | 월 2026-05-15 예정 월별 묶음 반복 | 3,920~12,240 | 카드 11 | 대기 | |
우아한 형제들/주식회사 우아한형제들 5ed6d74c-8ec7-4e58-93d4-610c572c6560 | 후보 | 검토필요 판단 점수 71% | 월 2026-05-15 예정 월별 묶음 반복 | 46,276 | 카드 4 | 대기 | |
동아벤처타워관리소 e11af917-c944-44ab-bc83-c02b393b02b1 | 후보 | 검토필요 판단 점수 71% | 월 2026-05-15 예정 월별 묶음 반복 | 309,670~530,140 | 통장 4 | 대기 | |
동아벤처타워관리소 a782523b-a34a-4dd7-95ed-9936be99de73 | 후보 | 표준 판단 점수 84% | 월 2026-05-15 예정 거래처 월 반복 | 255,100~369,860 | 통장 10 · 세금계산서 12 | 대기 | |
환급용인기흥 cb255b70-2d31-40f3-ba95-38d2be347738 | 후보 | 검토필요 판단 점수 28% | 월 2026-05-16 예정 월별 묶음 반복 | 78,860~611,270 | 통장 4 | 대기 | |
국세 51b7c09a-0595-4f14-8eab-f6a4785b5f75 | 후보 | 검토필요 판단 점수 67% | 월 2026-05-16 예정 월별 묶음 반복 | 600,272~2,706,513 | 카드 5 | 대기 | |
유튜브프리미엄/구글페이먼트코리아 유한회사 4284150b-0a92-47ff-9648-9374c3042451 | 후보 | 검토필요 판단 점수 41% | 월 2026-05-16 예정 월별 묶음 반복 | 14,900~29,800 | 카드 8 | 대기 | |
(주)서원유통TOPMART dbd0b1b9-d92e-4666-a9c9-9d2a8661627b | 후보 | 검토필요 판단 점수 64% | 월 2026-05-16 예정 월별 묶음 반복 | 26,640~130,731 | 카드 3 | 대기 | |
에버온(제휴)_스마트로(정기)/에버온인프라 e7d5d3aa-c8be-49ee-958a-a1202a10049d | 후보 | 검토필요 판단 점수 69% | 월 2026-05-16 예정 월별 묶음 반복 | 4,537~46,393 | 카드 16 | 대기 | |
Apple/엔에이치엔케이씨피(주) 9e803ed3-f9fb-4371-9767-7825d3e8b3cb | 후보 | 고신뢰 판단 점수 98% | 월 2026-05-16 예정 카드 반복 | 3,300 | 카드 6 | 대기 | |
2026년결산 d9d6e851-feab-4bbc-8dcb-a8a16a4cfa64 | 후보 | 검토필요 판단 점수 82% | 월 2026-05-17 예정 거래처 월 반복 | 132 | 통장 2 | 대기 | |
노스 정문점 2385d875-e475-4d3d-868b-7879646328c5 | 후보 | 검토필요 판단 점수 39% | 월 2026-05-17 예정 월별 묶음 반복 | 18,000~187,000 | 카드 110 | 대기 | |
약수터해장국 2b560535-038e-411b-815f-f464290fea07 | 후보 | 검토필요 판단 점수 65% | 월 2026-05-17 예정 월별 묶음 반복 | 9,000~34,000 | 카드 4 | 대기 | |
이니시스_빌링/티맵모빌리티 주식회사 05f02cb5-08c2-4d31-83d0-8c533b95a721 | 후보 | 검토필요 판단 점수 68% | 월 2026-05-17 예정 월별 묶음 반복 | 900~2,850 | 카드 6 | 대기 | |
법원행정처_LG CNS 10070c4f-bbb9-400c-ab7b-793fd60b083e | 후보 | 검토필요 판단 점수 54% | 월 2026-05-17 예정 카드 반복 | 2,000~3,000 | 카드 2 | 대기 | |
아이디노 3c967a5b-e1c2-478c-8548-90521bb60156 | 후보 | 검토필요 판단 점수 70% | 월 2026-05-17 예정 거래처 월 반복 | 1,830,000~12,931,250 | 통장 2 · 세금계산서 1 | 대기 | |
엔에이치엔케이씨피( 63a6ff2b-0944-4b3b-b12c-bfc3f45aa8de | 후보 | 검토필요 판단 점수 63% | 월 2026-05-18 예정 카드 반복 | 36,000 | 카드 6 | 대기 | |
옥천(상)휴게소 보 2302b766-9d15-48a4-b662-913f8fba3683 | 후보 | 검토필요 판단 점수 55% | 월 2026-05-18 예정 월별 묶음 반복 | 9,500~12,500 | 카드 3 | 대기 | |
CURSOR, AI POWERED IDE +18314259504 US bed69b7c-777b-4a22-b1a0-a38c53c13806 | 후보 | 검토필요 판단 점수 36% | 월 2026-05-18 예정 월별 묶음 반복 | 28,152~587,920 | 카드 20 | 대기 | |
이마트24 금오공대 67078b23-3965-491a-b8a6-3f35339b0590 | 후보 | 검토필요 판단 점수 30% | 월 2026-05-19 예정 월별 묶음 반복 | 15,090~90,690 | 카드 39 | 대기 | |
우아한형제들 a5cd7e6e-4e67-484b-a17c-6a338e21dd77 | 후보 | 검토필요 판단 점수 71% | 월 2026-05-19 예정 월별 묶음 반복 | 28,250~350,400 | 카드 58 | 대기 | |
예금이자 99f582ec-64db-4174-8aad-16c719631975 | 후보 | 검토필요 판단 점수 36% | 월 2026-05-19 예정 월별 묶음 반복 | 8~158 | 통장 8 | 대기 | |
금오공과대학교소비자 d9c99893-60ae-4305-8636-5db1840aabbd | 후보 | 검토필요 판단 점수 33% | 월 2026-05-20 예정 월별 묶음 반복 | 26,500~80,500 | 카드 28 | 대기 | |
주식회사 웰스테크 8d0e71f1-fb2a-4ce7-91bf-c48956afc9e6 | 후보 | 검토필요 판단 점수 81% | 월 2026-05-20 예정 세금계산서 반복 | 55,000 | 세금계산서 11 | 대기 | |
헥토_일반 4ae03967-f98d-4c41-90ea-6f5397f489aa | 후보 | 검토필요 판단 점수 62% | 월 2026-05-20 예정 카드 반복 | 33,000 | 카드 7 | 대기 | |
기업은행 2c429a40-1cdb-476f-b22c-34761439d5bb | 후보 | 검토필요 판단 점수 82% | 월 2026-05-20 예정 거래처 월 반복 | 307,380 | 통장 11 | 대기 | |
면채움 c0fd5681-dd13-4e65-9031-04687588d580 | 후보 | 검토필요 판단 점수 45% | 월 2026-05-21 예정 카드 반복 | 20,000~43,000 | 카드 3 | 대기 | |
면채움 4380ed37-7c43-4ea0-a9d6-415f885663e1 | 후보 | 검토필요 판단 점수 60% | 월 2026-05-21 예정 월별 묶음 반복 | 43,000~54,000 | 카드 3 | 대기 | |
쿠팡이츠/쿠팡 주식회사 72a9b162-3575-4362-8ae5-bb4b43b13f73 | 후보 | 검토필요 판단 점수 32% | 월 2026-05-21 예정 월별 묶음 반복 | 32,464~162,590 | 카드 12 | 대기 | |
신한자산관리 a88b571e-d75e-4487-95f5-e654f9120723 | 후보 | 검토필요 판단 점수 49% | 월 2026-05-22 예정 월별 묶음 반복 | 32,400~4,070,000 | 통장 16 · 세금계산서 1 | 대기 | |
김병문동아월세 0a54c38b-71ce-4d1b-bd18-794777f344a0 | 후보 | 검토필요 판단 점수 81% | 월 2026-05-22 예정 월별 묶음 반복 | 300,000 | 통장 9 | 대기 | |
주식회사 이타즈 41436d7e-40a1-4f23-8922-8108c0386dbd | 후보 | 검토필요 판단 점수 74% | 월 2026-05-22 예정 월별 묶음 반복 | 3,660,000~10,230,000 | 통장 6 | 대기 | |
주식회사 이타즈 c63bfe35-a5a8-4594-86d7-45052df3f8f0 | 후보 | 검토필요 판단 점수 74% | 월 2026-05-22 예정 월별 묶음 반복 | 3,660,000~10,230,000 | 통장 7 | 대기 | |
배민클럽_우아한형제들 /주식회사 우아한형제들 4501d658-8c41-4133-a4d0-f1921493262d | 후보 | 검토필요 판단 점수 98% | 월 2026-05-22 예정 카드 반복 | 1,990 | 카드 2 | 대기 | |
에버트윈 a7388716-94f4-4c13-9133-ba6b333d9c14 | 후보 | 표준 판단 점수 65% | 월 2026-05-23 예정 월별 묶음 반복 | 11,013,250~13,090,000 | 통장 6 · 세금계산서 4 | 대기 | |
아주자동차대학교 산학협력단 26e9529d-3d11-4b4b-ad02-a8fe3d0177fc | 후보 | 표준 판단 점수 67% | 월 2026-05-23 예정 거래처 월 반복 | 7,250,000 | 통장 2 · 세금계산서 2 | 대기 | |
한국전력공사(아파트외_인터넷납부 38d4f6a1-4c0b-4261-89c0-7a37b31a2ed2 | 후보 | 검토필요 판단 점수 53% | 월 2026-05-23 예정 월별 묶음 반복 | 168,260~307,150 | 카드 3 | 대기 | |
하나카드 443b01d1-d890-4822-9049-e5848db8c5fe | 후보 | 검토필요 판단 점수 57% | 월 2026-05-23 예정 월별 묶음 반복 | 9,663~13,067,159 | 통장 44 | 대기 | |
OPENAI *CHATGPT SUBSCR +14158799686 US 47d13de7-3ef1-40cb-9375-61b47348368c | 후보 | 검토필요 판단 점수 63% | 월 2026-05-23 예정 카드 반복 | 28,068 | 카드 8 | 대기 | |
CURSOR, AI POWERED IDE NEW YORK USA e922cc0d-d7bc-4b24-85da-8be6c3e8f235 | 후보 | 검토필요 판단 점수 63% | 월 2026-05-23 예정 카드 반복 | 20 | 카드 6 | 대기 | |
김병문동아월세 46004c4f-36e8-4a59-8593-ce1caee74263 | 후보 | 검토필요 판단 점수 82% | 월 2026-05-23 예정 거래처 월 반복 | 300,000 | 통장 2 | 대기 | |
전자수입인지 5b4ce2f3-7a73-43a0-89fa-b920605449c0 | 후보 | 검토필요 판단 점수 33% | 월 2026-05-24 예정 카드 반복 | 10,000~70,000 | 카드 2 | 대기 | |
에버트윈 ff77e1ea-8aae-462f-9ff1-2a7f5911242d | 후보 | 표준 판단 점수 65% | 월 2026-05-24 예정 월별 묶음 반복 | 11,013,250~13,090,000 | 세금계산서 5 | 대기 | |
쿠팡이츠_나이스 1dcbd9eb-7933-4dda-aa3e-fb7366b0d73c | 후보 | 검토필요 판단 점수 32% | 월 2026-05-24 예정 월별 묶음 반복 | 16,500~104,000 | 카드 10 | 대기 | |
(주)소나무정보기술 36984afe-8387-41f5-8d1e-347c7618c92c | 후보 | 검토필요 판단 점수 47% | 월 2026-05-24 예정 월별 묶음 반복 | 3,245,000~6,490,000 | 세금계산서 12 | 대기 | |
(주)소나무정보기술 9175fb1b-4663-49dc-b41b-039fc231362c | 후보 | 검토필요 판단 점수 71% | 월 2026-05-24 예정 세금계산서 반복 | 3,245,000 | 세금계산서 12 | 대기 | |
한국전력공사 1cf1e5d3-4d80-420a-b4f6-c5bee1ad0e2e | 후보 | 검토필요 판단 점수 93% | 월 2026-05-24 예정 세금계산서 반복 | 122,584~201,845 | 세금계산서 13 | 대기 | |
주식회사 에스이지 5e44b73a-4af6-4707-a7e2-f9de70429316 | 후보 | 검토필요 판단 점수 63% | 월 2026-05-25 예정 세금계산서 반복 | 933,625 | 세금계산서 4 | 대기 | |
윤's 카츠 f528c9cc-6858-42f2-816c-9c3e0126c114 | 후보 | 검토필요 판단 점수 61% | 월 2026-05-25 예정 카드 반복 | 12,000 | 카드 2 | 대기 | |
쿠팡(로켓와우클럽)/쿠팡㈜ 1d193951-f1b9-483d-9989-b2158ffb7fd2 | 후보 | 검토필요 판단 점수 63% | 월 2026-05-25 예정 카드 반복 | 7,890 | 카드 5 | 대기 | |
쿠팡(로켓와우클럽)/쿠팡 219715fb-42e9-4bf2-a109-49a8faa15a4e | 후보 | 검토필요 판단 점수 63% | 월 2026-05-25 예정 카드 반복 | 7,890 | 카드 2 | 대기 | |
아주자동차대학교 66dfa55e-ac67-4a62-a81b-060041817b22 | 후보 | 검토필요 판단 점수 43% | 월 2026-05-25 예정 월별 묶음 반복 | 2,850,000~5,700,000 | 통장 6 | 대기 | |
성은주급여 c328e18c-6ca2-4c94-8aa0-a247095af9ef | 후보 | 검토필요 판단 점수 63% | 월 2026-05-25 예정 거래처 월 반복 | 3,666,157 | 통장 3 | 대기 | |
(주)우리아이티 28cf0357-a95a-4f09-bcf8-023ab93ee49e | 후보 | 검토필요 판단 점수 47% | 월 2026-05-25 예정 월별 묶음 반복 | 4,400,000~7,700,000 | 세금계산서 23 | 대기 | |
아주자동차대학교 1ee2c99d-464f-40c1-a210-1979003bde95 | 후보 | 표준 판단 점수 87% | 월 2026-05-25 예정 월별 묶음 반복 | 2,850,000 | 세금계산서 22 | 대기 | |
아주자동차대학교 09224a85-dad7-4e31-b01d-d3367e3d2987 | 후보 | 표준 판단 점수 63% | 월 2026-05-25 예정 월별 묶음 반복 | 2,850,000~5,700,000 | 통장 16 · 세금계산서 11 | 대기 | |
케이티 dfddf94d-b7ba-4d07-b8ab-8ad13d1ce1ae | 후보 | 표준 판단 점수 92% | 월 2026-05-25 예정 월별 묶음 반복 | 174,070~243,060 | 통장 6 · 세금계산서 4 | 대기 | |
(주)우리아이티 8fb33a46-d68d-4c54-839c-4e1da677b378 | 후보 | 검토필요 판단 점수 52% | 월 2026-05-25 예정 세금계산서 반복 | 1,100,000~3,300,000 | 세금계산서 23 | 대기 | |
우리세무회계사무소 f94420c3-e34f-4321-b1e0-f892d4ea5ea9 | 후보 | 표준 판단 점수 92% | 월 2026-05-25 예정 세금계산서 반복 | 165,000~220,000 | 세금계산서 5 | 대기 | |
쿠팡(로켓와우클럽)/쿠팡 주식회사 9206cc98-1707-4189-b3f1-f094989cbf6e | 후보 | 검토필요 판단 점수 66% | 월 2026-05-25 예정 카드 반복 | 7,890 | 카드 2 | 대기 | |
아워홈/(주)아워홈 fbb595b8-b0d8-49f8-bab9-e5912ba2a434 | 후보 | 검토필요 판단 점수 80% | 월 2026-05-25 예정 카드 반복 | 55,230 | 카드 2 | 대기 | |
웰스테크 b7872761-352e-4d05-88f3-214b2a3b00fd | 후보 | 표준 판단 점수 81% | 월 2026-05-25 예정 거래처 월 반복 | 55,000 | 통장 11 · 세금계산서 11 | 대기 | |
대표차입 f8e0aef0-a98f-4a6a-b184-51e674767244 | 후보 | 검토필요 판단 점수 34% | 월 2026-05-26 예정 월별 묶음 반복 | 5,900,000~25,000,000 | 통장 8 | 대기 | |
케이티 e3e4d5ca-17d3-4f6d-90dd-dd080864703f | 후보 | 표준 판단 점수 82% | 월 2026-05-26 예정 거래처 월 반복 | 178,960 | 통장 3 · 세금계산서 7 | 대기 | |
서울보증보험_구로디지털(온라인 3be3fa49-92ce-4bdd-af2c-a633132493d6 | 후보 | 검토필요 판단 점수 54% | 월 2026-05-26 예정 월별 묶음 반복 | 15,000~60,000 | 카드 5 | 대기 | |
신혜원급여 874bb9fe-2fde-4ef9-80da-cb70a5c463b6 | 후보 | 검토필요 판단 점수 93% | 월 2026-05-26 예정 거래처 월 반복 | 2,324,107~3,306,951 | 통장 2 | 대기 | |
류희영급여 088a570a-1657-426f-94aa-9fc74e92eb7a | 후보 | 검토필요 판단 점수 85% | 월 2026-05-26 예정 거래처 월 반복 | 3,734,104~6,473,404 | 통장 2 | 대기 | |
대체우리0329 6449fd3f-bdf5-4d7b-a8c2-af217e8da54d | 후보 | 검토필요 판단 점수 54% | 월 2026-05-26 예정 거래처 월 반복 | 170,000~1,150,000 | 통장 2 | 대기 | |
우리세무회계사무소 ab0b6282-946a-401a-ad3c-d16f9cf886c0 | 후보 | 표준 판단 점수 91% | 월 2026-05-26 예정 거래처 월 반복 | 165,000~220,000 | 통장 5 · 세금계산서 2 | 대기 | |
ANTHROPIC +14152360599 US 72beda9c-e701-403b-8ade-a2f0166f4506 | 후보 | 검토필요 판단 점수 42% | 월 2026-05-26 예정 카드 반복 | 13,825~37,792 | 카드 2 | 대기 | |
우리세무회계사무소 a03e2cd2-d93c-4665-a539-38dae07233b4 | 후보 | 표준 판단 점수 71% | 월 2026-05-27 예정 거래처 월 반복 | 220,000 | 통장 2 · 세금계산서 5 | 대기 | |
아주자동차대학교 e5f5bdc1-e5b8-4de8-8954-8f567135673a | 후보 | 표준 판단 점수 60% | 월 2026-05-27 예정 거래처 월 반복 | 350,000~2,500,000 | 통장 4 · 세금계산서 4 | 대기 | |
한국과학기술원 d2f0473e-441d-4404-b891-78d447209a3e | 후보 | 표준 판단 점수 86% | 월 2026-05-27 예정 거래처 월 반복 | 637,500 | 통장 2 · 세금계산서 2 | 대기 | |
(주)아마존카 bf8ea202-9751-480f-8e47-19f2db670598 | 후보 | 표준 판단 점수 92% | 월 2026-05-30 예정 월별 묶음 반복 | 945,000~1,753,000 | 세금계산서 22 | 대기 | |
부가가치세 eae30b91-4b40-4291-ba2b-aa957dc9ef59 | 후보 | 검토필요 판단 점수 63% | 월 2026-05-30 예정 월별 묶음 반복 | 11,274,690 | 통장 6 | 대기 | |
부가가치세 0b780cb5-2567-49af-ba4f-cdbeb2d8d498 | 후보 | 검토필요 판단 점수 44% | 월 2026-05-30 예정 거래처 월 반복 | 2,832,200~7,783,000 | 통장 6 | 대기 | |
주식회사 신한자산관리 800fd7fd-9b76-484d-8721-dfe2f579df2f | 후보 | 표준 판단 점수 86% | 월 2026-05-30 예정 월별 묶음 반복 | 2,035,000~3,066,806 | 세금계산서 22 | 대기 | |
국세(인터넷납부) 020e49a9-a41b-4d96-87e3-95784c65cfa0 | 후보 | 검토필요 판단 점수 37% | 월 2026-05-30 예정 월별 묶음 반복 | 2,854,857~7,858,457 | 카드 11 | 대기 | |
아마존카 45f0eefa-6fd7-4894-8e15-39ee97431a63 | 후보 | 표준 판단 점수 55% | 월 2026-05-30 예정 월별 묶음 반복 | 945,000~3,506,000 | 통장 19 · 세금계산서 19 | 대기 | |
주식회사 인튜브 9b19a3f3-c8f7-4a2f-b95c-7b887fd4e9e3 | 후보 | 검토필요 판단 점수 81% | 월 2026-05-30 예정 세금계산서 반복 | 1,003,750 | 세금계산서 12 | 대기 | |
(주)아마존카 4eb17548-aff6-468e-8a7f-56e573433437 | 후보 | 고신뢰 판단 점수 97% | 월 2026-05-30 예정 세금계산서 반복 | 945,000 | 세금계산서 6 | 대기 | |
국세 6067aad5-19e4-4f20-b1ac-a4e96cbe3807 | 후보 | 검토필요 판단 점수 43% | 월 2026-05-31 예정 카드 반복 | 2,854,857~7,845,264 | 카드 2 | 대기 | |
한국전력공사 2f0db496-fbd3-484f-a04e-3475daaa8a2d | 후보 | 표준 판단 점수 60% | 월 2026-05-31 예정 거래처 월 반복 | 131,610~204,470 | 통장 2 · 세금계산서 3 | 대기 | |
웹케시(주) c92f4268-bb74-46cf-9aad-706bd640f881 | 후보 | 표준 판단 점수 96% | 월 2026-05-31 예정 세금계산서 반복 | 81,400~103,400 | 세금계산서 13 | 대기 | |
동아벤처타워관리소 178ddd38-c32d-4fbb-b58e-e247ed3de19a | 후보 | 검토필요 판단 점수 81% | 월 2026-05-31 예정 세금계산서 반복 | 255,100~369,860 | 세금계산서 12 | 대기 | |
MSFT * E0700WB018 Singapore SG 646e0be9-6fe5-4bd7-bdf9-648945580a79 | 후보 | 검토필요 판단 점수 45% | 월 2026-06-01 예정 월별 묶음 반복 | 68~154 | 카드 16 | 대기 | |
법원행정처 41ef4fd8-c9be-4954-a203-07812de325ee | 후보 | 검토필요 판단 점수 59% | 월 2026-06-02 예정 카드 반복 | 5,000~6,000 | 카드 3 | 대기 | |
메이커커피 bef4fc1f-0b68-4f12-98eb-73f93cd16102 | 후보 | 검토필요 판단 점수 37% | 월 2026-06-03 예정 카드 반복 | 7,500~32,000 | 카드 2 | 대기 | |
NOTION LABS, INC. +14154004291 US 6140eb73-28c9-49b1-88f0-59e5a42418b2 | 후보 | 검토필요 판단 점수 63% | 월 2026-06-03 예정 카드 반복 | 50,277 | 카드 4 | 대기 | |
