분류 룰 마스터
Finance
분류 룰 마스터
활성 룰은 신규 수집 row에 deterministic 하게 적용되어 finance_row_labels 에 source='rule', applied_at=null 상태로 staging 됩니다. 회계처리 확정은 기존 운영자 검토 gate 이후에만 진행됩니다.
기준 분류 후보 검토
실제 label 적용은 열려 있지 않습니다. deterministic 항목도 자동 확정하지 않고 추천 후보로만 보여주며, 애매한 항목은 사용자 판단 필요와 보류 사유를 함께 표시합니다.
total rows
98
unmapped rows
53
deterministic candidates
5
ambiguous review candidates
34
invalid target rules
2
source별 후보 상태
후보 목록 39건
기준 2026-06-28
| source | 거래처/가맹점/메모/품목 | 추천 계정 | 추천 근거 | confidence | 판정 | 보류 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|
통장 575eff49-4a73-4e90-b7ac-5999a791df0c | counterparty: KT통신요금06 / description: KT통신요금06 / transactionType: 펌이체 / amount: 80170 06. 25. 18:21 | CLB_0133 통신비 | 통신요금 계좌 출금 kr_baseline_telecom_bank | 90% | 추천 후보 | - |
통장 d0b332a3-53a5-40fe-bf3f-98989aadd5cc | counterparty: (주)나이스디앤비 / description: (주)나이스디앤비 / transactionType: 기업스마트뱅킹 / amount: 286000 06. 11. 15:23 | CLB_0072 계좌간 출금 | 내부 이체/대표자 자금 후보 kr_baseline_internal_transfer_review | 55% | 사용자 판단 필요 | 내부이체/대표자 자금 판단 필요 |
통장 af122952-7057-420b-b29a-02b04e0ec466 | counterparty: 주식회사이타즈 / description: 주식회사이타즈 / transactionType: 타행이체 / amount: 9100000 06. 08. 17:39 | CLB_0071 계좌간 입금 | 내부 이체/대표자 자금 후보 kr_baseline_internal_transfer_review | 55% | 사용자 판단 필요 | 내부이체/대표자 자금 판단 필요 |
통장 7711ba63-094a-498e-8287-6d08708a04ef | counterparty: 주식회사이타즈 / description: 주식회사이타즈 / transactionType: 기업스마트뱅킹 / amount: 9100000 06. 08. 17:39 | CLB_0072 계좌간 출금 | 내부 이체/대표자 자금 후보 kr_baseline_internal_transfer_review | 55% | 사용자 판단 필요 | 내부이체/대표자 자금 판단 필요 |
카드 e7bf65df-ac65-4522-95ee-fca7160b7cd4 | merchant: 우아한형제들_배민페이_알뜰배달_ / category: PG일반(비인증) / amount: 23200 06. 27. 21:56 | CLB_0098 복리후생비 | 식대/카페/복리후생 후보 kr_baseline_meal_welfare_review | 65% | 사용자 판단 필요 | 회사 정책 확인 필요 |
카드 1dc23cfb-af15-43f8-93cd-30830660a943 | merchant: (주)우아한형제들_KCP / category: PG일반(인증) / amount: 11455 06. 27. 17:06 | CLB_0098 복리후생비 | 식대/카페/복리후생 후보 kr_baseline_meal_welfare_review | 65% | 사용자 판단 필요 | 회사 정책 확인 필요 |
카드 a24489e8-2b2f-48a9-bdec-6c6af43736a2 | merchant: (주)우아한형제들_KCP / category: PG일반(인증) / amount: 16000 06. 27. 15:06 | CLB_0098 복리후생비 | 식대/카페/복리후생 후보 kr_baseline_meal_welfare_review | 65% | 사용자 판단 필요 | 회사 정책 확인 필요 |
카드 11f0a9a1-e6c8-4578-ad71-1e1efda00073 | merchant: ㈜우아한형제들_나이스 / category: PG일반(비인증) / amount: 19100 06. 26. 13:08 | CLB_0098 복리후생비 | 식대/카페/복리후생 후보 kr_baseline_meal_welfare_review | 65% | 사용자 판단 필요 | 회사 정책 확인 필요 |
카드 cb9a804d-23f4-424c-b7ba-0f4d3f53f003 | merchant: (주)우아한형제들_KCP / category: PG일반(인증) / amount: 22000 06. 25. 15:59 | CLB_0098 복리후생비 | 식대/카페/복리후생 후보 kr_baseline_meal_welfare_review | 65% | 사용자 판단 필요 | 회사 정책 확인 필요 |
카드 07504f12-3a40-4d9a-914b-a7624f16eb77 | merchant: (주)우아한형제들_KCP / category: PG일반(인증) / amount: 12000 06. 24. 18:06 | CLB_0098 복리후생비 | 식대/카페/복리후생 후보 kr_baseline_meal_welfare_review | 65% | 사용자 판단 필요 | 회사 정책 확인 필요 |
카드 1cd82807-eec3-46f5-a8ce-afe6e690e1f6 | merchant: ㈜우아한형제들_나이스 / category: PG일반(비인증) / amount: 20800 06. 23. 19:44 | CLB_0098 복리후생비 | 식대/카페/복리후생 후보 kr_baseline_meal_welfare_review | 65% | 사용자 판단 필요 | 회사 정책 확인 필요 |
카드 91b3c696-0bd6-43dd-8317-368311bd51cd | merchant: 카페051 두실점 / category: 커피전문점 / amount: 8200 06. 23. 13:04 | CLB_0098 복리후생비 | 식대/카페/복리후생 후보 kr_baseline_meal_welfare_review | 65% | 사용자 판단 필요 | 회사 정책 확인 필요 |
카드 89301d06-0f01-400c-8390-9f940d5c5a7c | merchant: 금샘마루 / category: 일반음식점 / amount: 24000 06. 23. 12:47 | CLB_0098 복리후생비 | 식대/카페/복리후생 후보 kr_baseline_meal_welfare_review | 65% | 사용자 판단 필요 | 회사 정책 확인 필요 |
카드 8a0f64de-67f7-49bb-9c3b-bc9ec3c7be9a | merchant: 배민클럽_우아한형제들/주식회사 우아한형제들 / category: 인터넷P/G / amount: 1990 06. 22. 09:04 | CLB_0098 복리후생비 | 식대/카페/복리후생 후보 kr_baseline_meal_welfare_review | 65% | 사용자 판단 필요 | 회사 정책 확인 필요 |
카드 02892d24-d28f-4f72-b4e4-d43ee47ca7a2 | merchant: 우아한형제들_배민페이_알뜰배달_ / category: PG일반(비인증) / amount: 15800 06. 21. 19:48 | CLB_0098 복리후생비 | 식대/카페/복리후생 후보 kr_baseline_meal_welfare_review | 65% | 사용자 판단 필요 | 회사 정책 확인 필요 |
카드 e496db23-104b-4ca7-85b5-d344c2b63b29 | merchant: (주)우아한형제들_KCP / category: PG일반(인증) / amount: 27500 06. 20. 23:22 | CLB_0098 복리후생비 | 식대/카페/복리후생 후보 kr_baseline_meal_welfare_review | 65% | 사용자 판단 필요 | 회사 정책 확인 필요 |
카드 d26d20bf-28f6-46f2-b540-66ab7ef75379 | merchant: (주)우아한형제들_KCP / category: PG일반(인증) / amount: 24000 06. 20. 19:06 | CLB_0098 복리후생비 | 식대/카페/복리후생 후보 kr_baseline_meal_welfare_review | 65% | 사용자 판단 필요 | 회사 정책 확인 필요 |
카드 3f7b23da-bc4a-453c-9c95-a5d018c40b62 | merchant: (주)우아한형제들_KCP / category: PG일반(인증) / amount: 14400 06. 19. 20:28 | CLB_0098 복리후생비 | 식대/카페/복리후생 후보 kr_baseline_meal_welfare_review | 65% | 사용자 판단 필요 | 회사 정책 확인 필요 |
카드 caae17b1-5243-466e-ac09-06fa2da2f192 | merchant: 우아한형제들_배민페이_알뜰배달_ / category: PG일반(비인증) / amount: 12000 06. 18. 10:40 | CLB_0098 복리후생비 | 식대/카페/복리후생 후보 kr_baseline_meal_welfare_review | 65% | 사용자 판단 필요 | 회사 정책 확인 필요 |
카드 d584b941-3c7f-485b-8d1d-78fab723f65f | merchant: 배민스토어(배민페이)_나이스 / category: PG일반(비인증) / amount: 18900 06. 18. 02:08 | CLB_0098 복리후생비 | 식대/카페/복리후생 후보 kr_baseline_meal_welfare_review | 65% | 사용자 판단 필요 | 회사 정책 확인 필요 |
카드 aec0c282-a98d-4e97-9e15-e5b9d0fe82b1 | merchant: (주)우아한형제들_KCP / category: PG일반(인증) / amount: 12150 06. 17. 18:46 | CLB_0098 복리후생비 | 식대/카페/복리후생 후보 kr_baseline_meal_welfare_review | 65% | 사용자 판단 필요 | 회사 정책 확인 필요 |
카드 f933f8af-1007-4453-ab36-0e5dff11aaa9 | merchant: (주)우아한형제들_KCP / category: PG일반(인증) / amount: 14100 06. 16. 20:15 | CLB_0098 복리후생비 | 식대/카페/복리후생 후보 kr_baseline_meal_welfare_review | 65% | 사용자 판단 필요 | 회사 정책 확인 필요 |
카드 99fa8972-5168-4496-9e27-c1df4eb4ee9d | merchant: (주)우아한형제들_KCP / category: PG일반(인증) / amount: 19000 06. 14. 17:43 | CLB_0098 복리후생비 | 식대/카페/복리후생 후보 kr_baseline_meal_welfare_review | 65% | 사용자 판단 필요 | 회사 정책 확인 필요 |
카드 d65d2ca4-0026-4eaf-a45c-04c6894d1965 | merchant: ㈜우아한형제들_나이스 / category: PG일반(비인증) / amount: 67100 06. 11. 18:07 | CLB_0098 복리후생비 | 식대/카페/복리후생 후보 kr_baseline_meal_welfare_review | 65% | 사용자 판단 필요 | 회사 정책 확인 필요 |
카드 c6f810ea-3e7f-42a7-81c8-ca0f9ee2b560 | merchant: 우아한형제들_배민페이_한집배달_ / category: PG일반(비인증) / amount: 18500 06. 10. 19:17 | CLB_0098 복리후생비 | 식대/카페/복리후생 후보 kr_baseline_meal_welfare_review | 65% | 사용자 판단 필요 | 회사 정책 확인 필요 |
카드 d527edc0-6f56-4d33-960c-47f296f5281d | merchant: 지로_건강보험공단 / category: 인터넷Mall / amount: 1731723 06. 10. 16:04 | CLB_0102 세금과공과 | 세금/공과금/4대보험 납부 후보 kr_baseline_tax_payment_review | 60% | 사용자 판단 필요 | 회사 정책 확인 필요 |
카드 43b6fca1-c82a-4412-9817-f925daef0eef | merchant: ANTHROPIC* CLAUDE SUB +14152360599 US / memo: claude 구독료 / amount: 306020 06. 09. 00:19 | CLB_0178 지급수수료 | SaaS/클라우드/구독 카드 결제 kr_baseline_saas_cloud_fee | 90% | 추천 후보 | - |
카드 cb7ccd63-5a43-4d0c-a985-b080eb0a300d | merchant: ANTHROPIC* CLAUDE SUB +14152360599 US / memo: claude 구독료 / amount: 33985 06. 08. 16:05 | CLB_0178 지급수수료 | SaaS/클라우드/구독 카드 결제 kr_baseline_saas_cloud_fee | 90% | 추천 후보 | - |
카드 653cb1f9-8e5f-4ee2-9275-510ef348017a | merchant: 우아한형제들_배민페이_알뜰배달_ / category: PG일반(비인증) / amount: 19000 06. 05. 18:01 | CLB_0098 복리후생비 | 식대/카페/복리후생 후보 kr_baseline_meal_welfare_review | 65% | 사용자 판단 필요 | 회사 정책 확인 필요 |
카드 8082b506-e756-4d03-bd69-55c389fa8cdc | merchant: ㈜우아한형제들_나이스 / category: PG일반(비인증) / amount: 20500 06. 03. 18:22 | CLB_0098 복리후생비 | 식대/카페/복리후생 후보 kr_baseline_meal_welfare_review | 65% | 사용자 판단 필요 | 회사 정책 확인 필요 |
카드 08bfa178-28ec-41b0-8331-731341a405e3 | merchant: 국세(인터넷납부) / category: 국/관세 / amount: 1779600 06. 02. 15:09 | CLB_0102 세금과공과 | 세금/공과금/4대보험 납부 후보 kr_baseline_tax_payment_review | 60% | 사용자 판단 필요 | 회사 정책 확인 필요 |
카드 8e549801-3b97-4817-a037-234c198d7c89 | merchant: 배민페이(배민스토어)_KCP / category: PG일반(인증) / amount: 26250 06. 01. 22:30 | CLB_0098 복리후생비 | 식대/카페/복리후생 후보 kr_baseline_meal_welfare_review | 65% | 사용자 판단 필요 | 회사 정책 확인 필요 |
카드 62886552-9068-4396-b022-c1bf369867c8 | merchant: (주)우아한형제들_KCP / category: PG일반(인증) / amount: 12000 06. 01. 20:09 | CLB_0098 복리후생비 | 식대/카페/복리후생 후보 kr_baseline_meal_welfare_review | 65% | 사용자 판단 필요 | 회사 정책 확인 필요 |
카드 07a1b568-26d2-473a-9108-36fee0620409 | merchant: 국세 / category: 조세서비스 / amount: 1359449 06. 01. 18:23 | CLB_0102 세금과공과 | 세금/공과금/4대보험 납부 후보 kr_baseline_tax_payment_review | 60% | 사용자 판단 필요 | 회사 정책 확인 필요 |
세금계산서 6defa468-2250-4e64-a2ff-730c25976cd3 | direction: purchase / counterparty: (주)나이스디앤비 / item: 신용평가서비스 / taxType: 과세 06. 11. 09:00 | CLB_0178 지급수수료 | 서비스/수수료 매입세금계산서 후보 kr_baseline_tax_invoice_service_fee_review | 66% | 사용자 판단 필요 | 부가세/매출입 정책 확인 필요 |
세금계산서 9b2a7d9f-da37-4802-8a0c-cfc51cb05ad2 | direction: purchase / counterparty: (주)나이스디앤비 / item: 신용평가서비스 / taxType: 과세 06. 11. 09:00 | CLB_0178 지급수수료 | 서비스/수수료 매입세금계산서 후보 kr_baseline_tax_invoice_service_fee_review | 66% | 사용자 판단 필요 | 부가세/매출입 정책 확인 필요 |
세금계산서 1949b8a2-8377-4974-a388-7065ac3409d8 | direction: sales / counterparty: (주)에스앤에스아키텍처 / item: 가톨릭대학교 차세대 통합연구정보시스템 구축사업 잔금 1차 / taxType: 과세 06. 05. 09:00 | CLB_0176 매출 | 매출 세금계산서 후보 kr_baseline_tax_invoice_sales_revenue | 85% | 추천 후보 | - |
세금계산서 5e23fb89-578f-4490-b349-15009c713939 | direction: sales / counterparty: (주)에스앤에스아키텍처 / item: 가톨릭대학교 차세대 통합연구정보시스템 구축사업 잔금 1차 / taxType: 과세 06. 05. 09:00 | CLB_0176 매출 | 매출 세금계산서 후보 kr_baseline_tax_invoice_sales_revenue | 85% | 추천 후보 | - |
세금계산서 0f04afb5-1126-460a-a266-c583bed09808 | direction: purchase / counterparty: 쿠쿠홈시스주식회사 / item: 렌탈료 / taxType: 과세 06. 04. 09:00 | CLB_0178 지급수수료 | 서비스/수수료 매입세금계산서 후보 kr_baseline_tax_invoice_service_fee_review | 66% | 사용자 판단 필요 | 부가세/매출입 정책 확인 필요 |
invalid target rules
Vercel 카드결제 → 지급수수료
카드 · inactive
매입세금계산서 고액 부가세 검토
세금계산서 · inactive
분류 룰 목록
deterministic 룰 hit은 applied_at=null staging 후보로만 적재됩니다.
| 룰명 | 종류 | field / pattern | source_kind | 대상 계정 | 우선순위 | 상태 | hitCount | lastHitAt | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vercel 카드결제 → 지급수수료 f311ae8c-055d-4fa8-ac0b-62a868d4dde0 | 가맹점 패턴 | 가맹점명 Vercel | 카드 | 8210 지급수수료 | 10 | 비활성 | 1 | 05. 04. 01:40 | |
OpenAI 카드결제 → 지급수수료 db0bb451-88ab-4e31-a8ce-4cd2dd131e4a | 가맹점 패턴 | 가맹점명 /OpenAI|ChatGPT/i | 카드 | CLB_0178 지급수수료 | 15 | 활성 | 1 | 06. 12. 06:10 | |
통신요금 메모 → 통신비 92457a89-f109-418c-b4d5-38967bd6074c | 메모 키워드 | 메모 통신요금 | 통장 | CLB_0133 통신비 | 30 | 활성 | 0 | - | |
법인카드 식대/카페 → 복리후생비 6a927469-89fd-4632-a6ea-b929cb362daf | 복합 조건 | 가맹점명 {"any":[{"ruleKind":"merchant_pattern","matchField":"merchant_name","matchPattern":"스타벅스"},{"ruleKind":"merchant_pattern","matchField":"memo","matchPattern":"식대"}]} | 카드 | CLB_0098 복리후생비 | 40 | 활성 | 0 | - | |
매입세금계산서 고액 부가세 검토 288355d1-6c26-47f7-8fd3-c64deb4e9897 | 금액 범위 | 금액 {"min":1000000} | 세금계산서 | 2050 부가세대급금 | 80 | 활성 | 9 | 06. 19. 06:10 |