거래일시 | 은행 | 계좌별칭 | 계좌번호 | 구분 | 거래처 | 적요 | 금액 | 잔액 | 메모 | 분류 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.27 18:51 | 기업 | 보통예금(IBK평생주거래기업통장) | — | 출금 | 중진공대출원리 | 중진공대출원리 | -₩1,571,414 | ₩250,498 | unmatched | ||
26.04.27 18:26 | 기업 | 보통예금(IBK평생주거래기업통장) | — | 출금 | 우리세무회계사무소 | 우리세무회계 | -₩165,000 | ₩1,821,912 | unmatched | ||
26.04.27 18:24 | 기업 | 보통예금(IBK평생주거래기업통장) | — | 출금 | 케이티 | KT통신요금04 | -₩170,300 | ₩1,986,912 | unmatched | ||
26.04.27 15:54 | 기업 | 보통예금(IBK평생주거래기업통장) | — | 입금 | 대표이사차입 | 대표이사차입 | ₩2,000,000 | ₩2,157,212 | unmatched | ||
26.04.27 02:41 | 우리 | 우리 큐브(CUBE)기업자유예금 | — | 출금 | 우리카드 | 우리카드결제대금 | -₩77,172 | ₩173,306 | unmatched | ||
26.04.23 10:29 | KEB하나 | 기업자유예금 | — | 출금 | 하나카드 | 하나카드기업 | -₩3,377 | ₩6,623 | unmatched | ||
26.04.23 10:24 | KEB하나 | 기업자유예금 | — | 입금 | 주식회사이타즈 | 주식회사이타즈 | ₩10,000 | ₩10,000 | unmatched | ||
26.04.23 10:24 | 기업 | 보통예금(IBK평생주거래기업통장) | — | 출금 | 주식회사이타즈 | 주식회사이타즈 | -₩10,000 | ₩157,212 | unmatched | ||
26.04.23 07:05 | 기업 | 보통예금(IBK평생주거래기업통장) | — | 출금 | BC카드 | 비씨카드출금 | -₩29,800 | ₩167,212 | unmatched | ||
26.04.23 07:05 | 기업 | 보통예금(IBK평생주거래기업통장) | — | 출금 | BC카드 | 비씨카드출금 | -₩3,515,066 | ₩197,012 | unmatched | ||
26.04.23 04:49 | KEB하나 | 기업자유예금 | — | 출금 | 하나카드 | 하나카드기업 | -₩7,616,200 | ₩0 | unmatched | ||
26.04.23 04:49 | KEB하나 | 기업자유예금 | — | 출금 | 하나카드 | 하나카드기업 | -₩14,360 | ₩7,616,200 | unmatched | ||
26.04.23 00:17 | 기업 | 보통예금(IBK평생주거래기업통장) | — | 출금 | 주식회사이타즈 | 주식회사이타즈 | -₩7,500,000 | ₩3,712,078 | unmatched | ||
26.04.23 00:17 | KEB하나 | 기업자유예금 | — | 입금 | 주식회사이타즈 | 주식회사이타즈 | ₩7,500,000 | ₩7,630,560 | linked | ||
26.04.23 00:14 | 기업 | 보통예금(IBK평생주거래기업통장) | — | 입금 | 대표이사차입 | 대표이사차입 | ₩10,000,000 | ₩11,212,078 | unmatched | ||
26.04.23 00:12 | 기업 | 보통예금(IBK평생주거래기업통장) | — | 출금 | 아이디노 | (주)아이디노변동 | -₩1,830,000 | ₩1,212,078 | unmatched | ||
26.04.21 18:07 | 기업 | 보통예금(IBK평생주거래기업통장) | — | 출금 | 케이티 | KT0826455104 | -₩30,160 | ₩3,042,078 | unmatched | ||
26.04.20 11:04 | 기업 | 보통예금(IBK평생주거래기업통장) | — | 입금 | 재단법인 김해문화관광재단 | 재단법인김해문화관 | ₩1,830,000 | ₩3,072,238 | unmatched | ||
26.04.20 08:27 | 기업 | 보통예금(IBK평생주거래기업통장) | — | 입금 | 2026년결산 | 2026년결산 | ₩290 | ₩1,242,238 | unmatched | ||
26.04.20 07:26 | 기업 | 보통예금(IBK평생주거래기업통장) | — | 출금 | 기업은행 | 이자-32-00031 다음납입예정일-20260520 | -₩317,626 | ₩1,241,948 | unmatched | ||
26.04.14 04:10 | KEB하나 | 기업자유예금 | — | 출금 | 하나은행 | 65998003352142-00001 | -₩784,306 | ₩130,560 | unmatched | ||
26.04.13 06:53 | KEB하나 | 기업자유예금 | — | 출금 | 하나은행 | 65991003640904 | -₩109,272 | -₩49,909,272 | unmatched | ||
26.04.13 06:53 | KEB하나 | 기업자유예금 | — | 입금 | 주식회사이타즈 | 주식회사이타즈 | ₩200,000 | -₩49,800,000 | unmatched | ||
26.04.13 06:53 | 기업 | 보통예금(IBK평생주거래기업통장) | — | 출금 | 주식회사이타즈 | 주식회사이타즈 | -₩200,000 | ₩1,559,574 | unmatched | ||
26.04.13 03:11 | KEB하나 | 기업자유예금 | — | 출금 | 대출결산이자 | 대출결산이자 | -₩80,895 | -₩50,000,000 | unmatched | ||
26.04.10 17:48 | 기업 | 보통예금(IBK평생주거래기업통장) | — | 출금 | 쿠쿠홈시스 | 쿠쿠렌탈료 | -₩19,900 | ₩1,759,574 | unmatched | ||
26.04.10 11:27 | 기업 | 기업자유예금 | — | 출금 | SMS통지수수료 | SMS통지수수료 | -₩1,800 | ₩10,484 | unmatched | ||
26.04.07 16:46 | KEB하나 | 기업자유예금 | — | 출금 | 신한자산관리 | 주식회사신한자산관리 | -₩21,600 | ₩914,866 | unmatched | ||
26.04.06 07:00 | KEB하나 | 기업자유예금 | — | 출금 | 웹케시 | HanasERP603 | -₩81,400 | ₩936,466 | unmatched |
1-29건 노출/총 29건