일자 | 은행 | 계좌별칭 | 계좌번호 | 전일잔액 | 입금 | 출금 | 당일잔액 | 가용잔액 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.28 | 기업은행 | 기보대출계좌 | 943-017278-01-032 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | |
26.04.28 | 하나은행 | 659-910091-93005 | ₩5,511 | ₩0 | ₩0 | ₩5,511 | ₩5,511 | ||
26.04.28 | 신한은행 | 주식회사 이타즈 | 100-035-383003 | ₩2,588 | ₩0 | ₩0 | ₩2,588 | ₩2,588 | |
26.04.28 | 신한은행 | 주식회사 이타즈 | 100-034-918353 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | |
26.04.28 | 신한은행 | 주식회사 이타즈 | 100-034-559338 | ₩2 | ₩0 | ₩0 | ₩2 | ₩2 | |
26.04.28 | 하나은행 | 659-910040-69504 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ||
26.04.28 | 우리은행 | 우리결제 | 1005-003-420329 | ₩173,306 | ₩0 | ₩0 | ₩173,306 | ₩173,306 | |
26.04.28 | 우리은행 | 1005-003-606947 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ||
26.04.28 | 하나은행 | 경리계좌 | 659-910036-49604 | ₩6,623 | ₩0 | ₩0 | ₩6,623 | ₩6,623 | |
26.04.28 | 기업은행 | 주계좌 | 943-017278-01-018 | ₩250,498 | ₩0 | ₩0 | ₩250,498 | ₩250,498 | |
26.04.28 | 하나은행 | 마이너스 | 659-910036-40904 | -₩49,909,272 | ₩0 | ₩0 | -₩49,909,272 | ₩90,728 | |
26.04.28 | 기업은행 | 부계좌 | 943-017278-04-021 | ₩10,484 | ₩0 | ₩0 | ₩10,484 | ₩10,484 | |
26.04.27 | 우리은행 | 우리결제 | 1005-003-420329 | ₩250,478 | — | — | ₩250,478 | ₩250,478 | |
26.04.27 | 기업은행 | 부계좌 | 943-017278-04-021 | ₩10,484 | — | — | ₩10,484 | ₩10,484 | |
26.04.27 | 기업은행 | 주계좌 | 943-017278-01-018 | ₩157,212 | ₩2,000,000 | ₩1,906,714 | ₩250,498 | ₩250,498 | |
26.04.27 | 하나은행 | 659-910040-69504 | ₩0 | — | — | ₩0 | ₩0 | ||
26.04.27 | 신한은행 | 주식회사 이타즈 | 100-034-559338 | ₩2 | — | — | ₩2 | ₩2 | |
26.04.27 | 신한은행 | 주식회사 이타즈 | 100-035-383003 | ₩2,588 | — | — | ₩2,588 | ₩2,588 | |
26.04.27 | 우리은행 | 1005-003-606947 | ₩0 | — | — | ₩0 | ₩0 | ||
26.04.27 | 하나은행 | 659-910091-93005 | ₩5,511 | — | — | ₩5,511 | ₩5,511 | ||
26.04.27 | 하나은행 | 마이너스 | 659-910036-40904 | -₩49,909,272 | — | — | -₩49,909,272 | ₩90,728 | |
26.04.27 | 기업은행 | 기보대출계좌 | 943-017278-01-032 | ₩0 | — | — | ₩0 | ₩0 | |
26.04.27 | 우리은행 | 우리결제 | 1005-003-420329 | ₩250,478 | ₩0 | ₩77,172 | ₩173,306 | ₩173,306 | |
26.04.27 | 기업은행 | 주계좌 | 943-017278-01-018 | ₩157,212 | ₩2,000,000 | ₩0 | ₩2,157,212 | ₩2,157,212 | |
26.04.27 | 기업은행 | 주계좌 | 943-017278-01-018 | ₩2,157,212 | — | — | ₩157,212 | ₩157,212 | |
26.04.27 | 하나은행 | 경리계좌 | 659-910036-49604 | ₩6,623 | — | — | ₩6,623 | ₩6,623 | |
26.04.27 | 신한은행 | 주식회사 이타즈 | 100-034-918353 | ₩0 | — | — | ₩0 | ₩0 | |
26.04.26 | 하나은행 | 마이너스 | 659-910036-40904 | -₩45,919,105 | — | — | -₩49,909,272 | ₩90,728 | |
26.04.26 | 기업은행 | 기보대출계좌 | 943-017278-01-032 | ₩0 | — | — | ₩0 | ₩0 | |
26.04.26 | 우리은행 | 1005-003-606947 | ₩0 | — | — | ₩0 | ₩0 | ||
26.04.26 | 신한은행 | 주식회사 이타즈 | 100-034-559338 | ₩2 | — | — | ₩2 | ₩2 | |
26.04.26 | 기업은행 | 주계좌 | 943-017278-01-018 | ₩15,054 | — | — | ₩157,212 | ₩157,212 | |
26.04.26 | 기업은행 | 부계좌 | 943-017278-04-021 | ₩12,284 | — | — | ₩10,484 | ₩10,484 | |
26.04.26 | 하나은행 | 659-910091-93005 | ₩5,511 | — | — | ₩5,511 | ₩5,511 | ||
26.04.26 | 하나은행 | 659-910040-69504 | ₩0 | — | — | ₩0 | ₩0 | ||
26.04.26 | 신한은행 | 주식회사 이타즈 | 100-035-383003 | ₩2,588 | — | — | ₩2,588 | ₩2,588 | |
26.04.26 | 신한은행 | 주식회사 이타즈 | 100-034-918353 | ₩0 | — | — | ₩0 | ₩0 | |
26.04.26 | 우리은행 | 우리결제 | 1005-003-420329 | ₩250,478 | — | — | ₩250,478 | ₩250,478 | |
26.04.26 | 하나은행 | 경리계좌 | 659-910036-49604 | ₩17,866 | — | — | ₩6,623 | ₩6,623 |
1-39건 노출/총 39건