구분 | 작성일시 | 거래처 | 합계 | 공급가액 | 세액 | 대표품목 | 회계계정 | 상태 | 수정 | 작성자 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | 26.06.18 00:00 | (주)소르테크 | ₩27,500,000 | ₩25,000,000 | ₩2,500,000 | BMT 보안솔루션 구축 및 홈페이지 리뉴얼 용역 | 발행 | N | |||
매입 | 26.06.12 00:00 | (주)나이스디앤비 | ₩55,000 | ₩50,000 | ₩5,000 | 신용평가서비스 | 수신 | N | |||
매입 | 26.06.12 00:00 | (주)나이스디앤비 | ₩286,000 | ₩260,000 | ₩26,000 | 신용평가서비스 | 수신 | N | |||
매입 | 26.06.05 00:00 | (주)아이디노 | ₩1,830,000 | ₩1,663,636 | ₩166,364 | 김해문화관광재단_2026년 홈페이지 시스템 유지보수 용역(05월) | 수신 | N | |||
매입 | 26.06.05 00:00 | 에버트윈 | ₩20,000,000 | ₩18,181,818 | ₩1,818,182 | 가톨릭대학교 차세대 통합연구정보시스템 구축 용역 1차 잔금 | 수신 | N | |||
매출 | 26.06.05 00:00 | (주)에스앤에스아키텍처 | ₩33,000,000 | ₩30,000,000 | ₩3,000,000 | 가톨릭대학교 차세대 통합연구정보시스템 구축사업 잔금 1차 | 발행 | N | |||
매출 | 26.06.05 00:00 | (주)에스앤에스아키텍처 | -₩3,000,000 | -₩2,727,273 | -₩272,727 | 가톨릭대학교 차세대 통합연구정보시스템 구축사업 잔금 1차 | 발행 | N | |||
매입 | 26.06.05 00:00 | 쿠쿠홈시스주식회사 | ₩19,900 | ₩18,091 | ₩1,809 | 렌탈료 | 수신 | N | |||
매출 | 26.06.02 00:00 | (재)김해문화재단 | ₩1,830,000 | ₩1,663,636 | ₩166,364 | 2026년 홈페이지 시스템 유지보수 용역 5월분 | 발행 | N |
1-9건 노출/총 9건