구분 | 작성일시 | 거래처 | 합계 | 공급가액 | 세액 | 대표품목 | 회계계정 | 상태 | 수정 | 작성자 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매입 | 26.06.12 00:00 | (주)나이스디앤비 | ₩55,000 | ₩50,000 | ₩5,000 | 신용평가서비스 | 수신 | N | |||
매입 | 26.06.12 00:00 | (주)나이스디앤비 | ₩286,000 | ₩260,000 | ₩26,000 | 신용평가서비스 | 수신 | N | |||
매입 | 26.06.05 00:00 | (주)아이디노 | ₩1,830,000 | ₩1,663,636 | ₩166,364 | 김해문화관광재단_2026년 홈페이지 시스템 유지보수 용역(05월) | 수신 | N | |||
매입 | 26.06.05 00:00 | 에버트윈 | ₩20,000,000 | ₩18,181,818 | ₩1,818,182 | 가톨릭대학교 차세대 통합연구정보시스템 구축 용역 1차 잔금 | 수신 | N | |||
매입 | 26.06.05 00:00 | 쿠쿠홈시스주식회사 | ₩19,900 | ₩18,091 | ₩1,809 | 렌탈료 | 수신 | N |
1-5건 노출/총 5건