가져오기 자동화
Finance
가져오기 자동화
자동화 룰
provider × 자격 × 가져올 종류 × 스케줄. 즉시 실행 또는 cron(예약 저장)으로 동작합니다.
최근 가져오기 실행
자동/수동 모두 포함된 finance_import_runs 로그입니다. 같은 fingerprint는 중복으로 분류됩니다.
| 가져오기 종류 | 소스 | 파일 | 상태 | 저장 | 중복 | 스킵 | 실패 | 시작 | 종료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bank_transactions | clobe_export | — | completed | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026. 04. 28. 03:02 | 2026. 04. 28. 03:02 |
| bank_transactions | clobe_export | — | completed | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026. 04. 28. 03:02 | 2026. 04. 28. 03:02 |
| bank_transactions | clobe_export | — | completed | 3 | 2 | 0 | 0 | 2026. 04. 27. 20:53 | 2026. 04. 27. 20:53 |
| bank_transactions | clobe_export | — | completed | 1 | 1 | 0 | 0 | 2026. 04. 27. 16:36 | 2026. 04. 27. 16:36 |
| bank_transactions | clobe_export | — | completed | 0 | 1 | 0 | 0 | 2026. 04. 27. 12:09 | 2026. 04. 27. 12:09 |
| bank_transactions | clobe_export | — | completed | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026. 04. 27. 11:51 | 2026. 04. 27. 11:51 |
| bank_transactions | clobe_export | — | completed | 0 | 297 | 0 | 0 | 2026. 04. 27. 03:55 | 2026. 04. 27. 03:55 |
| bank_transactions | clobe_export | — | completed | 0 | 297 | 0 | 0 | 2026. 04. 26. 17:50 | 2026. 04. 26. 17:50 |
| bank_transactions | clobe_export | — | completed | 0 | 297 | 0 | 0 | 2026. 04. 26. 17:50 | 2026. 04. 26. 17:50 |
| bank_transactions | clobe_export | — | completed | 0 | 297 | 0 | 0 | 2026. 04. 26. 17:04 | 2026. 04. 26. 17:04 |
| bank_transactions | clobe_export | — | completed | 0 | 297 | 0 | 0 | 2026. 04. 26. 16:17 | 2026. 04. 26. 16:17 |
| bank_transactions | clobe_export | — | completed | 264 | 33 | 0 | 0 | 2026. 04. 26. 16:13 | 2026. 04. 26. 16:13 |
| bank_transactions | clobe_export | — | completed | 0 | 31 | 0 | 0 | 2026. 04. 26. 03:57 | 2026. 04. 26. 03:57 |
| bank_transactions | clobe_export | — | completed | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026. 04. 26. 03:40 | 2026. 04. 26. 03:40 |
| bank_transactions | clobe_export | — | completed | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026. 04. 26. 03:36 | 2026. 04. 26. 03:36 |
| bank_transactions | clobe_export | — | completed | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026. 04. 26. 03:30 | 2026. 04. 26. 03:30 |
| bank_transactions | clobe_export | — | completed | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026. 04. 26. 03:28 | 2026. 04. 26. 03:28 |
| bank_transactions | clobe_export | — | completed | 0 | 31 | 0 | 0 | 2026. 04. 26. 03:28 | 2026. 04. 26. 03:28 |
| bank_transactions | clobe_export | — | completed | 0 | 31 | 0 | 0 | 2026. 04. 26. 03:24 | 2026. 04. 26. 03:24 |
| bank_transactions | clobe_export | — | completed | 0 | 31 | 0 | 0 | 2026. 04. 26. 01:51 | 2026. 04. 26. 01:51 |
| bank_transactions | clobe_export | — | completed | 0 | 31 | 0 | 0 | 2026. 04. 26. 01:46 | 2026. 04. 26. 01:46 |
| bank_transactions | clobe_export | — | completed | 31 | 0 | 0 | 0 | 2026. 04. 26. 01:41 | 2026. 04. 26. 01:41 |
수동 업로드 (자동화가 어려운 개별 파일)
Clobe export(XLSX) 또는 JSON 페이로드를 직접 업로드합니다. 자동화 룰을 등록하면 이 단계는 거의 필요 없습니다.