승인일시 | 발급사 | 카드번호 | 승인번호 | 가맹점 | 업종 | 금액 | 부가세 | 결제상태 | 메모 | 결제유형 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.25 21:10 | BC카드 | 40520317****1920 | 47298117 | (주)서원유통TOPMART | ₩9,240 | ₩0 | 승인 | purchase | linked | ||
26.04.25 21:09 | BC카드 | 40520317****1920 | 47296712 | (주)서원유통TOPMART | ₩17,400 | ₩412 | 승인 | purchase | unmatched | ||
26.04.24 20:17 | BC카드 | 40520317****1920 | 40494298 | 이니시스_빌링/티맵모빌리티 주식회사 | ₩1,650 | ₩0 | 승인 | purchase | unmatched | ||
26.04.24 18:38 | BC카드 | 40520317****1920 | 70289491 | 세븐일레븐구서역점 | ₩2,100 | ₩191 | 승인 | purchase | unmatched | ||
26.04.23 18:29 | BC카드 | 40520317****1920 | 32211506 | 우아한형제들 | ₩25,500 | ₩2,318 | 승인 | purchase | unmatched | ||
26.04.23 18:28 | BC카드 | 40520317****1920 | 32204387 | 우아한형제들 | ₩20,100 | ₩1,827 | 승인 | purchase | unmatched | ||
26.04.23 03:31 | BC카드 | 40520317****1920 | 66712452 | 에버온(제휴)_스마트로(정기)/에버온인프라 | ₩4,537 | ₩412 | 승인 | purchase | unmatched | ||
26.04.23 00:50 | BC카드 | 40520317****1920 | 66420774 | 씨유장전래미안점 | ₩3,900 | ₩354 | 승인 | purchase | unmatched | ||
26.04.22 20:09 | BC카드 | 40520317****1920 | 65287413 | 우아한형제들 | ₩17,100 | ₩1,555 | 승인 | purchase | unmatched | ||
26.04.22 09:03 | BC카드 | 40520317****1920 | 60827858 | 배민클럽_우아한형제들 /주식회사 우아한형제들 | ₩1,990 | ₩181 | 승인 | purchase | unmatched | ||
26.04.20 18:10 | BC카드 | 40520317****1920 | 50358714 | 우아한형제들 | ₩11,400 | ₩1,036 | 승인 | purchase | unmatched | ||
26.04.20 11:00 | 우리카드 | 4101********4590 | 048133 | Microsoft-G153710374 Singapore SG | $40.28 | — | 승인 | foreign | unmatched | ||
26.04.20 10:56 | 우리카드 | 4101********4590 | 047904 | Microsoft-G153833568 Singapore SG | $19.31 | — | 승인 | foreign | unmatched | ||
26.04.19 21:54 | 하나카드 | 4289********2777 | 00208166 | OPENAI +14158799686 US | ₩14,927 | ₩0 | 승인 | foreign | unmatched | ||
26.04.19 14:11 | BC카드 | 40520317****1920 | 40170696 | 우아한형제들 | ₩14,400 | ₩1,309 | 승인 | purchase | unmatched | ||
26.04.18 19:49 | BC카드 | 40520317****1920 | 36450339 | 컬리_컬리페이/컬리페이 | ₩48,000 | ₩0 | 승인 | purchase | unmatched | ||
26.04.17 06:19 | BC카드 | 40520317****1920 | 63639056 | Apple/엔에이치엔케이씨피(주) | ₩3,300 | ₩300 | 승인 | purchase | unmatched | ||
26.04.16 22:48 | BC카드 | 40520317****1920 | 62730566 | 우아한형제들 | ₩24,400 | ₩2,218 | 승인 | purchase | unmatched | ||
26.04.15 23:39 | 하나카드 | 4289********2777 | 00108746 | ANTHROPIC +14152360599 US | ₩37,282 | ₩0 | 승인 | foreign | unmatched | ||
26.04.15 02:11 | BC카드 | 40520317****1920 | 48848782 | 구글플레이/구글페이먼트코리아 유한회사 | ₩29,000 | ₩0 | 승인 | purchase | unmatched | ||
26.04.14 22:35 | BC카드 | 40520317****1920 | 48119662 | 우아한형제들 | ₩13,400 | ₩1,218 | 승인 | purchase | unmatched | ||
26.04.12 16:35 | BC카드 | 40520317****1920 | 31267292 | 우아한형제들 | ₩13,900 | ₩1,264 | 승인 | purchase | unmatched | ||
26.04.11 11:35 | BC카드 | 40520317****1920 | 62100366 | 배민스토어(배민페이)/우아한형제들 | ₩46,040 | ₩0 | 승인 | purchase | unmatched | ||
26.04.11 11:25 | BC카드 | 40520317****1920 | 62043862 | 배민스토어(배민페이)/우아한형제들 | ₩80,770 | ₩0 | 승인 | purchase | unmatched | ||
26.04.10 14:14 | BC카드 | 94300318****1954 | 54888071 | 교통요금 | ₩500 | ₩0 | 승인 | purchase | unmatched | ||
26.04.10 13:56 | 하나카드 | 4289********2777 | 13208216 | 지로_건강보험공단 | ₩24,302 | ₩192 | 승인 | purchase | unmatched | ||
26.04.10 13:54 | BC카드 | 40520317****1920 | 54022673 | 지로_건강보험공단 | ₩2,016,120 | ₩16,000 | 승인 | installment | unmatched | ||
26.04.10 13:37 | BC카드 | 40520317****1920 | 53667811 | 우아한형제들 | ₩19,000 | ₩1,727 | 승인 | purchase | unmatched | ||
26.04.10 12:17 | BC카드 | 40520317****1920 | 53149118 | 국세 | ₩423,483 | ₩2,943 | 승인 | installment | unmatched | ||
26.04.09 19:49 | BC카드 | 40520317****1920 | 48774984 | 우아한형제들 | ₩20,900 | ₩1,900 | 승인 | purchase | unmatched | ||
26.04.09 13:48 | BC카드 | 94300318****1954 | 46312679 | 교통요금 | ₩27,200 | ₩0 | 승인 | purchase | unmatched | ||
26.04.08 19:17 | BC카드 | 40520317****1920 | 42065991 | 우아한형제들 | ₩12,000 | ₩1,091 | 승인 | purchase | unmatched | ||
26.04.08 16:03 | 하나카드 | 4289********2777 | 00108016 | CLAUDE.AI SUBSCRIPTION +14152360599 US | ₩327,888 | ₩0 | 승인 | foreign | unmatched | ||
26.04.07 18:59 | BC카드 | 40520317****1920 | 35564048 | 우아한형제들 | ₩22,900 | ₩2,082 | 승인 | purchase | unmatched | ||
26.04.06 09:26 | BC카드 | 40520317****1920 | 63740831 | 카카오T비즈/주식회사 카카오모빌리티 | ₩11,600 | ₩1,055 | 승인 | purchase | unmatched | ||
26.04.05 18:57 | BC카드 | 40520317****1920 | 61137486 | 우아한형제들 | ₩23,000 | ₩2,091 | 승인 | purchase | unmatched | ||
26.04.04 15:11 | BC카드 | 40520317****1920 | 53281063 | 우아한형제들 | ₩14,900 | ₩1,355 | 승인 | purchase | unmatched | ||
26.04.03 15:11 | BC카드 | 40520317****1920 | 47022195 | 우아한형제들 | ₩22,500 | ₩2,045 | 승인 | purchase | unmatched | ||
26.04.02 18:43 | BC카드 | 40520317****1920 | 41399506 | 우아한형제들 | ₩14,000 | ₩1,273 | 승인 | purchase | unmatched | ||
26.04.02 14:38 | BC카드 | 55850317****6904 | 39924608 | 우정사업본부(우체국) | ₩3,920 | ₩0 | 승인 | purchase | unmatched | ||
26.04.01 19:41 | BC카드 | 40520317****1920 | 34173531 | 우아한형제들 | ₩12,000 | ₩1,091 | 승인 | purchase | unmatched | ||
26.04.01 09:37 | 우리카드 | 4101********4590 | 607474 | MSFT * E0700ZCL22 Singapore SG | $33.72 | — | 승인 | foreign | unmatched | ||
26.04.01 09:37 | 우리카드 | 4101********4590 | 607470 | MSFT * E0700ZCOLE MSBILL.INFO SG | $16.16 | — | 승인 | foreign | unmatched |
1-43건 노출/총 43건