청구일 | 이용일 | 카드 | 청구금액 | 가맹점 | 회계계정 | 결제유형 | 거래처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-06-23 | 2026-05-31 | 대표하나2777 (2777) | ₩17,900 | 주식회사 우아한형제들_엔에이치엔케이씨피 주식회사 | 일시불 | — | |
2026-06-23 | 2026-05-29 | 대표하나2777 (2777) | ₩12,000 | 주식회사 우아한형제들_엔에이치엔케이씨피 주식회사 | 일시불 | — | |
2026-06-23 | 2026-05-26 | 대표하나2777 (2777) | ₩13,300 | 주식회사 우아한형제들_엔에이치엔케이씨피 주식회사 | 일시불 | — | |
2026-06-23 | 2026-05-25 | 대표하나2777 (2777) | ₩64,450 | (주)서원유통탑마트 | 일시불 | — | |
2026-06-23 | 2026-05-23 | 대표하나2777 (2777) | ₩24,200 | 주식회사 우아한형제들_엔에이치엔케이씨피 주식회사 | 일시불 | — | |
2026-06-23 | 2026-05-22 | 대표하나2777 (2777) | ₩15,300 | 주식회사 우아한형제들_엔에이치엔케이씨피 주식회사 | 일시불 | — | |
2026-06-23 | 2026-05-21 | 대표하나2777 (2777) | ₩23,900 | 주식회사 우아한형제들_엔에이치엔케이씨피 주식회사 | 일시불 | — | |
2026-06-23 | 2026-05-21 | 대표하나2777 (2777) | ₩13,400 | 주식회사 우아한형제들_엔에이치엔케이씨피 주식회사 | 일시불 | — | |
2026-06-25 | 2026-05-20 | LUCKY 비씨카드 (4590) | ₩60,622 | Microsoft-G159866856 | 일시불 | — | |
2026-06-25 | 2026-05-20 | LUCKY 비씨카드 (4590) | ₩29,038 | Microsoft-G159889614 | 일시불 | — | |
2026-06-23 | 2026-05-20 | 대표하나2777 (2777) | ₩12,600 | 이흥용과자점 | 일시불 | — | |
2026-06-23 | 2026-05-20 | 대표하나2777 (2777) | ₩6,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2026-06-23 | 2026-05-18 | 대표하나2777 (2777) | ₩47,550 | 모모스커피 주식회사_인터넷상거래_TOSS | 일시불 | — | |
2026-06-23 | 2026-05-16 | 대표하나2777 (2777) | ₩13,600 | (주)우아한형제들_우아한형제들_배민페이_한집배달_ | 일시불 | — | |
2026-06-23 | 2026-05-15 | 대표하나2777 (2777) | ₩12,000 | (주)우아한형제들_우아한형제들_배민페이_알뜰배달_ | 일시불 | — | |
2026-06-23 | 2026-05-15 | 대표하나2777 (2777) | ₩9,500 | (주)우아한형제들_우아한형제들_배민페이_알뜰배달_ | 일시불 | — | |
2026-06-23 | 2026-05-11 | 대표하나2777 (2777) | ₩541,343 | 국세(인터넷납부) | 일시불 | — | |
2026-06-23 | 2026-05-11 | 대표하나2777 (2777) | ₩53,750 | 부산광역시_지방세인터넷지로 | 일시불 | — | |
2026-06-23 | 2026-05-08 | 대표하나2777 (2777) | ₩110,000 | 자봉산장 | 일시불 | — | |
2026-06-23 | 2026-05-08 | 대표하나2777 (2777) | ₩32,957 | CLAUDE.AI SUBSCRIPTION | 일시불 | — | |
2026-06-23 | 2026-05-07 | 대표하나2777 (2777) | ₩49,913 | 우아한형제들_나이스정보통신 | 일시불 | — | |
2026-06-23 | 2026-05-07 | 대표하나2777 (2777) | ₩0 | 나이스정보통신 | 일시불 | — | |
2026-06-23 | 2026-05-05 | 대표하나2777 (2777) | ₩32,100 | (주)우아한형제들_나이스정보통신 | 일시불 | — | |
2026-06-23 | 2026-05-04 | 대표하나2777 (2777) | ₩144,260 | OBSIDIAN | 일시불 | — | |
2026-06-23 | 2026-05-04 | 대표하나2777 (2777) | ₩30,000 | 한국소프트웨어산업협회_엔에이치엔케이씨피 주식회사 | 일시불 | — | |
2026-06-23 | 2026-05-02 | 대표하나2777 (2777) | ₩56,100 | (주)우아한형제들_나이스정보통신 | 일시불 | — |
1-26건 노출/총 26건