거래일시 | 은행 | 계좌 | 구분 | 적요 | 금액 | 잔액 | 회계계정 | 거래처 | 메모 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.06.26 17:56 | 주계좌 (018) | 출금 | 우리세무회계 | -₩165,000 | ₩4,644,638 | 우리세무회계사무소 | 미확인 | |||
26.06.25 20:14 | 마이너스 (904) | 출금 | 류희영 5월 급여 | -₩3,734,914 | -₩40,471,138 | 류희영 5월 급여 | 미확인 | |||
26.06.25 18:49 | 주계좌 (018) | 출금 | 중진공대출원리 | -₩1,565,343 | ₩4,809,638 | 중진공대출원리 | 미확인 | |||
26.06.25 18:21 | 주계좌 (018) | 출금 | KT통신요금06 | -₩80,170 | ₩6,374,981 | KT통신요금06 | 미확인 | |||
26.06.25 18:21 | 주계좌 (018) | 출금 | KT통신요금06 | -₩80,170 | ₩6,374,981 | 케이티 | 미확인 | |||
26.06.25 02:47 | 우리결제 (329) | 출금 | 우리카드결제대금 | -₩89,660 | ₩193,357 | 우리카드결제대금 | 미확인 | |||
26.06.25 02:47 | 우리결제 (329) | 출금 | 우리카드결제대금 | -₩89,660 | ₩193,357 | 우리카드 | 미확인 | |||
26.06.23 07:06 | 주계좌 (018) | 출금 | 비씨카드출금 | -₩3,060 | ₩6,455,151 | BC카드 | 미확인 | |||
26.06.23 07:06 | 주계좌 (018) | 출금 | 비씨카드출금 | -₩2,209,153 | ₩6,458,211 | BC카드 | 미확인 | |||
26.06.23 04:21 | 경리계좌 (604) | 출금 | 하나카드기업 | -₩1,336,123 | ₩1,422,158 | 하나카드 | 미확인 | |||
26.06.22 12:20 | 마이너스 (904) | 입금 | 주식회사이타즈 | ₩10,000,000 | -₩36,736,224 | 주식회사이타즈 | 미확인 | |||
26.06.22 12:20 | 주계좌 (018) | 출금 | 주식회사이타즈 | -₩10,000,000 | ₩8,667,364 | 주식회사이타즈 | 미확인 | |||
26.06.22 12:19 | 우리결제 (329) | 입금 | 주식회사이타즈 | ₩200,000 | ₩283,017 | 주식회사이타즈 | 미확인 | |||
26.06.22 12:19 | 주계좌 (018) | 출금 | 주식회사이타즈 | -₩200,000 | ₩18,667,364 | 주식회사이타즈 | 미확인 | |||
26.06.22 12:11 | 경리계좌 (604) | 입금 | 주식회사이타즈 | ₩2,000,000 | ₩2,758,281 | 주식회사이타즈 | 미확인 | |||
26.06.22 12:11 | 주계좌 (018) | 출금 | 주식회사이타즈 | -₩2,000,000 | ₩18,867,364 | 주식회사이타즈 | 미확인 | |||
26.06.22 12:10 | 주계좌 (018) | 출금 | (주)아이디노변동 | -₩1,830,000 | ₩20,867,364 | 아이디노 | 미확인 | |||
26.06.22 12:06 | 주계좌 (018) | 출금 | 대표이사차입상환 | -₩7,500,000 | ₩22,697,364 | 대표이사차입상환 | 미확인 | |||
26.06.22 09:39 | 주계좌 (018) | 입금 | (주)소르테크 | ₩27,500,000 | ₩30,197,364 | 소르테크 | 미확인 | |||
26.06.22 07:54 | 주계좌 (018) | 입금 | 2026년결산 | ₩278 | ₩2,697,364 | 2026년결산 | 미확인 | |||
26.06.21 10:42 | 부계좌 (021) | 입금 | 2026년결산 | ₩2 | ₩6,886 | 2026년결산 | 미확인 | |||
26.06.20 08:36 | 우리결제 (329) | 입금 | 예금결산이자 | ₩84 | ₩83,017 | 예금결산이자 | 미확인 | |||
26.06.20 05:42 | 경리계좌 (604) | 입금 | — | ₩102 | ₩758,281 | 예금이자 | 미확인 | |||
26.06.20 05:38 | 보증서담보대출전용 (005) | 입금 | — | ₩2 | ₩5,513 | 예금이자 | 미확인 | |||
26.06.19 07:12 | 주계좌 (018) | 출금 | 이자-32-00031 | -₩307,380 | ₩2,697,086 | 기업은행 | 미확인 | |||
26.06.15 11:29 | 주계좌 (018) | 입금 | 재단법인김해문화관 | ₩1,830,000 | ₩3,004,466 | 재단법인 김해문화관광재단 | 미확인 | |||
26.06.15 04:19 | 경리계좌 (604) | 출금 | 65998003352142-00001 | -₩790,882 | ₩758,179 | 하나은행 | 미확인 | |||
26.06.15 03:15 | 마이너스 (904) | 출금 | 대출결산이자 | -₩238,940 | -₩46,736,224 | 대출결산이자 | 미확인 | |||
26.06.11 15:23 | 주계좌 (018) | 출금 | (주)나이스디앤비 | -₩286,000 | ₩1,174,466 | (주)나이스디앤비 | 미확인 | |||
26.06.11 15:23 | 주계좌 (018) | 출금 | (주)나이스디앤비 | -₩286,000 | ₩1,174,466 | 나이스디앤비 | 미확인 | |||
26.06.10 17:57 | 부계좌 (021) | 출금 | 주식회사이타즈 | -₩990,000 | ₩6,884 | 주식회사이타즈 | 미확인 | |||
26.06.10 17:57 | 주계좌 (018) | 입금 | 주식회사이타즈 | ₩990,000 | ₩1,460,466 | 주식회사이타즈 | 미확인 | |||
26.06.10 17:50 | 주계좌 (018) | 출금 | 쿠쿠렌탈료 | -₩19,900 | ₩470,466 | 쿠쿠홈시스 | 미확인 | |||
26.06.10 16:31 | 부계좌 (021) | 입금 | 주식회사이타즈 | ₩990,000 | ₩996,884 | 주식회사이타즈 | 미확인 | |||
26.06.10 16:31 | 경리계좌 (604) | 입금 | 주식회사 이타즈 | ₩1,500,000 | ₩1,549,061 | 주식회사 이타즈 | 미확인 | |||
26.06.10 16:31 | 마이너스 (904) | 출금 | 주식회사 이타즈 | -₩990,000 | -₩46,497,284 | 주식회사 이타즈 | 미확인 | |||
26.06.10 16:31 | 마이너스 (904) | 출금 | 주식회사 이타즈 | -₩1,500,000 | -₩45,507,284 | 주식회사 이타즈 | 미확인 | |||
26.06.10 16:14 | 마이너스 (904) | 출금 | 류희영 26.4월급여 | -₩3,746,014 | -₩44,007,284 | 류희영 26.4월급여 | 미확인 | |||
26.06.10 16:11 | 마이너스 (904) | 출금 | 부산금정구(주식회사 | -₩53,750 | -₩40,261,270 | 부산금정구(주식회사 | 미확인 | |||
26.06.10 16:08 | 주계좌 (018) | 출금 | 국세_주식회사이타즈 | -₩537,580 | ₩490,366 | 국세_주식회사이타즈 | 미확인 | |||
26.06.10 11:19 | 부계좌 (021) | 출금 | SMS통지수수료 | -₩1,800 | ₩6,884 | SMS통지수수료 | 미확인 | |||
26.06.08 17:39 | 마이너스 (904) | 입금 | 주식회사이타즈 | ₩9,100,000 | -₩40,207,520 | 주식회사이타즈 | 미확인 | |||
26.06.08 17:39 | 주계좌 (018) | 출금 | 주식회사이타즈 | -₩9,100,000 | ₩1,027,946 | 주식회사이타즈 | 미확인 | |||
26.06.05 17:11 | 주계좌 (018) | 출금 | 이상범(에버트윈) | -₩20,000,000 | ₩10,127,946 | 에버트윈 | 미확인 | |||
26.06.05 16:35 | 주계좌 (018) | 입금 | 주)에스앤에스아키텍 | ₩30,000,000 | ₩30,127,946 | 에스앤에스아키텍처 | 미확인 | |||
26.06.01 18:28 | 마이너스 (904) | 출금 | 한전(주식회사 이) | -₩200,690 | -₩49,307,520 | 한전(주식회사 이) | 미확인 | |||
26.06.01 17:50 | 주계좌 (018) | 출금 | 아마존카 | -₩945,000 | ₩127,946 | 아마존카 | 미확인 |
1-47건 노출/총 47건