거래일시 | 은행 | 계좌 | 구분 | 적요 | 금액 | 잔액 | 회계계정 | 거래처 | 메모 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.06.22 12:20 | 마이너스 (904) | 입금 | 주식회사이타즈 | ₩10,000,000 | -₩36,736,224 | 주식회사이타즈 | 미확인 | |||
26.06.22 12:19 | 우리결제 (329) | 입금 | 주식회사이타즈 | ₩200,000 | ₩283,017 | 주식회사이타즈 | 미확인 | |||
26.06.22 12:11 | 경리계좌 (604) | 입금 | 주식회사이타즈 | ₩2,000,000 | ₩2,758,281 | 주식회사이타즈 | 미확인 | |||
26.06.22 09:39 | 주계좌 (018) | 입금 | (주)소르테크 | ₩27,500,000 | ₩30,197,364 | 소르테크 | 미확인 | |||
26.06.22 07:54 | 주계좌 (018) | 입금 | 2026년결산 | ₩278 | ₩2,697,364 | 2026년결산 | 미확인 | |||
26.06.21 10:42 | 부계좌 (021) | 입금 | 2026년결산 | ₩2 | ₩6,886 | 2026년결산 | 미확인 | |||
26.06.20 08:36 | 우리결제 (329) | 입금 | 예금결산이자 | ₩84 | ₩83,017 | 예금결산이자 | 미확인 | |||
26.06.20 05:42 | 경리계좌 (604) | 입금 | — | ₩102 | ₩758,281 | 예금이자 | 미확인 | |||
26.06.20 05:38 | 보증서담보대출전용 (005) | 입금 | — | ₩2 | ₩5,513 | 예금이자 | 미확인 | |||
26.06.15 11:29 | 주계좌 (018) | 입금 | 재단법인김해문화관 | ₩1,830,000 | ₩3,004,466 | 재단법인 김해문화관광재단 | 미확인 | |||
26.06.10 17:57 | 주계좌 (018) | 입금 | 주식회사이타즈 | ₩990,000 | ₩1,460,466 | 주식회사이타즈 | 미확인 | |||
26.06.10 16:31 | 부계좌 (021) | 입금 | 주식회사이타즈 | ₩990,000 | ₩996,884 | 주식회사이타즈 | 미확인 | |||
26.06.10 16:31 | 경리계좌 (604) | 입금 | 주식회사 이타즈 | ₩1,500,000 | ₩1,549,061 | 주식회사 이타즈 | 미확인 | |||
26.06.08 17:39 | 마이너스 (904) | 입금 | 주식회사이타즈 | ₩9,100,000 | -₩40,207,520 | 주식회사이타즈 | 미확인 | |||
26.06.05 16:35 | 주계좌 (018) | 입금 | 주)에스앤에스아키텍 | ₩30,000,000 | ₩30,127,946 | 에스앤에스아키텍처 | 미확인 |
1-15건 노출/총 15건