거래일시 | 은행 | 계좌별칭 | 계좌번호 | 구분 | 거래처 | 적요 | 금액 | 잔액 | 메모 | 분류 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.27 15:54 | 기업 | 보통예금(IBK평생주거래기업통장) | — | 입금 | 대표이사차입 | 대표이사차입 | ₩2,000,000 | ₩2,157,212 | unmatched | ||
26.04.23 10:24 | KEB하나 | 기업자유예금 | — | 입금 | 주식회사이타즈 | 주식회사이타즈 | ₩10,000 | ₩10,000 | unmatched | ||
26.04.23 00:17 | KEB하나 | 기업자유예금 | — | 입금 | 주식회사이타즈 | 주식회사이타즈 | ₩7,500,000 | ₩7,630,560 | linked | ||
26.04.23 00:14 | 기업 | 보통예금(IBK평생주거래기업통장) | — | 입금 | 대표이사차입 | 대표이사차입 | ₩10,000,000 | ₩11,212,078 | unmatched | ||
26.04.20 11:04 | 기업 | 보통예금(IBK평생주거래기업통장) | — | 입금 | 재단법인 김해문화관광재단 | 재단법인김해문화관 | ₩1,830,000 | ₩3,072,238 | unmatched | ||
26.04.20 08:27 | 기업 | 보통예금(IBK평생주거래기업통장) | — | 입금 | 2026년결산 | 2026년결산 | ₩290 | ₩1,242,238 | unmatched | ||
26.04.13 06:53 | KEB하나 | 기업자유예금 | — | 입금 | 주식회사이타즈 | 주식회사이타즈 | ₩200,000 | -₩49,800,000 | unmatched |
1-7건 노출/총 7건