거래일시 | 은행 | 계좌별칭 | 계좌번호 | 구분 | 거래처 | 적요 | 금액 | 잔액 | 메모 | 분류 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.23 10:24 | KEB하나 | 기업자유예금 | — | 입금 | 주식회사이타즈 | 주식회사이타즈 | ₩10,000 | ₩10,000 | unmatched | ||
26.04.23 10:24 | 기업 | 보통예금(IBK평생주거래기업통장) | — | 출금 | 주식회사이타즈 | 주식회사이타즈 | -₩10,000 | ₩157,212 | unmatched | ||
26.04.23 00:17 | KEB하나 | 기업자유예금 | — | 입금 | 주식회사이타즈 | 주식회사이타즈 | ₩7,500,000 | ₩7,630,560 | linked | ||
26.04.23 00:17 | 기업 | 보통예금(IBK평생주거래기업통장) | — | 출금 | 주식회사이타즈 | 주식회사이타즈 | -₩7,500,000 | ₩3,712,078 | unmatched | ||
26.04.13 06:53 | KEB하나 | 기업자유예금 | — | 입금 | 주식회사이타즈 | 주식회사이타즈 | ₩200,000 | -₩49,800,000 | unmatched | ||
26.04.13 06:53 | 기업 | 보통예금(IBK평생주거래기업통장) | — | 출금 | 주식회사이타즈 | 주식회사이타즈 | -₩200,000 | ₩1,559,574 | unmatched |
1-6건 노출/총 6건