구분 | 작성일시 | 거래처 | 합계 | 공급가액 | 세액 | 대표품목 | 회계계정 | 상태 | 수정 | 작성자 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매입 | 26.01.30 00:00 | (주)아마존카 | ₩945,000 | ₩859,091 | ₩85,909 | 23회차 대여료 | 수신 | N | |||
매입 | 26.02.04 00:00 | 주식회사 신한자산관리 | ₩2,035,000 | ₩1,850,000 | ₩185,000 | 임대료 | 수신 | N | |||
매출 | 26.01.30 00:00 | 주식회사 인튜브 | ₩1,003,750 | ₩912,500 | ₩91,250 | ICT폴리텍대학 홈페이지 유지보수 용역 | 발행 | N | |||
매출 | 26.01.30 00:00 | 재단법인 김해문화관광재단 | ₩1,830,000 | ₩1,663,636 | ₩166,364 | 2026년 홈페이지 시스템 유지보수 용역 1월분 | 발행 | N | |||
매입 | 26.02.09 00:00 | (주)소나무정보기술 | -₩3,245,000 | -₩2,950,000 | -₩295,000 | 아카이브 Poc 용역 01월 | 수신 | N |
1-5건 노출/총 5건