구분 | 작성일시 | 거래처 | 합계 | 공급가액 | 세액 | 대표품목 | 회계계정 | 상태 | 수정 | 작성자 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매입 | 25.12.30 00:00 | (주)소나무정보기술 | ₩3,245,000 | ₩2,950,000 | ₩295,000 | 아카이브 Poc 용역 12월 | 수신 | N | |||
매출 | 25.12.24 00:00 | 아주자동차대학교 | ₩350,000 | ₩318,181 | ₩31,819 | 아주자동차대학교 홈페이지 유지보수 | 발행 | N | |||
매출 | 25.12.24 00:00 | 아주자동차대학교 | ₩2,500,000 | ₩2,272,727 | ₩227,273 | 아주자동차대학교 종합학사시스템 유지보수 | 발행 | N | |||
매출 | 25.12.24 00:00 | (학)호서대학교 | ₩1,790,000 | ₩1,627,273 | ₩162,727 | 2025학년도 호서대학교 홈페이지 유지보수 용역 | 발행 | N | |||
매입 | 26.01.01 00:00 | 한국전력공사 | ₩154,578 | ₩140,525 | ₩14,053 | 전기요금(0438731311) | 수신 | N |
1-5건 노출/총 5건