구분 | 작성일시 | 거래처 | 합계 | 공급가액 | 세액 | 대표품목 | 회계계정 | 상태 | 수정 | 작성자 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | 25.10.01 00:00 | 재단법인 김해문화관광재단 | ₩2,070,000 | ₩1,881,818 | ₩188,182 | 2025년 김해문화관광재단 홈페이지 시스템 유지보수 용역 9월분 | 발행 | N | |||
매출 | 25.10.01 00:00 | 계원예술대학교 | ₩32,500,000 | ₩29,545,455 | ₩2,954,545 | 교수업적평가시스템 구축사업 잔금 | 발행 | N | |||
매출 | 25.10.31 00:00 | 계원예술대학교 | -₩32,500,000 | -₩29,545,455 | -₩2,954,545 | 교수업적평가시스템 구축사업 잔금 | 발행 | N | |||
매입 | 25.10.03 00:00 | 주식회사 신한자산관리 | -₩8,640 | -₩8,640 | ₩0 | 상하수도료 2층 | 수신 | N | |||
매입 | 25.10.02 00:00 | 주식회사 신한자산관리 | ₩51,840 | ₩51,840 | ₩0 | 상하수도료 2층 | 수신 | N |
1-5건 노출/총 5건