구분 | 작성일시 | 거래처 | 합계 | 공급가액 | 세액 | 대표품목 | 회계계정 | 상태 | 수정 | 작성자 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | 25.09.30 00:00 | 주식회사 인튜브 | ₩1,003,750 | ₩912,500 | ₩91,250 | ICT폴리텍대학 홈페이지 유지보수 용역 | 발행 | N | |||
매입 | 25.10.02 00:00 | 동아벤처타워관리소 | ₩337,910 | ₩337,910 | ₩0 | 1322호 25.09월 관리비 | 수신 | N | |||
매입 | 25.09.30 00:00 | (주)아마존카 | ₩945,000 | ₩859,091 | ₩85,909 | 19회차 대여료 | 수신 | N | |||
매입 | 25.10.02 00:00 | 웹케시(주) | ₩103,400 | ₩94,000 | ₩9,400 | Hana 경리나라 2025.09월분 월정료외 | 수신 | N | |||
매입 | 25.09.30 00:00 | (주)아마존카 | ₩808,000 | ₩734,545 | ₩73,455 | 24회차 대여료 | 수신 | N | |||
매입 | 25.10.02 00:00 | 주식회사 신한자산관리 | ₩2,035,000 | ₩1,850,000 | ₩185,000 | 임대료 | 수신 | N |
1-6건 노출/총 6건