분류 룰 마스터
Finance
분류 룰 마스터
활성 룰은 신규 수집 row에 deterministic 하게 적용되어 finance_row_labels 에 source='rule', applied_at=null 상태로 staging 됩니다. 회계처리 확정은 기존 운영자 검토 gate 이후에만 진행됩니다.
기준 분류 후보 검토
실제 label 적용은 열려 있지 않습니다. deterministic 항목도 자동 확정하지 않고 추천 후보로만 보여주며, 애매한 항목은 사용자 판단 필요와 보류 사유를 함께 표시합니다.
total rows
33
unmapped rows
17
deterministic candidates
4
ambiguous review candidates
12
invalid target rules
2
source별 후보 상태
후보 목록 16건
기준 2026-08-14
| source | 거래처/가맹점/메모/품목 | 추천 계정 | 추천 근거 | confidence | 판정 | 보류 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|
카드 257a22c1-77f3-45dd-b3bd-788f6fb16745 | merchant: (주)우아한형제들_KCP / category: PG일반(인증) / amount: 15000 07. 10. 12:02 | CLB_0098 복리후생비 | 식대/카페/복리후생 후보 kr_baseline_meal_welfare_review | 65% | 사용자 판단 필요 | 회사 정책 확인 필요 |
카드 65254e7d-b3d1-4aa0-865f-822f29c2bd69 | merchant: ㈜우아한형제들_나이스 / category: PG일반(비인증) / amount: 42000 07. 09. 21:11 | CLB_0098 복리후생비 | 식대/카페/복리후생 후보 kr_baseline_meal_welfare_review | 65% | 사용자 판단 필요 | 회사 정책 확인 필요 |
카드 fdb1e0ef-3f9d-44ab-902a-5cc5c3f9c543 | merchant: 우아한형제들_배민페이_알뜰배달_ / category: PG일반(비인증) / amount: 18000 07. 09. 15:25 | CLB_0098 복리후생비 | 식대/카페/복리후생 후보 kr_baseline_meal_welfare_review | 65% | 사용자 판단 필요 | 회사 정책 확인 필요 |
카드 79ff9768-53bd-4389-ad0b-b96227c736ae | merchant: ANTHROPIC* CLAUDE SUB +14152360599 US / amount: 335654 07. 09. 01:21 | CLB_0178 지급수수료 | SaaS/클라우드/구독 카드 결제 kr_baseline_saas_cloud_fee | 90% | 추천 후보 | - |
카드 735b3c7e-d14a-498f-ae18-4cbfea408d12 | merchant: 약수터해장국 / category: 일반음식점 / amount: 9000 07. 07. 20:27 | CLB_0098 복리후생비 | 식대/카페/복리후생 후보 kr_baseline_meal_welfare_review | 65% | 사용자 판단 필요 | 회사 정책 확인 필요 |
카드 834582d9-ec3b-43b0-b0de-640349e56af6 | merchant: (주)우아한형제들_KCP / category: PG일반(인증) / amount: 12000 07. 07. 09:39 | CLB_0098 복리후생비 | 식대/카페/복리후생 후보 kr_baseline_meal_welfare_review | 65% | 사용자 판단 필요 | 회사 정책 확인 필요 |
카드 0db00d77-3d11-4d87-b5b3-47f36ffc4036 | merchant: ANTHROPIC* CLAUDE SUB SAN FRANCISCO USA / amount: 208.5 07. 06. 17:58 | CLB_0178 지급수수료 | SaaS/클라우드/구독 카드 결제 kr_baseline_saas_cloud_fee | 90% | 추천 후보 | - |
카드 9e0ff761-fa96-46d5-b080-543af1a802f4 | merchant: ㈜우아한형제들_나이스 / category: PG일반(비인증) / amount: 9800 07. 06. 16:45 | CLB_0098 복리후생비 | 식대/카페/복리후생 후보 kr_baseline_meal_welfare_review | 65% | 사용자 판단 필요 | 회사 정책 확인 필요 |
카드 c46a5fde-af73-4ce7-aded-56b3499021be | merchant: 다솥맛집프리미엄부산 / category: 일반음식점 / amount: 132000 07. 05. 18:38 | CLB_0098 복리후생비 | 식대/카페/복리후생 후보 kr_baseline_meal_welfare_review | 65% | 사용자 판단 필요 | 회사 정책 확인 필요 |
카드 0bece88d-b250-41e6-a4c3-1911a5325460 | merchant: (주)우아한형제들_KCP / category: PG일반(인증) / amount: 16100 07. 04. 18:17 | CLB_0098 복리후생비 | 식대/카페/복리후생 후보 kr_baseline_meal_welfare_review | 65% | 사용자 판단 필요 | 회사 정책 확인 필요 |
카드 537a8091-0f88-4cc5-b7e3-47cfaec0f2a8 | merchant: (주)우아한형제들_KCP / category: PG일반(인증) / amount: 18000 07. 03. 18:10 | CLB_0098 복리후생비 | 식대/카페/복리후생 후보 kr_baseline_meal_welfare_review | 65% | 사용자 판단 필요 | 회사 정책 확인 필요 |
카드 b990f771-28d0-4e18-805d-3bb55ea5f4f6 | merchant: ㈜우아한형제들_나이스 / category: PG일반(비인증) / amount: 19000 07. 01. 19:22 | CLB_0098 복리후생비 | 식대/카페/복리후생 후보 kr_baseline_meal_welfare_review | 65% | 사용자 판단 필요 | 회사 정책 확인 필요 |
세금계산서 95cd5ddc-f127-4259-ba27-504b353f10e5 | direction: sales / counterparty: (주)에스앤에스아키텍처 / item: 가톨릭대학교 차세대 통합연구정보시스템 구축사업 잔금 2차 / taxType: 과세 07. 07. 09:00 | CLB_0176 매출 | 매출 세금계산서 후보 kr_baseline_tax_invoice_sales_revenue | 85% | 추천 후보 | - |
세금계산서 9a4224b2-b683-49d4-aabe-e054c7568c4c | direction: purchase / counterparty: 쿠쿠홈시스주식회사 / item: 렌탈료 / taxType: 과세 07. 06. 09:00 | CLB_0178 지급수수료 | 서비스/수수료 매입세금계산서 후보 kr_baseline_tax_invoice_service_fee_review | 66% | 사용자 판단 필요 | 부가세/매출입 정책 확인 필요 |
세금계산서 f7af0c95-583a-4b60-a272-9b83102e7e1e | direction: purchase / counterparty: (주)아이디노 / item: 김해문화관광재단_2026년 홈페이지 시스템 유지보수 용역(06월) / taxType: 과세 07. 03. 09:00 | CLB_0015 외주용역비 | 외주/개발 용역 매입세금계산서 후보 kr_baseline_tax_invoice_outsourcing_review | 70% | 사용자 판단 필요 | 부가세/매출입 정책 확인 필요 |
세금계산서 d7265656-c19d-4d58-b117-819841a60e86 | direction: sales / counterparty: (재)김해문화재단 / item: 2026년 홈페이지 시스템 유지보수 용역 6월분 / taxType: 과세 07. 02. 09:00 | CLB_0176 매출 | 매출 세금계산서 후보 kr_baseline_tax_invoice_sales_revenue | 85% | 추천 후보 | - |
invalid target rules
Vercel 카드결제 → 지급수수료
카드 · inactive
매입세금계산서 고액 부가세 검토
세금계산서 · inactive
분류 룰 목록
deterministic 룰 hit은 applied_at=null staging 후보로만 적재됩니다.
| 룰명 | 종류 | field / pattern | source_kind | 대상 계정 | 우선순위 | 상태 | hitCount | lastHitAt | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vercel 카드결제 → 지급수수료 f311ae8c-055d-4fa8-ac0b-62a868d4dde0 | 가맹점 패턴 | 가맹점명 Vercel | 카드 | 8210 지급수수료 | 10 | 비활성 | 1 | 05. 04. 01:40 | |
OpenAI 카드결제 → 지급수수료 db0bb451-88ab-4e31-a8ce-4cd2dd131e4a | 가맹점 패턴 | 가맹점명 /OpenAI|ChatGPT/i | 카드 | CLB_0178 지급수수료 | 15 | 활성 | 2 | 07. 07. 03:14 | |
통신요금 메모 → 통신비 92457a89-f109-418c-b4d5-38967bd6074c | 메모 키워드 | 메모 통신요금 | 통장 | CLB_0133 통신비 | 30 | 활성 | 0 | - | |
법인카드 식대/카페 → 복리후생비 6a927469-89fd-4632-a6ea-b929cb362daf | 복합 조건 | 가맹점명 {"any":[{"ruleKind":"merchant_pattern","matchField":"merchant_name","matchPattern":"스타벅스"},{"ruleKind":"merchant_pattern","matchField":"memo","matchPattern":"식대"}]} | 카드 | CLB_0098 복리후생비 | 40 | 활성 | 0 | - | |
매입세금계산서 고액 부가세 검토 288355d1-6c26-47f7-8fd3-c64deb4e9897 | 금액 범위 | 금액 {"min":1000000} | 세금계산서 | 2050 부가세대급금 | 80 | 활성 | 14 | 07. 08. 05:10 |