승인일시 | 발급사 | 카드 | 금액 | 가맹점 | 결제유형 | 결제상태 | 승인번호 | 업종 | 부가세 | 메모 | 회계계정 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.06.27 21:56 | 대표하나2777 (2777) | ₩23,200 | 우아한형제들_배민페이_알뜰배달_ | 일시불 | 승인 | 27204807 | ₩2,109 | 미확인 | ||||
26.06.27 17:06 | 대표하나2777 (2777) | ₩11,455 | (주)우아한형제들_KCP | 일시불 | 승인 | 26204807 | ₩1,041 | 미확인 | ||||
26.06.27 15:06 | 대표하나2777 (2777) | ₩16,000 | (주)우아한형제들_KCP | 일시불 | 승인 | 25204807 | ₩1,455 | 미확인 | ||||
26.06.26 13:08 | 대표하나2777 (2777) | ₩19,100 | ㈜우아한형제들_나이스 | 일시불 | 승인 | 24204707 | ₩0 | 미확인 | ||||
26.06.25 15:59 | 대표하나2777 (2777) | ₩22,000 | (주)우아한형제들_KCP | 일시불 | 승인 | 23204607 | ₩2,000 | 미확인 | ||||
26.06.24 18:06 | 대표하나2777 (2777) | ₩12,000 | (주)우아한형제들_KCP | 일시불 | 승인 | 22204507 | ₩1,091 | 미확인 | ||||
26.06.23 19:44 | 대표하나2777 (2777) | ₩20,800 | ㈜우아한형제들_나이스 | 일시불 | 승인 | 21204407 | ₩0 | 미확인 | ||||
26.06.23 13:04 | 대표하나2777 (2777) | ₩8,200 | 카페051 두실점 | 일시불 | 승인 | 20204407 | ₩746 | 미확인 | ||||
26.06.23 12:47 | 대표하나2777 (2777) | ₩24,000 | 금샘마루 | 일시불 | 승인 | 29203407 | ₩2,182 | 미확인 | ||||
26.06.22 09:04 | 대표기업1920 (1920) | ₩1,990 | 배민클럽_우아한형제들/주식회사 우아한형제들 | 일시불 | 승인 | 34094188 | ₩181 | 미확인 | ||||
26.06.21 19:48 | 대표하나2777 (2777) | ₩15,800 | 우아한형제들_배민페이_알뜰배달_ | 일시불 | 승인 | 28203207 | ₩1,436 | 미확인 | ||||
26.06.20 23:22 | 대표하나2777 (2777) | ₩27,500 | (주)우아한형제들_KCP | 일시불 | 승인 | 27203107 | ₩2,500 | 미확인 | ||||
26.06.20 19:06 | 대표하나2777 (2777) | ₩24,000 | (주)우아한형제들_KCP | 일시불 | 승인 | 26203107 | ₩2,182 | 미확인 | ||||
26.06.20 11:43 | LUCKY 비씨카드 (4590) | ₩28,598$18.41 | Microsoft-G166164160 Singapore SG | 해외 | 승인 | 893907 | — | 미확인 | ||||
26.06.20 11:31 | LUCKY 비씨카드 (4590) | ₩59,681$38.42 | MICROSOFT#G166069321 MSBILL.INFO SG | 해외 | 승인 | 893151 | — | 미확인 | ||||
26.06.19 20:28 | 대표하나2777 (2777) | ₩14,400 | (주)우아한형제들_KCP | 일시불 | 승인 | 25203007 | ₩1,309 | 미확인 | ||||
26.06.18 10:40 | 대표하나2777 (2777) | ₩12,000 | 우아한형제들_배민페이_알뜰배달_ | 일시불 | 승인 | 14203907 | ₩1,091 | 미확인 | ||||
26.06.18 02:08 | 대표하나2777 (2777) | ₩18,900 | 배민스토어(배민페이)_나이스 | 일시불 | 승인 | 13203907 | ₩0 | 미확인 | ||||
26.06.17 18:46 | 대표하나2777 (2777) | ₩12,150 | (주)우아한형제들_KCP | 일시불 | 승인 | 12203807 | ₩1,105 | 미확인 | ||||
26.06.17 06:17 | 대표기업1920 (1920) | ₩3,300 | Apple/엔에이치엔케이씨피(주) | 일시불 | 승인 | 37616622 | ₩300 | 미확인 | ||||
26.06.16 20:15 | 대표하나2777 (2777) | ₩14,100 | (주)우아한형제들_KCP | 일시불 | 승인 | 11203707 | ₩1,282 | 미확인 | ||||
26.06.15 16:42 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩15,000 | 서울보증보험(주)구로디지털지점/인터넷 | 일시불 | 승인 | 66054890 | ₩0 | 미확인 | ||||
26.06.15 02:11 | 대표기업1920 (1920) | ₩29,000 | 구글플레이/구글페이먼트코리아 유한회사 | 일시불 | 승인 | 61364759 | ₩0 | 미확인 | ||||
26.06.14 17:43 | 대표하나2777 (2777) | ₩19,000 | (주)우아한형제들_KCP | 일시불 | 승인 | 10203507 | ₩1,727 | 미확인 | ||||
26.06.11 18:07 | 대표하나2777 (2777) | ₩67,100 | ㈜우아한형제들_나이스 | 일시불 | 승인 | 19202207 | ₩0 | 미확인 | ||||
26.06.11 16:37 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩26,364 | ChatGPT_NICE(구)/나이스정보통신 | 일시불 | 승인 | 36935999 | ₩0 | 미확인 | ||||
26.06.10 19:17 | 대표하나2777 (2777) | ₩18,500 | 우아한형제들_배민페이_한집배달_ | 일시불 | 승인 | 18202107 | ₩1,682 | 미확인 | ||||
26.06.10 16:04 | LUCKY 비씨카드 (4590) | ₩1,731,723 | 지로_건강보험공단 | 일시불 | 승인 | 67932878 | ₩13,743 | 미확인 | ||||
26.06.09 00:19 | 대표하나2777 (2777) | ₩306,020 | ANTHROPIC* CLAUDE SUB +14152360599 US | 해외 | 승인 | 00102077 | ₩0 | 미확인 | ||||
26.06.08 16:05 | 대표하나2777 (2777) | ₩33,985 | ANTHROPIC* CLAUDE SUB +14152360599 US | 해외 | 승인 | 00402967 | ₩0 | 미확인 | ||||
26.06.08 10:25 | 대표기업1920 (1920) | ₩89,000 | Apple/엔에이치엔케이씨피(주) | 일시불 | 승인 | 49341017 | ₩8,091 | 미확인 | ||||
26.06.06 19:28 | 대표하나2777 (2777) | ₩107,254 | (주)서원유통탑마트 | 일시불 | 승인 | 05202707 | ₩6,164 | 미확인 | ||||
26.06.06 05:08 | 대표기업1920 (1920) | ₩4,049 | 에버온(제휴)_스마트로(정기)/에버온인프라 | 일시불 | 승인 | 35775579 | ₩368 | 미확인 | ||||
26.06.05 18:01 | 대표하나2777 (2777) | ₩19,000 | 우아한형제들_배민페이_알뜰배달_ | 일시불 | 승인 | 04202607 | ₩1,727 | 미확인 | ||||
26.06.05 15:35 | 대표기업1920 (1920) | $10.69$10.69 | LEMSQZY* OPENCRAB +12134567895 US | 해외 | 승인 | 00443206 | $0 | 미확인 | ||||
26.06.05 13:06 | 대표하나2777 (2777) | ₩1,077,040 | 기술보증기금_금융결제원 | 일시불 | 승인 | 03202607 | ₩0 | 미확인 | ||||
26.06.04 16:19 | 대표하나2777 (2777) | ₩6,000 | 노스 정문점 | 일시불 | 승인 | 02202507 | ₩545 | 미확인 | ||||
26.06.03 18:22 | 대표하나2777 (2777) | ₩20,500 | ㈜우아한형제들_나이스 | 일시불 | 승인 | 01202407 | ₩0 | 미확인 | ||||
26.06.02 15:09 | 대표하나2777 (2777) | ₩1,779,600 | 국세(인터넷납부) | 일시불 | 승인 | 00202307 | ₩12,370 | 미확인 | ||||
26.06.01 22:30 | 대표하나2777 (2777) | ₩26,250 | 배민페이(배민스토어)_KCP | 일시불 | 승인 | 08201207 | ₩1,775 | 미확인 | ||||
26.06.01 20:09 | 대표하나2777 (2777) | ₩12,000 | (주)우아한형제들_KCP | 일시불 | 승인 | 07201207 | ₩1,091 | 미확인 | ||||
26.06.01 18:23 | 대표기업1920 (1920) | ₩1,359,449 | 국세 | 할부 | 승인 | 42309200 | ₩9,449 | 미확인 |
1-42건 노출/총 42건