승인일시 | 발급사 | 카드 | 금액 | 가맹점 | 결제유형 | 결제상태 | 승인번호 | 업종 | 부가세 | 메모 | 회계계정 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.07.10 12:02 | 대표하나2777 (2777) | ₩15,000 | (주)우아한형제들_KCP | 일시불 | 승인 | 14306307 | ₩1,364 | 미확인 | ||||
26.07.09 21:11 | 대표하나2777 (2777) | ₩42,000 | ㈜우아한형제들_나이스 | 일시불 | 승인 | 13306207 | ₩0 | 미확인 | ||||
26.07.09 15:25 | 대표하나2777 (2777) | ₩18,000 | 우아한형제들_배민페이_알뜰배달_ | 일시불 | 승인 | 12306207 | ₩1,636 | 미확인 | ||||
26.07.09 01:21 | 대표하나2777 (2777) | ₩335,654 | ANTHROPIC* CLAUDE SUB +14152360599 US | 해외 | 승인 | 00106217 | ₩0 | 미확인 | ||||
26.07.07 20:27 | 대표하나2777 (2777) | ₩9,000 | 약수터해장국 | 일시불 | 승인 | 10306007 | ₩818 | 미확인 | ||||
26.07.07 09:39 | 대표하나2777 (2777) | ₩12,000 | (주)우아한형제들_KCP | 일시불 | 승인 | 19305007 | ₩1,091 | 미확인 | ||||
26.07.06 18:03 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩267,514 | ChatGPT_NICE(구)/나이스정보통신 | 일시불 | 승인 | 59673732 | ₩0 | 미확인 | ||||
26.07.06 17:58 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩323,175$208.5 | ANTHROPIC* CLAUDE SUB SAN FRANCISCO USA | 해외 | 승인 | 00794347 | $0 | 미확인 | ||||
26.07.06 16:45 | 대표하나2777 (2777) | ₩9,800 | ㈜우아한형제들_나이스 | 일시불 | 승인 | 08305907 | ₩0 | 미확인 | ||||
26.07.05 18:38 | 대표하나2777 (2777) | ₩132,000 | 다솥맛집프리미엄부산 | 일시불 | 승인 | 07305807 | ₩12,000 | 미확인 | ||||
26.07.05 16:36 | 대표기업1920 (1920) | ₩16,676$10.69 | LEMSQZY* OPENCRAB +12134567895 US | 해외 | 승인 | 00642935 | $0 | 미확인 | ||||
26.07.05 15:41 | 대표하나2777 (2777) | ₩37,000 | (주)행복한느림보 금정사계 | 일시불 | 승인 | 06305807 | ₩3,364 | 미확인 | ||||
26.07.04 18:17 | 대표하나2777 (2777) | ₩16,100 | (주)우아한형제들_KCP | 일시불 | 승인 | 05305707 | ₩1,464 | 미확인 | ||||
26.07.03 18:10 | 대표하나2777 (2777) | ₩18,000 | (주)우아한형제들_KCP | 일시불 | 승인 | 04305607 | ₩1,636 | 미확인 | ||||
26.07.01 19:22 | 대표하나2777 (2777) | ₩19,000 | ㈜우아한형제들_나이스 | 일시불 | 승인 | 03305407 | ₩0 | 미확인 | ||||
26.07.01 18:59 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩32,222 | 네이버파이낸셜(주) | 일시불 | 승인 | 64637053 | ₩0 | 미확인 | ||||
26.07.01 15:34 | 대표기업1920 (1920) | ₩14,900 | 유튜브프리미엄/구글페이먼트코리아 유한회사 | 일시불 | 승인 | 63294590 | ₩0 | 미확인 |
1-17건 노출/총 17건