청구일 | 이용일 | 카드 | 청구금액 | 가맹점 | 회계계정 | 결제유형 | 거래처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-05-25 | 2026-04-20 | LUCKY 비씨카드 (4590) | ₩61,090 | Microsoft-G153710374 | 일시불 | — | |
2026-05-25 | 2026-04-20 | LUCKY 비씨카드 (4590) | ₩61,090 | Microsoft-G153710374 | 일시불 | — | |
2026-05-25 | 2026-04-20 | LUCKY 비씨카드 (4590) | ₩61,090 | Microsoft-G153710374 | 일시불 | — | |
2026-05-25 | 2026-04-20 | LUCKY 비씨카드 (4590) | ₩29,283 | Microsoft-G153833568 | 일시불 | — | |
2026-05-25 | 2026-04-20 | LUCKY 비씨카드 (4590) | ₩29,283 | Microsoft-G153833568 | 일시불 | — | |
2026-05-25 | 2026-04-20 | LUCKY 비씨카드 (4590) | ₩29,283 | Microsoft-G153833568 | 일시불 | — |
1-6건 노출/총 6건