청구일 | 이용일 | 카드 | 청구금액 | 가맹점 | 회계계정 | 결제유형 | 거래처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-05-23 | 2026-04-30 | 대표하나2777 (2777) | ₩1,359,449 | 국세(인터넷납부) | 일시불 | — | |
2026-05-23 | 2026-04-30 | 대표기업1920 (1920) | ₩785,729 | 국세-부가가치세 | 일시불 | — | |
2026-05-23 | 2026-04-30 | 대표하나2777 (2777) | ₩23,900 | (주)우아한형제들_우아한형제들_알뜰배달_배민클럽_ | 일시불 | — | |
2026-05-23 | 2026-04-30 | 대표기업1920 (1920) | ₩5,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2026-05-23 | 2026-04-29 | 대표기업1920 (1920) | ₩19,000 | 우아한형제들 | 일시불 | — | |
2026-05-23 | 2026-04-28 | 대표기업1920 (1920) | ₩22,700 | 주식회사 아성다이소 | 일시불 | — | |
2026-05-23 | 2026-04-28 | 대표기업1920 (1920) | ₩9,000 | 약수터해장국 | 일시불 | — | |
2026-05-23 | 2026-04-28 | 대표기업1920 (1920) | ₩1,200 | 이니시스_빌링-티맵모 | 일시불 | — | |
2026-05-23 | 2026-04-26 | 대표기업1920 (1920) | ₩18,000 | 우아한형제들 | 일시불 | — | |
2026-05-23 | 2026-04-26 | 대표기업1920 (1920) | ₩12,000 | 우아한형제들 | 일시불 | — | |
2026-05-23 | 2026-04-25 | 대표기업1920 (1920) | ₩17,400 | (주)서원유통TOPMART | 일시불 | — | |
2026-05-23 | 2026-04-25 | 대표기업1920 (1920) | ₩9,240 | (주)서원유통TOPMART | 일시불 | — | |
2026-05-23 | 2026-04-24 | 대표기업1920 (1920) | ₩2,100 | 세븐일레븐구서역점 | 일시불 | — | |
2026-05-23 | 2026-04-24 | 대표기업1920 (1920) | ₩1,650 | 이니시스_빌링-티맵모 | 일시불 | — | |
2026-05-23 | 2026-04-23 | 대표기업1920 (1920) | ₩25,500 | 우아한형제들 | 일시불 | — | |
2026-05-23 | 2026-04-23 | 대표기업1920 (1920) | ₩20,100 | 우아한형제들 | 일시불 | — | |
2026-05-23 | 2026-04-23 | 대표기업1920 (1920) | ₩4,537 | 에버온(제휴)_스마트로(정기)-주식회사에버 | 일시불 | — | |
2026-05-23 | 2026-04-23 | 대표기업1920 (1920) | ₩3,900 | 씨유장전래미안점 | 일시불 | — | |
2026-05-23 | 2026-04-22 | 대표기업1920 (1920) | ₩17,100 | 우아한형제들 | 일시불 | — | |
2026-05-23 | 2026-04-22 | 대표기업1920 (1920) | ₩1,990 | 배민클럽_우아한형제들-배민페이(배민클럽) | 일시불 | — | |
2026-05-23 | 2026-04-20 | 대표기업1920 (1920) | ₩11,400 | 우아한형제들 | 일시불 | — | |
2026-05-23 | 2026-04-19 | 대표하나2777 (2777) | ₩15,078 | OPENAI | 일시불 | OpenAI | |
2026-05-23 | 2026-04-19 | 대표기업1920 (1920) | ₩14,400 | 우아한형제들 | 일시불 | — | |
2026-05-23 | 2026-04-18 | 대표기업1920 (1920) | ₩48,000 | 컬리_컬리페이-주식회사 컬리페이 | 일시불 | — | |
2026-05-23 | 2026-04-17 | 대표기업1920 (1920) | ₩3,300 | Apple-Apple | 일시불 | — | |
2026-05-23 | 2026-04-16 | 대표기업1920 (1920) | ₩24,400 | 우아한형제들 | 일시불 | — | |
2026-05-23 | 2026-04-15 | 대표하나2777 (2777) | ₩37,620 | ANTHROPIC | 일시불 | — | |
2026-05-23 | 2026-04-15 | 대표기업1920 (1920) | ₩29,000 | 구글플레이-구글페이먼트코리아 | 일시불 | — | |
2026-05-23 | 2026-04-14 | 대표기업1920 (1920) | ₩13,400 | 우아한형제들 | 일시불 | — | |
2026-05-23 | 2026-04-12 | 대표기업1920 (1920) | ₩13,900 | 우아한형제들 | 일시불 | — | |
2026-05-23 | 2026-04-11 | 대표기업1920 (1920) | ₩80,770 | 배민스토어(배민페이)-(주)우아한형제들 | 일시불 | — | |
2026-05-23 | 2026-04-11 | 대표기업1920 (1920) | ₩46,040 | 배민스토어(배민페이)-(주)우아한형제들 | 일시불 | — | |
2026-05-23 | 2026-04-10 | 대표기업1920 (1920) | ₩443,877 | 지로_건강보험공단 | 일시불 | — | |
2026-05-23 | 2026-04-10 | 대표기업1920 (1920) | ₩114,198 | 국세-갑종근소세 | 일시불 | — | |
2026-05-23 | 2026-04-10 | 대표하나2777 (2777) | ₩24,302 | 지로_건강보험공단 | 일시불 | — | |
2026-05-23 | 2026-04-10 | 대표기업1920 (1920) | ₩19,000 | 우아한형제들 | 일시불 | — | |
2026-05-23 | 2026-04-10 | 후불 하이패스카드 법인 (기업은행)|IBK기업 (1954) | ₩500 | 후불하이패스1건 | 일시불 | — | |
2026-05-23 | 2026-04-09 | 후불 하이패스카드 법인 (기업은행)|IBK기업 (1954) | ₩27,200 | 후불하이패스3건 | 일시불 | — | |
2026-05-23 | 2026-04-09 | 대표기업1920 (1920) | ₩20,900 | 우아한형제들 | 일시불 | — | |
2026-05-23 | 2026-04-08 | 대표하나2777 (2777) | ₩331,844 | CLAUDE.AI SUBSCRIPTION | 일시불 | — | |
2026-05-23 | 2026-04-08 | 대표기업1920 (1920) | ₩12,000 | 우아한형제들 | 일시불 | — | |
2026-05-23 | 2026-04-07 | 대표기업1920 (1920) | ₩22,900 | 우아한형제들 | 일시불 | — | |
2026-05-23 | 2026-04-06 | 대표기업1920 (1920) | ₩11,600 | 카카오T비즈 | 일시불 | — | |
2026-05-23 | 2026-04-05 | 대표기업1920 (1920) | ₩23,000 | 우아한형제들 | 일시불 | — | |
2026-05-23 | 2026-04-04 | 대표기업1920 (1920) | ₩14,900 | 우아한형제들 | 일시불 | — | |
2026-05-23 | 2026-04-03 | 대표기업1920 (1920) | ₩22,500 | 우아한형제들 | 일시불 | — | |
2026-05-23 | 2026-04-02 | 대표기업1920 (1920) | ₩14,000 | 우아한형제들 | 일시불 | — | |
2026-05-23 | 2026-04-02 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩3,920 | 우정사업본부(우체국) | 일시불 | — | |
2026-05-23 | 2026-04-01 | 대표기업1920 (1920) | ₩12,000 | 우아한형제들 | 일시불 | — |
1-49건 노출/총 49건