승인일시 | 발급사 | 카드 | 금액 | 가맹점 | 결제유형 | 결제상태 | 승인번호 | 업종 | 부가세 | 메모 | 회계계정 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.11 15:42 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩144,545 | NICE_통신판매/나이스정보통신 | 일시불 | 승인 | 40898810 | ₩0 | 미확인 | ||||
26.05.11 14:10 | 대표하나2777 (2777) | ₩53,750 | 지자체세입금(온라인) | 일시불 | 승인 | 12100207 | ₩0 | 미확인 | ||||
26.05.11 14:08 | 대표기업1920 (1920) | ₩1,579,001 | 지로_건강보험공단 | 할부 | 승인 | 39901914 | ₩12,531 | 미확인 | ||||
26.05.11 14:03 | 대표하나2777 (2777) | ₩541,343 | 국세(인터넷납부) | 일시불 | 승인 | 19109206 | ₩3,763 | 미확인 | ||||
26.05.11 14:02 | 후불 하이패스카드 법인 (기업은행)|IBK기업 (1954) | ₩3,060 | 교통요금 | 일시불 | 승인 | 39646661 | ₩0 | 미확인 |
1-5건 노출/총 5건