청구일 | 이용일 | 카드 | 청구금액 | 가맹점 | 회계계정 | 결제유형 | 거래처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-04-23 | 2026-03-31 | 대표기업1920 (1920) | ₩33,660 | 우아한형제들_배민스토어-배민페이(배민스 | 일시불 | — | |
2026-04-23 | 2026-03-31 | 대표기업1920 (1920) | ₩14,900 | 유튜브프리미엄-구글페이먼트코리아 | 일시불 | Google | |
2026-04-23 | 2026-03-31 | 대표기업1920 (1920) | ₩3,000 | 법원행정처 | 일시불 | — | |
2026-04-23 | 2026-03-31 | 대표기업1920 (1920) | ₩1,950 | 이니시스_빌링-티맵모 | 일시불 | — | |
2026-04-23 | 2026-03-30 | 대표하나2777 (2777) | ₩2,280,855 | 국세(인터넷납부) | 일시불 | — | |
2026-04-23 | 2026-03-30 | 대표하나2777 (2777) | ₩1,359,449 | 국세(인터넷납부) | 일시불 | — | |
2026-04-23 | 2026-03-30 | 대표기업1920 (1920) | ₩12,035 | 에버온(제휴)_스마트로(정기)-주식회사에버 | 일시불 | — | |
2026-04-23 | 2026-03-30 | 대표기업1920 (1920) | ₩12,000 | 우아한형제들 | 일시불 | — | |
2026-04-23 | 2026-03-29 | 대표기업1920 (1920) | ₩25,000 | 우아한형제들 | 일시불 | — | |
2026-04-23 | 2026-03-29 | 대표기업1920 (1920) | ₩18,000 | 우아한형제들 | 일시불 | — | |
2026-04-23 | 2026-03-29 | 대표기업1920 (1920) | ₩13,700 | 우아한형제들 | 일시불 | — | |
2026-04-23 | 2026-03-29 | 대표기업1920 (1920) | -₩4,000 | 우아한형제들 | 환불 | — | |
2026-04-23 | 2026-03-26 | 대표기업1920 (1920) | ₩27,000 | 우아한형제들 | 일시불 | — | |
2026-04-23 | 2026-03-23 | 대표기업1920 (1920) | ₩32,410 | 11번가 | 일시불 | — | |
2026-04-23 | 2026-03-22 | 대표기업1920 (1920) | ₩25,600 | 우아한형제들 | 일시불 | — | |
2026-04-23 | 2026-03-22 | 대표기업1920 (1920) | ₩18,300 | 우아한형제들 | 일시불 | — | |
2026-04-23 | 2026-03-22 | 대표기업1920 (1920) | ₩12,800 | 우아한형제들 | 일시불 | — | |
2026-04-23 | 2026-03-22 | 대표기업1920 (1920) | ₩1,990 | 배민클럽_우아한형제들-배민페이(배민클럽) | 일시불 | — | |
2026-04-23 | 2026-03-20 | 대표기업1920 (1920) | ₩45,000 | 인터넷상거래-모모스커피(주) | 일시불 | — | |
2026-04-23 | 2026-03-18 | 대표기업1920 (1920) | ₩29,920 | 우아한형제들_배민스토어-배민페이(배민스 | 일시불 | — | |
2026-04-23 | 2026-03-17 | 후불 하이패스카드 법인 (기업은행)|IBK기업 (1954) | ₩14,500 | 후불하이패스2건 | 일시불 | — | |
2026-04-23 | 2026-03-17 | 대표기업1920 (1920) | ₩7,968 | 에버온(제휴)_스마트로(정기)-주식회사에버 | 일시불 | — | |
2026-04-23 | 2026-03-17 | 대표기업1920 (1920) | ₩3,300 | Apple-Apple | 일시불 | Apple | |
2026-04-23 | 2026-03-16 | 후불 하이패스카드 법인 (기업은행)|IBK기업 (1954) | ₩15,300 | 후불하이패스5건 | 일시불 | — | |
2026-04-23 | 2026-03-15 | 대표기업1920 (1920) | ₩127,000 | 아사도 | 일시불 | — | |
2026-04-23 | 2026-03-15 | 대표기업1920 (1920) | ₩29,000 | 구글플레이-구글페이먼트코리아 | 일시불 | Google | |
2026-04-23 | 2026-03-14 | 대표기업1920 (1920) | ₩90,050 | 배민스토어(배민페이)-(주)우아한형제들 | 일시불 | — | |
2026-04-23 | 2026-03-14 | 대표하나2777 (2777) | ₩1,000 | 부산대학교 | 일시불 | — | |
2026-04-23 | 2026-03-14 | 대표기업1920 (1920) | -₩4,156 | 배민스토어(배민페이)-(주)우아한형제들 | 환불 | — | |
2026-04-23 | 2026-03-13 | 대표기업1920 (1920) | ₩23,500 | 우아한형제들 | 일시불 | — | |
2026-04-23 | 2026-03-13 | 대표기업1920 (1920) | ₩15,439 | 에버온(제휴)_스마트로(정기)-주식회사에버 | 일시불 | — | |
2026-04-23 | 2026-03-13 | 대표기업1920 (1920) | ₩5,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2026-04-23 | 2026-03-13 | 대표기업1920 (1920) | ₩4,700 | 세븐일레븐유성대양점 | 일시불 | — | |
2026-04-23 | 2026-03-12 | 대표기업1920 (1920) | ₩17,100 | 우아한형제들 | 일시불 | — | |
2026-04-23 | 2026-03-12 | 대표기업1920 (1920) | ₩6,384 | 에버온(제휴)_스마트로(정기)-주식회사에버 | 일시불 | — | |
2026-04-23 | 2026-03-12 | 대표기업1920 (1920) | ₩6,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2026-04-23 | 2026-03-12 | 4289********6011 (6011) | ₩2,480 | 세븐일레븐유성대양점 | 일시불 | — | |
2026-04-23 | 2026-03-12 | 카 4289********1062 (1062) | ₩2,480 | 세븐일레븐유성대양점 | 일시불 | — | |
2026-04-23 | 2026-03-12 | 카 4289********2550 (2550) | ₩2,480 | 세븐일레븐유성대양점 | 일시불 | — | |
2026-04-23 | 2026-03-10 | 대표기업1920 (1920) | ₩1,175,610 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | — | |
2026-04-23 | 2026-03-10 | 대표기업1920 (1920) | ₩1,169,078 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | — | |
2026-04-23 | 2026-03-10 | 대표기업1920 (1920) | ₩188,879 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | — | |
2026-04-23 | 2026-03-10 | 대표기업1920 (1920) | ₩46,398 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | — | |
2026-04-23 | 2026-03-10 | 대표기업1920 (1920) | ₩24,302 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | — | |
2026-04-23 | 2026-03-08 | 대표하나2777 (2777) | ₩335,673 | CLAUDE.AI SUBSCRIPTION | 일시불 | — | |
2026-04-23 | 2026-03-07 | 대표기업1920 (1920) | ₩130,731 | (주)서원유통TOPMART | 일시불 | — | |
2026-04-23 | 2026-03-06 | 대표기업1920 (1920) | ₩15,900 | 우아한형제들 | 일시불 | — | |
2026-04-23 | 2026-03-06 | 대표기업1920 (1920) | ₩4,567 | 에버온(제휴)_스마트로(정기)-주식회사에버 | 일시불 | — | |
2026-04-23 | 2026-03-06 | 4289********6011 (6011) | ₩3,920 | 우정사업본부(우체국) | 일시불 | — | |
2026-04-23 | 2026-03-06 | 카 4289********1062 (1062) | ₩3,920 | 우정사업본부(우체국) | 일시불 | — | |
2026-04-23 | 2026-03-06 | 카 4289********2550 (2550) | ₩3,920 | 우정사업본부(우체국) | 일시불 | — | |
2026-04-23 | 2026-03-05 | 대표기업1920 (1920) | ₩30,000 | 모모스커피 온천장점 | 일시불 | — | |
2026-04-23 | 2026-03-03 | 대표하나2777 (2777) | ₩2,280,855 | 국세(인터넷납부) | 일시불 | — | |
2026-04-23 | 2026-03-03 | 대표하나2777 (2777) | ₩1,361,745 | 국세(인터넷납부) | 일시불 | — | |
2026-04-23 | 2026-03-03 | 4289********6011 (6011) | ₩7,960 | 우정사업본부(우체국) | 일시불 | — | |
2026-04-23 | 2026-03-03 | 카 4289********1062 (1062) | ₩7,960 | 우정사업본부(우체국) | 일시불 | — | |
2026-04-23 | 2026-03-03 | 카 4289********2550 (2550) | ₩7,960 | 우정사업본부(우체국) | 일시불 | — | |
2026-04-23 | 2026-03-03 | 대표기업1920 (1920) | ₩6,251 | 에버온(제휴)_스마트로(정기)-주식회사에버 | 일시불 | — | |
2026-04-23 | 2026-03-02 | 대표기업1920 (1920) | ₩27,900 | 우아한형제들 | 일시불 | — | |
2026-04-23 | 2026-03-02 | 대표기업1920 (1920) | ₩300 | 이니시스_빌링-티맵모 | 일시불 | — | |
2026-04-23 | 2026-03-01 | 대표기업1920 (1920) | ₩25,700 | 우아한형제들 | 일시불 | — | |
2026-04-23 | 2026-03-01 | 대표기업1920 (1920) | ₩14,900 | 유튜브프리미엄-구글페이먼트코리아 | 일시불 | Google |
1-62건 노출/총 62건