청구일 | 이용일 | 카드 | 청구금액 | 가맹점 | 회계계정 | 결제유형 | 거래처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-03-23 | 2026-02-28 | 대표기업1920 (1920) | ₩15,000 | 우아한형제들 | 일시불 | — | |
2026-03-23 | 2026-02-27 | 4289********6011 (6011) | ₩15,000 | 서울보증보험_구로디지털(온라인 | 일시불 | — | |
2026-03-23 | 2026-02-27 | 카 4289********1062 (1062) | ₩15,000 | 서울보증보험_구로디지털(온라인 | 일시불 | — | |
2026-03-23 | 2026-02-27 | 카 4289********2550 (2550) | ₩15,000 | 서울보증보험_구로디지털(온라인 | 일시불 | — | |
2026-03-23 | 2026-02-26 | 4289********6011 (6011) | ₩15,000 | 서울보증보험_구로디지털(온라인 | 일시불 | — | |
2026-03-23 | 2026-02-26 | 카 4289********1062 (1062) | ₩15,000 | 서울보증보험_구로디지털(온라인 | 일시불 | — | |
2026-03-23 | 2026-02-26 | 카 4289********2550 (2550) | ₩15,000 | 서울보증보험_구로디지털(온라인 | 일시불 | — | |
2026-03-23 | 2026-02-26 | 대표하나2777 (2777) | ₩9,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2026-03-23 | 2026-02-26 | 대표기업1920 (1920) | ₩8,897 | 에버온(제휴)_스마트로(정기)-주식회사에버 | 일시불 | — | |
2026-03-23 | 2026-02-25 | 대표기업1920 (1920) | ₩17,200 | 우아한형제들 | 일시불 | — | |
2026-03-23 | 2026-02-25 | 4289********6011 (6011) | ₩4,160 | 우정사업본부(우체국) | 일시불 | — | |
2026-03-23 | 2026-02-25 | 카 4289********1062 (1062) | ₩4,160 | 우정사업본부(우체국) | 일시불 | — | |
2026-03-23 | 2026-02-25 | 카 4289********2550 (2550) | ₩4,160 | 우정사업본부(우체국) | 일시불 | — | |
2026-03-23 | 2026-02-23 | 4289********6011 (6011) | ₩8,080 | 우정사업본부(우체국) | 일시불 | — | |
2026-03-23 | 2026-02-23 | 카 4289********1062 (1062) | ₩8,080 | 우정사업본부(우체국) | 일시불 | — | |
2026-03-23 | 2026-02-23 | 카 4289********2550 (2550) | ₩8,080 | 우정사업본부(우체국) | 일시불 | — | |
2026-03-23 | 2026-02-21 | 대표기업1920 (1920) | ₩2,130 | 전기차충전-00014832 | 일시불 | — | |
2026-03-23 | 2026-02-20 | 대표기업1920 (1920) | ₩96,140 | 배민스토어(배민페이)-(주)우아한형제들 | 일시불 | — | |
2026-03-23 | 2026-02-20 | 대표기업1920 (1920) | ₩58,980 | 아워홈-(주)아워홈 | 일시불 | — | |
2026-03-23 | 2026-02-20 | 4289********6011 (6011) | ₩33,000 | (주)케이넷_헥토_일반 | 일시불 | — | |
2026-03-23 | 2026-02-20 | 카 4289********1062 (1062) | ₩33,000 | (주)케이넷_헥토_일반 | 일시불 | — | |
2026-03-23 | 2026-02-20 | 카 4289********2550 (2550) | ₩33,000 | (주)케이넷_헥토_일반 | 일시불 | — | |
2026-03-23 | 2026-02-20 | 대표기업1920 (1920) | -₩6,351 | 배민스토어(배민페이)-(주)우아한형제들 | 환불 | — | |
2026-03-23 | 2026-02-17 | 대표기업1920 (1920) | ₩22,000 | 우아한형제들 | 일시불 | — | |
2026-03-23 | 2026-02-17 | 대표기업1920 (1920) | ₩8,033 | 에버온(제휴)_스마트로(정기)-주식회사에버 | 일시불 | — | |
2026-03-23 | 2026-02-17 | 대표기업1920 (1920) | ₩3,300 | Apple-Apple | 일시불 | — | |
2026-03-23 | 2026-02-16 | 대표기업1920 (1920) | ₩5,552 | 에버온(제휴)_스마트로(정기)-주식회사에버 | 일시불 | — | |
2026-03-23 | 2026-02-15 | 대표기업1920 (1920) | ₩29,000 | 구글플레이-구글페이먼트코리아 | 일시불 | — | |
2026-03-23 | 2026-02-14 | 대표기업1920 (1920) | ₩145,000 | 선물하기(쿠)_카카오페이 | 일시불 | — | |
2026-03-23 | 2026-02-14 | 대표기업1920 (1920) | ₩16,700 | 우아한형제들 | 일시불 | — | |
2026-03-23 | 2026-02-11 | 대표하나2777 (2777) | ₩297,244 | CURSOR, AI POWERED IDE | 일시불 | — | |
2026-03-23 | 2026-02-11 | 대표기업1920 (1920) | ₩28,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2026-03-23 | 2026-02-11 | 대표기업1920 (1920) | ₩5,819 | 에버온(제휴)_스마트로(정기)-주식회사에버 | 일시불 | — | |
2026-03-23 | 2026-02-10 | 대표하나2777 (2777) | ₩2,008,984 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | — | |
2026-03-23 | 2026-02-10 | 대표하나2777 (2777) | ₩1,734,868 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | — | |
2026-03-23 | 2026-02-10 | 대표기업1920 (1920) | ₩600,272 | 국세-갑종근소세 | 일시불 | — | |
2026-03-23 | 2026-02-10 | 대표하나2777 (2777) | ₩334,373 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | — | |
2026-03-23 | 2026-02-10 | 대표하나2777 (2777) | ₩98,028 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | — | |
2026-03-23 | 2026-02-10 | 대표기업1920 (1920) | ₩75,060 | 우아한형제들_배민스토어-배민페이(배민스 | 일시불 | — | |
2026-03-23 | 2026-02-10 | 대표기업1920 (1920) | ₩59,600 | 지자체세입금(온라인)-부산광역시-지방소득 | 일시불 | — | |
2026-03-23 | 2026-02-10 | 대표하나2777 (2777) | ₩24,302 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | — | |
2026-03-23 | 2026-02-08 | 대표하나2777 (2777) | ₩323,624 | CLAUDE.AI SUBSCRIPTION | 일시불 | — | |
2026-03-23 | 2026-02-06 | 후불 하이패스카드 법인 (기업은행)|IBK기업 (1954) | ₩3,000 | 후불하이패스2건 | 일시불 | — | |
2026-03-23 | 2026-02-05 | 대표기업1920 (1920) | ₩33,700 | 배민스토어(배민페이)-(주)우아한형제들 | 일시불 | — | |
2026-03-23 | 2026-02-05 | 대표기업1920 (1920) | ₩11,804 | 에버온(제휴)_스마트로(정기)-주식회사에버 | 일시불 | — | |
2026-03-23 | 2026-02-04 | 대표하나2777 (2777) | ₩299,227 | CURSOR, AI POWERED IDE | 일시불 | — | |
2026-03-23 | 2026-02-03 | 대표기업1920 (1920) | ₩45,152 | 우아한 형제들-주식회 | 일시불 | — | |
2026-03-23 | 2026-02-03 | 대표기업1920 (1920) | ₩22,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2026-03-23 | 2026-02-03 | 대표기업1920 (1920) | ₩5,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2026-03-23 | 2026-02-02 | 대표기업1920 (1920) | ₩5,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2026-03-23 | 2026-02-01 | 대표기업1920 (1920) | ₩159,640 | 11번가 | 일시불 | — |
1-51건 노출/총 51건