승인일시 | 발급사 | 카드 | 금액 | 가맹점 | 결제유형 | 결제상태 | 승인번호 | 업종 | 부가세 | 메모 | 회계계정 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.03.10 09:25 | 대표기업1920 (1920) | ₩24,302 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | 승인 | 68211085 | ₩192 | 미확인 | ||||
26.03.10 09:24 | 대표기업1920 (1920) | ₩46,398 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | 승인 | 68196510 | ₩368 | 미확인 | ||||
26.03.10 09:23 | 대표기업1920 (1920) | ₩188,879 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | 승인 | 68193719 | ₩1,499 | 미확인 | ||||
26.03.10 09:23 | 대표기업1920 (1920) | ₩1,175,610 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | 승인 | 68190802 | ₩9,330 | 미확인 | ||||
26.03.10 09:22 | 대표기업1920 (1920) | ₩1,169,078 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | 승인 | 68185207 | ₩9,278 | 미확인 |
1-5건 노출/총 5건