청구일 | 이용일 | 카드 | 청구금액 | 가맹점 | 회계계정 | 결제유형 | 거래처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-02-25 | 2026-02-01 | LUCKY 비씨카드 (4590) | ₩96,681 | MSFT*E0700YUB6W | 일시불 | Microsoft | |
2026-02-25 | 2026-02-01 | LUCKY 비씨카드 (4590) | ₩96,681 | MSFT*E0700YUB6W | 일시불 | Microsoft | |
2026-02-25 | 2026-02-01 | LUCKY 비씨카드 (4590) | ₩96,681 | MSFT * E0700YUB6W | 일시불 | Microsoft | |
2026-02-25 | 2026-02-01 | LUCKY 비씨카드 (4590) | ₩27,799 | MSFT*E0700YU462 | 일시불 | Microsoft | |
2026-02-25 | 2026-02-01 | LUCKY 비씨카드 (4590) | ₩27,799 | MSFT*E0700YU462 | 일시불 | Microsoft | |
2026-02-25 | 2026-02-01 | LUCKY 비씨카드 (4590) | ₩27,799 | MSFT * E0700YU462 | 일시불 | Microsoft | |
2026-02-25 | 2026-01-12 | LUCKY 비씨카드 (4590) | ₩932,723 | 국세-갑종근소세 | 일시불 | — | |
2026-02-25 | 2026-01-12 | LUCKY 비씨카드 (4590) | ₩932,723 | 국세-갑종근소세 | 일시불 | — | |
2026-02-25 | 2026-01-12 | LUCKY 비씨카드 (4590) | ₩932,723 | 국세-갑종근소세 | 일시불 | — | |
2026-02-25 | 2026-01-12 | LUCKY 비씨카드 (4590) | ₩92,600 | 지자체세입금(온라인)-부산광역시-지방소득 | 일시불 | — | |
2026-02-25 | 2026-01-12 | LUCKY 비씨카드 (4590) | ₩92,600 | 지자체세입금(온라인)-부산광역시-지방소득 | 일시불 | — | |
2026-02-25 | 2026-01-12 | LUCKY 비씨카드 (4590) | ₩92,600 | 지자체세입금(온라인)-부산광역시-지방소득 | 일시불 | — |
1-12건 노출/총 12건