청구일 | 이용일 | 카드 | 청구금액 | 가맹점 | 회계계정 | 결제유형 | 거래처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-02-23 | 2026-01-31 | 대표기업1920 (1920) | ₩51,480 | 아워홈-(주)아워홈 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-31 | 대표기업1920 (1920) | ₩17,900 | 우아한형제들 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-31 | 대표기업1920 (1920) | ₩16,400 | 우아한 형제들-주식회 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-31 | 대표기업1920 (1920) | ₩14,900 | 유튜브프리미엄-구글페이먼트코리아 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-30 | 대표하나2777 (2777) | ₩2,280,855 | 국세(인터넷납부) | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-30 | 대표하나2777 (2777) | ₩1,077,490 | 국세(인터넷납부) | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-30 | 4289********6011 (6011) | ₩168,260 | 한국전력공사 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-30 | 카 4289********1062 (1062) | ₩168,260 | 한국전력공사 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-30 | 카 4289********2550 (2550) | ₩168,260 | 한국전력공사 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-30 | 대표기업1920 (1920) | ₩48,000 | 만서리 이가네 막국수 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-30 | 대표기업1920 (1920) | ₩14,850 | 우아한형제들 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-30 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩10,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-29 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩10,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-29 | 대표기업1920 (1920) | ₩5,576 | 에버온(제휴)_스마트로(정기)-주식회사에버 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-29 | 4289********6011 (6011) | ₩3,920 | 우정사업본부(우체국) | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-29 | 카 4289********1062 (1062) | ₩3,920 | 우정사업본부(우체국) | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-29 | 카 4289********2550 (2550) | ₩3,920 | 우정사업본부(우체국) | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-28 | 대표기업1920 (1920) | ₩17,900 | (주)우아한형제들-주식회사 우아한형제들 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-28 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩10,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-27 | 대표기업1920 (1920) | ₩292,875 | CURSOR, AI POWERED I | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-27 | 대표기업1920 (1920) | ₩15,500 | 우아한 형제들-주식회 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-27 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩10,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-26 | 4289********6011 (6011) | ₩15,000 | 서울보증보험_구로디지털(온라인 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-26 | 카 4289********1062 (1062) | ₩15,000 | 서울보증보험_구로디지털(온라인 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-26 | 카 4289********2550 (2550) | ₩15,000 | 서울보증보험_구로디지털(온라인 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-26 | 대표기업1920 (1920) | ₩13,000 | 우아한형제들 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-26 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩10,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-26 | 4289********6011 (6011) | ₩4,280 | 우정사업본부(우체국) | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-26 | 카 4289********1062 (1062) | ₩4,280 | 우정사업본부(우체국) | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-26 | 카 4289********2550 (2550) | ₩4,280 | 우정사업본부(우체국) | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-26 | 4289********6011 (6011) | ₩2,000 | 법원행정처_법원행정처_LG CNS | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-26 | 카 4289********1062 (1062) | ₩2,000 | 법원행정처_법원행정처_LG CNS | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-26 | 카 4289********2550 (2550) | ₩2,000 | 법원행정처_법원행정처_LG CNS | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-25 | 대표기업1920 (1920) | ₩9,081 | 에버온(제휴)_스마트로(정기)-주식회사에버 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-25 | 대표기업1920 (1920) | ₩6,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-24 | 대표기업1920 (1920) | ₩24,850 | 우아한형제들 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-24 | 대표기업1920 (1920) | ₩18,300 | 우아한형제들 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-23 | 대표하나2777 (2777) | ₩29,985 | OPENAI *CHATGPT SUBSCR | 일시불 | OpenAI | |
2026-02-23 | 2026-01-23 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩10,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-22 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩29,953 | CURSOR, AI POWERED I | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-22 | 대표기업1920 (1920) | ₩19,500 | 홍쌀빵 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-22 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩10,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-21 | 대표기업1920 (1920) | ₩22,600 | (주)우아한형제들-주식회사 우아한형제들 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-21 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩10,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-21 | 대표기업1920 (1920) | ₩6,603 | 에버온(제휴)_스마트로(정기)-주식회사에버 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-20 | 대표하나2777 (2777) | ₩315,068 | CURSOR, AI POWERED IDE | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-20 | 4289********6011 (6011) | ₩33,000 | (주)케이넷_헥토_일반 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-20 | 카 4289********1062 (1062) | ₩33,000 | (주)케이넷_헥토_일반 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-20 | 카 4289********2550 (2550) | ₩33,000 | (주)케이넷_헥토_일반 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-20 | 대표하나2777 (2777) | ₩30,633 | CURSOR USAGE MID JAN | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-20 | 대표기업1920 (1920) | ₩17,100 | 우아한형제들 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-20 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩10,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-19 | 대표기업1920 (1920) | ₩6,000 | 노스커피북문 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-19 | 후불 하이패스카드 법인 (기업은행)|IBK기업 (1954) | ₩3,600 | 후불하이패스2건 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-18 | 대표기업1920 (1920) | ₩19,350 | 우아한형제들 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-17 | 대표기업1920 (1920) | ₩34,300 | 우아한형제들 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-17 | 대표기업1920 (1920) | ₩6,553 | 에버온(제휴)_스마트로(정기)-주식회사에버 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-17 | 대표기업1920 (1920) | ₩3,300 | Apple-Apple | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-16 | 대표기업1920 (1920) | ₩17,000 | 우아한형제들 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-16 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩10,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-16 | 대표기업1920 (1920) | ₩6,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-15 | 대표기업1920 (1920) | ₩29,000 | 구글플레이-구글페이먼트코리아 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-15 | 대표기업1920 (1920) | ₩25,300 | 우아한형제들 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-15 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩6,500 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-15 | 대표기업1920 (1920) | ₩5,000 | 한국전자금융(구)-나이스인프라 주식회 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-14 | 대표기업1920 (1920) | ₩12,000 | 가배헌 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-14 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩10,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-14 | 대표기업1920 (1920) | ₩2,500 | 동구청 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-13 | 대표하나2777 (2777) | ₩33,215 | CLAUDE.AI SUBSCRIPTION | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-13 | 대표기업1920 (1920) | ₩10,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-12 | 대표하나2777 (2777) | ₩1,903,265 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-12 | 대표하나2777 (2777) | ₩1,708,056 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-12 | 대표하나2777 (2777) | ₩334,373 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-12 | 대표하나2777 (2777) | ₩94,106 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-12 | 대표기업1920 (1920) | ₩25,000 | 우아한형제들 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-12 | 대표하나2777 (2777) | ₩23,335 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-12 | 대표기업1920 (1920) | ₩13,250 | 우아한형제들 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-12 | 대표기업1920 (1920) | ₩10,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-12 | 후불 하이패스카드 법인 (기업은행)|IBK기업 (1954) | ₩3,600 | 후불하이패스2건 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-12 | 대표기업1920 (1920) | ₩3,395 | 에버온(제휴)_스마트로(정기)-주식회사에버 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-11 | 대표기업1920 (1920) | ₩15,500 | 우아한 형제들-주식회 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-10 | 대표기업1920 (1920) | ₩14,900 | 우아한형제들 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-10 | 대표기업1920 (1920) | ₩10,422 | 에버온(제휴)_스마트로(정기)-주식회사에버 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-10 | 대표기업1920 (1920) | ₩6,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-09 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩10,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-08 | 대표기업1920 (1920) | ₩3,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-07 | 대표하나2777 (2777) | ₩308,301 | CURSOR, AI POWERED IDE | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-07 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩10,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-05 | 대표기업1920 (1920) | ₩29,400 | ㈜우아한형제들-주식회사 우아한형제 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-05 | 대표기업1920 (1920) | ₩13,300 | 우아한형제들 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-05 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩10,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-04 | 대표기업1920 (1920) | ₩6,834 | 에버온(제휴)_스마트로(정기)-주식회사에버 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-04 | 대표기업1920 (1920) | ₩6,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-03 | 대표기업1920 (1920) | ₩19,900 | 우아한형제들 | 일시불 | — | |
2026-02-23 | 2026-01-03 | 대표기업1920 (1920) | ₩11,000 | 우아한형제들 | 일시불 | — |
1-95건 노출/총 95건