승인일시 | 발급사 | 카드 | 금액 | 가맹점 | 결제유형 | 결제상태 | 승인번호 | 업종 | 부가세 | 메모 | 회계계정 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.02.10 21:29 | 대표기업1920 (1920) | ₩75,060 | 우아한형제들_배민스토어/(주)우아한형제들 | 일시불 | 승인 | 40856872 | ₩3,555 | 미확인 | ||||
26.02.10 15:54 | 대표하나2777 (2777) | ₩24,302 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | 승인 | 18006416 | ₩192 | 미확인 | ||||
26.02.10 15:42 | 대표하나2777 (2777) | ₩98,028 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | 승인 | 15006416 | ₩778 | 미확인 | ||||
26.02.10 15:41 | 대표하나2777 (2777) | ₩2,008,984 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | 승인 | 19005416 | ₩15,944 | 미확인 | ||||
26.02.10 15:41 | 대표하나2777 (2777) | ₩334,373 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | 승인 | 12006416 | ₩2,653 | 미확인 | ||||
26.02.10 15:39 | 대표하나2777 (2777) | ₩1,734,868 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | 승인 | 16005416 | ₩13,768 | 미확인 | ||||
26.02.10 15:35 | 대표기업1920 (1920) | ₩59,600 | 지자체세입금(온라인) | 일시불 | 승인 | 38514453 | ₩0 | 미확인 | ||||
26.02.10 15:33 | 대표기업1920 (1920) | ₩600,272 | 국세 | 일시불 | 승인 | 38508579 | ₩4,172 | 미확인 |
1-8건 노출/총 8건