승인일시 | 발급사 | 카드 | 금액 | 가맹점 | 결제유형 | 결제상태 | 승인번호 | 업종 | 부가세 | 메모 | 회계계정 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.01.30 19:03 | 대표기업1920 (1920) | ₩14,850 | 우아한형제들 | 일시불 | 승인 | 43585010 | ₩1,350 | 미확인 | ||||
26.01.30 16:53 | 주식회사 이타즈 (6011) | ₩168,260 | 한국전력공사(아파트외_인터넷납부 | 일시불 | 승인 | 01466904 | ₩0 | 미확인 | ||||
26.01.30 16:49 | 대표하나2777 (2777) | ₩2,280,855 | 국세(인터넷납부) | 일시불 | 승인 | 09004316 | ₩15,855 | 미확인 | ||||
26.01.30 16:47 | 대표하나2777 (2777) | ₩1,077,490 | 국세(인터넷납부) | 일시불 | 승인 | 07004316 | ₩7,490 | 미확인 | ||||
26.01.30 11:58 | 대표기업1920 (1920) | ₩48,000 | 만서리 이가네 막국수 | 일시불 | 승인 | 76065831 | ₩4,364 | 미확인 | ||||
26.01.30 07:36 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩10,000 | 노스 정문점 | 일시불 | 승인 | 74387870 | ₩909 | 미확인 |
1-6건 노출/총 6건