청구일 | 이용일 | 카드 | 청구금액 | 가맹점 | 회계계정 | 결제유형 | 거래처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-01-23 | 2025-12-31 | 대표기업1920 (1920) | ₩2,280,855 | 국세-부가가치세 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-31 | 대표하나2777 (2777) | ₩1,077,490 | 국세(인터넷납부) | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-31 | 대표기업1920 (1920) | ₩207,240 | 두남유통주식회사 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-31 | 4289********6011 (6011) | ₩158,360 | 한국전력공사 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-31 | 카 4289********1062 (1062) | ₩158,360 | 한국전력공사 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-31 | 카 4289********2550 (2550) | ₩158,360 | 한국전력공사 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-31 | 대표기업1920 (1920) | ₩14,900 | 유튜브프리미엄-구글페이먼트코리아 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-31 | 대표기업1920 (1920) | ₩7,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-31 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩6,500 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-30 | 대표기업1920 (1920) | ₩13,400 | 우아한형제들 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-30 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩10,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-29 | 4289********6011 (6011) | ₩10,000 | (사)금융결제원전자수입인지 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-29 | 카 4289********1062 (1062) | ₩10,000 | (사)금융결제원전자수입인지 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-29 | 카 4289********2550 (2550) | ₩10,000 | (사)금융결제원전자수입인지 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-29 | 4289********6011 (6011) | ₩4,280 | 우정사업본부(우체국) | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-29 | 카 4289********1062 (1062) | ₩4,280 | 우정사업본부(우체국) | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-29 | 카 4289********2550 (2550) | ₩4,280 | 우정사업본부(우체국) | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-29 | 4289********6011 (6011) | ₩1,000 | 법원행정처_법원행정처_LG CNS | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-29 | 카 4289********1062 (1062) | ₩1,000 | 법원행정처_법원행정처_LG CNS | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-29 | 카 4289********2550 (2550) | ₩1,000 | 법원행정처_법원행정처_LG CNS | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-28 | 대표기업1920 (1920) | ₩3,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-27 | 대표기업1920 (1920) | ₩20,200 | 우아한형제들 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-27 | 대표기업1920 (1920) | ₩9,620 | 쿠팡이츠-쿠팡(쿠팡이 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-26 | 대표기업1920 (1920) | ₩101,170 | 쿠팡-쿠팡 주식회사 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-25 | 대표기업1920 (1920) | ₩25,400 | 우아한형제들 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-25 | 대표기업1920 (1920) | ₩7,890 | 쿠팡(로켓와우클럽)-쿠팡 주식회사 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-25 | 대표기업1920 (1920) | ₩6,900 | 쿠팡-쿠팡 주식회사 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-25 | 대표기업1920 (1920) | -₩7,890 | 쿠팡(로켓와우클럽)-쿠팡 주식회사 | 환불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-24 | 4289********6011 (6011) | ₩33,000 | (주)케이넷_헥토_일반 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-24 | 카 4289********1062 (1062) | ₩33,000 | (주)케이넷_헥토_일반 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-24 | 카 4289********2550 (2550) | ₩33,000 | (주)케이넷_헥토_일반 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-24 | 대표기업1920 (1920) | ₩20,000 | 쿠팡이츠-쿠팡 주식회사 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-24 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩8,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-23 | 대표하나2777 (2777) | ₩29,850 | OPENAI *CHATGPT SUBSCR | 일시불 | OpenAI | |
2026-01-23 | 2025-12-23 | 대표기업1920 (1920) | ₩19,900 | 쿠팡이츠-쿠팡 주식회사 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-23 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩8,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-22 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩30,239 | CURSOR, AI POWERED I | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-22 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩10,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-21 | 대표기업1920 (1920) | ₩24,000 | 쿠팡이츠-쿠팡 주식회사 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-20 | 대표기업1920 (1920) | ₩27,800 | 쿠팡-쿠팡 주식회사 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-20 | 대표기업1920 (1920) | ₩10,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-19 | 대표기업1920 (1920) | ₩16,520 | 쿠팡이츠-쿠팡 주식회사 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-19 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩8,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-18 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩10,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-17 | 대표기업1920 (1920) | ₩16,100 | 쿠팡이츠-쿠팡 주식회사 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-17 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩10,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-17 | 대표기업1920 (1920) | ₩3,300 | Apple-Apple | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-16 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩10,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-15 | 대표기업1920 (1920) | ₩29,000 | 구글플레이-구글페이먼트코리아 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-15 | 대표기업1920 (1920) | ₩7,207 | 에버온(제휴)_스마트로(정기)-주식회사에버 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-13 | 대표하나2777 (2777) | ₩33,103 | CLAUDE.AI SUBSCRIPTION | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-13 | 대표기업1920 (1920) | ₩20,500 | 쿠팡이츠-쿠팡 주식회사 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-12 | 대표기업1920 (1920) | ₩59,360 | 쿠팡-쿠팡 주식회사 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-12 | 대표기업1920 (1920) | ₩14,850 | 쿠팡이츠-쿠팡 주식회사 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-12 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩8,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-12 | 대표기업1920 (1920) | ₩300 | 이니시스_빌링-티맵모 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-11 | 대표기업1920 (1920) | ₩11,720 | 쿠팡이츠-쿠팡 주식회사 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-11 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩10,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-10 | 대표하나2777 (2777) | ₩1,903,265 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-10 | 대표하나2777 (2777) | ₩1,708,056 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-10 | 대표하나2777 (2777) | ₩932,723 | 국세(인터넷납부) | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-10 | 대표하나2777 (2777) | ₩753,600 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-10 | 대표하나2777 (2777) | ₩153,236 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-10 | 대표하나2777 (2777) | ₩92,600 | 부산광역시_지방세인터넷지로 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-10 | 대표하나2777 (2777) | ₩23,335 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-10 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩10,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-10 | 대표기업1920 (1920) | ₩600 | 이니시스_빌링-티맵모 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-09 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩10,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-08 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩57,700 | 한국철도공사 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-08 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩20,800 | 티머니택시(개인) | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-08 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩17,800 | 티머니택시(개인) | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-08 | 대표기업1920 (1920) | ₩15,000 | 쿠팡이츠-쿠팡 주식회사 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-08 | 대표기업1920 (1920) | ₩15,000 | 쿠팡이츠-쿠팡 주식회사 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-08 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩11,700 | 코레일유통주식회사경기지사 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-08 | 4289********6011 (6011) | ₩5,000 | 법원행정처 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-08 | 카 4289********1062 (1062) | ₩5,000 | 법원행정처 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-08 | 카 4289********2550 (2550) | ₩5,000 | 법원행정처 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-05 | 대표기업1920 (1920) | ₩80,250 | 쿠팡-쿠팡 주식회사 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-05 | 대표기업1920 (1920) | ₩17,000 | 약수터해장국 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-05 | 대표기업1920 (1920) | ₩14,000 | 쿠팡이츠-쿠팡 주식회사 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-05 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩8,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-05 | 후불 하이패스카드 법인 (기업은행)|IBK기업 (1963) | ₩3,400 | 후불하이패스2건 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-04 | 대표기업1920 (1920) | ₩48,000 | 금샘마루 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-04 | 대표기업1920 (1920) | ₩14,900 | 쿠팡이츠-쿠팡 주식회사 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-04 | 대표기업1920 (1920) | ₩14,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-03 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩20,000 | 금정산주유소 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-03 | 대표기업1920 (1920) | ₩17,000 | 약수터해장국 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-03 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩10,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-02 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩57,700 | 한국철도공사 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-02 | 대표기업1920 (1920) | ₩14,600 | 블루샥 부산법원점 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-02 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩10,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-01 | 대표하나2777 (2777) | ₩2,283,120 | 국세(인터넷납부) | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-01 | 대표하나2777 (2777) | ₩1,078,560 | 국세(인터넷납부) | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-01 | 4289********6011 (6011) | ₩148,790 | 한국전력공사 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-01 | 카 4289********1062 (1062) | ₩148,790 | 한국전력공사 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-01 | 카 4289********2550 (2550) | ₩148,790 | 한국전력공사 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-01 | 대표기업1920 (1920) | ₩14,900 | 유튜브프리미엄-구글페이먼트코리아 | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-01 | 4289********6011 (6011) | ₩4,160 | 우정사업본부(우체국) | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-01 | 카 4289********1062 (1062) | ₩4,160 | 우정사업본부(우체국) | 일시불 | — | |
2026-01-23 | 2025-12-01 | 카 4289********2550 (2550) | ₩4,160 | 우정사업본부(우체국) | 일시불 | — |
1-100건 노출/총 100건