승인일시 | 발급사 | 카드 | 금액 | 가맹점 | 결제유형 | 결제상태 | 승인번호 | 업종 | 부가세 | 메모 | 회계계정 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.01.20 16:30 | 주식회사 이타즈 (6011) | ₩33,000 | 헥토_일반 | 일시불 | 승인 | 36365004 | ₩0 | 미확인 | ||||
26.01.20 14:17 | 대표기업1920 (1920) | ₩17,100 | 우아한형제들 | 일시불 | 승인 | 53049924 | ₩1,555 | 미확인 | ||||
26.01.20 13:02 | 대표하나2777 (2777) | ₩311,517 | CURSOR, AI POWERED IDE +18314259504 US | 해외 | 승인 | 00204346 | ₩0 | 미확인 | ||||
26.01.20 12:17 | 대표하나2777 (2777) | ₩30,297 | CURSOR USAGE MID JAN +18314259504 US | 해외 | 승인 | 00204336 | ₩0 | 미확인 | ||||
26.01.20 07:39 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩10,000 | 노스 정문점 | 일시불 | 승인 | 79019170 | ₩909 | 미확인 |
1-5건 노출/총 5건