승인일시 | 발급사 | 카드 | 금액 | 가맹점 | 결제유형 | 결제상태 | 승인번호 | 업종 | 부가세 | 메모 | 회계계정 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.01.12 22:16 | 대표기업1920 (1920) | ₩13,250 | 우아한형제들 | 일시불 | 승인 | 40082449 | ₩1,205 | 미확인 | ||||
26.01.12 16:22 | 대표기업1920 (1920) | ₩25,000 | 우아한형제들 | 일시불 | 승인 | 38042086 | ₩2,273 | 미확인 | ||||
26.01.12 15:47 | LUCKY 비씨카드 (4590) | ₩932,723 | 국세 | 일시불 | 승인 | 37717435 | ₩6,483 | 미확인 | ||||
26.01.12 15:38 | LUCKY 비씨카드 (4590) | ₩92,600 | 지자체세입금(온라인 | 일시불 | 승인 | 37540685 | ₩0 | 미확인 | ||||
26.01.12 15:33 | 대표하나2777 (2777) | ₩23,335 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | 승인 | 11904506 | ₩185 | 미확인 | ||||
26.01.12 15:32 | 대표하나2777 (2777) | ₩94,106 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | 승인 | 18903506 | ₩746 | 미확인 | ||||
26.01.12 15:31 | 대표하나2777 (2777) | ₩334,373 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | 승인 | 15903506 | ₩2,653 | 미확인 | ||||
26.01.12 15:29 | 대표하나2777 (2777) | ₩1,903,265 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | 승인 | 12903506 | ₩15,105 | 미확인 | ||||
26.01.12 15:28 | 대표하나2777 (2777) | ₩1,708,056 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | 승인 | 19902506 | ₩13,556 | 미확인 | ||||
26.01.12 13:56 | 후불 하이패스카드 법인 (기업은행)|IBK기업 (1954) | ₩3,600 | 교통요금 | 일시불 | 승인 | 36336242 | ₩0 | 미확인 | ||||
26.01.12 10:24 | 대표기업1920 (1920) | ₩10,000 | 노스 정문점 | 일시불 | 승인 | 77853085 | ₩909 | 미확인 | ||||
26.01.12 04:34 | 대표기업1920 (1920) | ₩3,395 | 에버온(제휴)_스마트로(정기)/에버온인프라 | 일시불 | 승인 | 32073348 | ₩308 | 미확인 |
1-12건 노출/총 12건