승인일시 | 발급사 | 카드 | 금액 | 가맹점 | 결제유형 | 결제상태 | 승인번호 | 업종 | 부가세 | 메모 | 회계계정 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.12.31 19:10 | 대표기업1920 (1920) | ₩207,240 | 두남유통주식회사 | 일시불 | 승인 | 74474593 | ₩3,818 | 미확인 | ||||
25.12.31 16:34 | 대표기업1920 (1920) | ₩14,900 | 유튜브프리미엄/구글페이먼트코리아 유한회사 | 일시불 | 승인 | 37960444 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.12.31 10:48 | 대표기업1920 (1920) | ₩2,280,855 | 국세 | 일시불 | 승인 | 33509735 | ₩15,855 | 미확인 | ||||
25.12.31 10:46 | 대표하나2777 (2777) | ₩1,077,490 | 국세(인터넷납부) | 일시불 | 승인 | 05902306 | ₩7,490 | 미확인 | ||||
25.12.31 10:40 | 대표기업1920 (1920) | ₩7,000 | 노스 정문점 | 일시불 | 승인 | 78330049 | ₩636 | 미확인 | ||||
25.12.31 09:10 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩6,500 | 노스 정문점 | 일시불 | 승인 | 77698283 | ₩590 | 미확인 | ||||
25.12.31 09:06 | 주식회사 이타즈 (6011) | ₩158,360 | 한국전력공사(아파트외_인터넷납부 | 일시불 | 승인 | 15365004 | ₩0 | 미확인 |
1-7건 노출/총 7건