청구일 | 이용일 | 카드 | 청구금액 | 가맹점 | 회계계정 | 결제유형 | 거래처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-12-23 | 2025-11-30 | 대표기업1920 (1920) | ₩21,164 | 쿠팡이츠-쿠팡 주식회사 | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-29 | 대표하나2777 (2777) | ₩38,130 | ANTHROPIC | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-29 | 대표기업1920 (1920) | ₩13,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-29 | 대표기업1920 (1920) | ₩3,500 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-28 | 대표기업1920 (1920) | ₩11,300 | 쿠팡이츠-쿠팡 주식회사 | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-28 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩8,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-27 | 대표기업1920 (1920) | ₩17,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-26 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩10,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-26 | 4289********6011 (6011) | ₩3,920 | 우정사업본부(우체국) | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-26 | 카 4289********1062 (1062) | ₩3,920 | 우정사업본부(우체국) | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-26 | 카 4289********2550 (2550) | ₩3,920 | 우정사업본부(우체국) | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-25 | 대표기업1920 (1920) | ₩7,890 | 쿠팡(로켓와우클럽)-쿠팡 주식회사 | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-23 | 대표하나2777 (2777) | ₩30,114 | OPENAI *CHATGPT SUBSCR | 일시불 | OpenAI | |
2025-12-23 | 2025-11-22 | 대표기업1920 (1920) | ₩30,100 | 쿠팡이츠-쿠팡 주식회사 | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-22 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩30,088 | CURSOR, AI POWERED I | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-22 | 대표기업1920 (1920) | ₩16,500 | 쿠팡이츠-쿠팡 주식회사 | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-21 | 대표기업1920 (1920) | ₩35,700 | 주식회사 셀라스 | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-21 | 대표기업1920 (1920) | ₩13,500 | 주식회사 셀라스 | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-21 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩10,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-20 | 대표기업1920 (1920) | ₩169,690 | 쿠팡-쿠팡 주식회사 | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-20 | 대표기업1920 (1920) | ₩76,700 | 쿠팡-쿠팡 주식회사 | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-20 | 4289********6011 (6011) | ₩33,000 | (주)케이넷_헥토_일반 | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-20 | 카 4289********1062 (1062) | ₩33,000 | (주)케이넷_헥토_일반 | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-20 | 카 4289********2550 (2550) | ₩33,000 | (주)케이넷_헥토_일반 | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-20 | 대표기업1920 (1920) | ₩23,630 | 쿠팡-쿠팡 주식회사 | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-20 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩10,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-20 | 대표기업1920 (1920) | ₩7,770 | 에버온(제휴)_스마트로(정기)-주식회사에버 | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-19 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩10,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-18 | 대표하나2777 (2777) | ₩299,409 | CURSOR, AI POWERED IDE | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-18 | 대표기업1920 (1920) | ₩17,000 | 쿠팡이츠-쿠팡 주식회사 | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-17 | 대표기업1920 (1920) | ₩17,000 | 약수터해장국 | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-17 | 대표기업1920 (1920) | ₩10,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-17 | 대표기업1920 (1920) | ₩3,300 | Apple-Apple | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-16 | 대표기업1920 (1920) | ₩25,900 | 쿠팡이츠-쿠팡 주식회사 | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-15 | 대표기업1920 (1920) | ₩29,000 | 구글플레이-구글페이먼트코리아 | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-15 | 대표기업1920 (1920) | ₩13,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-14 | 대표기업1920 (1920) | ₩28,250 | 우아한형제들 | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-14 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩10,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-14 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩9,240 | 지에스25 구서선경점 | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-13 | 대표하나2777 (2777) | ₩624,600 | (주)후이즈_엔에이치엔케이씨피 주식회사 | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-13 | 대표하나2777 (2777) | ₩32,787 | CLAUDE.AI SUBSCRIPTION | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-13 | 대표기업1920 (1920) | ₩17,500 | 쿠팡이츠-쿠팡 주식회사 | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-12 | 대표하나2777 (2777) | ₩118,678 | CURSOR USAGE OCT | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-12 | 4289********6011 (6011) | ₩44,370 | 쿠팡_엔에이치엔케이씨피 주식회사 | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-12 | 카 4289********1062 (1062) | ₩44,370 | 쿠팡_엔에이치엔케이씨피 주식회사 | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-12 | 카 4289********2550 (2550) | ₩44,370 | 쿠팡_엔에이치엔케이씨피 주식회사 | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-12 | 대표기업1920 (1920) | ₩15,200 | 쿠팡이츠-쿠팡 주식회사 | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-12 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩10,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-11 | 대표기업1920 (1920) | ₩298,541 | CURSOR, AI POWERED I | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-11 | 대표기업1920 (1920) | ₩99,600 | 샤브올데이 부산명륜점 | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-11 | 대표기업1920 (1920) | ₩20,800 | 쿠팡이츠-쿠팡 주식회사 | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-11 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩10,500 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-10 | 대표하나2777 (2777) | ₩2,456,254 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-10 | 대표하나2777 (2777) | ₩1,903,265 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-10 | 대표하나2777 (2777) | ₩777,601 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-10 | 대표하나2777 (2777) | ₩153,236 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-10 | 대표하나2777 (2777) | ₩31,782 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-10 | 대표기업1920 (1920) | ₩17,000 | 쿠팡이츠-쿠팡 주식회사 | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-08 | 대표기업1920 (1920) | ₩72,250 | 쿠팡-쿠팡 주식회사 | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-08 | 대표기업1920 (1920) | ₩16,852 | 쿠팡이츠-쿠팡 주식회사 | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-08 | 대표기업1920 (1920) | ₩13,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-07 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩10,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-07 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩8,000 | 가배헌 | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-06 | 대표하나2777 (2777) | ₩295,442 | CURSOR, AI POWERED IDE | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-06 | 대표기업1920 (1920) | ₩16,965 | 쿠팡이츠-쿠팡 주식회사 | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-06 | 대표기업1920 (1920) | ₩11,000 | 쿠팡이츠-쿠팡 주식회사 | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-05 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩10,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-04 | 대표기업1920 (1920) | ₩15,900 | 쿠팡이츠-쿠팡 주식회사 | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-04 | 대표기업1920 (1920) | ₩15,700 | 지에스25 구서선경점 | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-04 | 4289********6011 (6011) | ₩4,040 | 우정사업본부(우체국) | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-04 | 카 4289********1062 (1062) | ₩4,040 | 우정사업본부(우체국) | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-04 | 카 4289********2550 (2550) | ₩4,040 | 우정사업본부(우체국) | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-03 | 대표기업1920 (1920) | ₩10,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-02 | 대표기업1920 (1920) | ₩14,900 | 쿠팡이츠-쿠팡 주식회사 | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-11-01 | 대표기업1920 (1920) | ₩6,000 | 노스 정문점 | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-10-31 | 대표기업1920 (1920) | ₩14,900 | 유튜브프리미엄-구글페이먼트코리아 | 일시불 | — | |
2025-12-23 | 2025-10-03 | 4289********3427 (3427) | ₩400 | SMS이용요금 10월분 | 일시불 | — |
1-77건 노출/총 77건