승인일시 | 발급사 | 카드 | 금액 | 가맹점 | 결제유형 | 결제상태 | 승인번호 | 업종 | 부가세 | 메모 | 회계계정 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.12.10 16:12 | 대표하나2777 (2777) | ₩92,600 | 지자체세입금(온라인) | 일시불 | 승인 | 11802306 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.12.10 16:09 | 대표하나2777 (2777) | ₩932,723 | 국세(인터넷납부) | 일시불 | 승인 | 19801306 | ₩6,483 | 미확인 | ||||
25.12.10 11:32 | 대표기업1920 (1920) | ₩600 | 이니시스_빌링/티맵모빌리티 주식회사 | 일시불 | 승인 | 43236791 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.12.10 09:46 | 대표하나2777 (2777) | ₩23,335 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | 승인 | 17801306 | ₩185 | 미확인 | ||||
25.12.10 09:45 | 대표하나2777 (2777) | ₩153,236 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | 승인 | 14801306 | ₩1,216 | 미확인 | ||||
25.12.10 09:44 | 대표하나2777 (2777) | ₩753,600 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | 승인 | 11801306 | ₩5,980 | 미확인 | ||||
25.12.10 09:43 | 대표하나2777 (2777) | ₩1,903,265 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | 승인 | 18800306 | ₩15,105 | 미확인 | ||||
25.12.10 09:42 | 대표하나2777 (2777) | ₩1,708,056 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | 승인 | 15800306 | ₩13,556 | 미확인 | ||||
25.12.10 08:54 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩10,000 | 노스 정문점 | 일시불 | 승인 | 72124147 | ₩909 | 미확인 |
1-9건 노출/총 9건