승인일시 | 발급사 | 카드 | 금액 | 가맹점 | 결제유형 | 결제상태 | 승인번호 | 업종 | 부가세 | 메모 | 회계계정 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.12.05 23:54 | 대표기업1920 (1920) | ₩80,250 | 쿠팡/쿠팡 주식회사 | 일시불 | 승인 | 53441868 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.12.05 19:43 | 대표기업1920 (1920) | ₩14,000 | 쿠팡이츠/쿠팡 주식회사 | 일시불 | 승인 | 52231973 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.12.05 14:01 | 후불 하이패스카드 법인 (기업은행)|IBK기업 (1963) | ₩3,400 | 교통요금 | 일시불 | 승인 | 49502321 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.12.05 12:58 | 대표기업1920 (1920) | ₩17,000 | 약수터해장국 | 일시불 | 승인 | 75048253 | ₩1,545 | 미확인 | ||||
25.12.05 09:03 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩8,000 | 노스 정문점 | 일시불 | 승인 | 72685012 | ₩727 | 미확인 |
1-5건 노출/총 5건