승인일시 | 발급사 | 카드 | 금액 | 가맹점 | 결제유형 | 결제상태 | 승인번호 | 업종 | 부가세 | 메모 | 회계계정 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.12.01 17:13 | 대표하나2777 (2777) | ₩2,283,120 | 국세(인터넷납부) | 일시불 | 승인 | 02800406 | ₩18,120 | 미확인 | ||||
25.12.01 17:11 | 대표하나2777 (2777) | ₩1,078,560 | 국세(인터넷납부) | 일시불 | 승인 | 00800406 | ₩8,560 | 미확인 | ||||
25.12.01 17:07 | 주식회사 이타즈 (6011) | ₩148,790 | 한국전력공사(아파트외_인터넷납부 | 일시불 | 승인 | 08264804 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.12.01 16:34 | 대표기업1920 (1920) | ₩14,900 | 유튜브프리미엄/구글페이먼트코리아 유한회사 | 일시불 | 승인 | 61384801 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.12.01 15:37 | 주식회사 이타즈 (6011) | ₩4,160 | 우정사업본부(우체국) | 일시불 | 승인 | 07264804 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.12.01 09:39 | LUCKY 비씨카드 (4590) | $30.51$30.51 | MSFT * E0700YB02G Singapore SG | 해외 | 승인 | 967889 | — | 미확인 | ||||
25.12.01 09:39 | LUCKY 비씨카드 (4590) | $63.66$63.66 | MSFT * E0700YB0UH Singapore SG | 해외 | 승인 | 967888 | — | 미확인 |
1-7건 노출/총 7건