승인일시 | 발급사 | 카드 | 금액 | 가맹점 | 결제유형 | 결제상태 | 승인번호 | 업종 | 부가세 | 메모 | 회계계정 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.11.20 10:27 | 주식회사 이타즈 (6011) | ₩33,000 | 헥토_일반 | 일시불 | 승인 | 25164804 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.11.20 09:34 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩10,000 | 노스 정문점 | 일시불 | 승인 | 79190543 | ₩909 | 미확인 | ||||
25.11.20 04:52 | 대표기업1920 (1920) | ₩7,770 | 에버온(제휴)_스마트로(정기)/(주)에버온인프라 | 일시불 | 승인 | 54844734 | ₩706 | 미확인 | ||||
25.11.20 01:58 | 대표기업1920 (1920) | ₩23,630 | 쿠팡/쿠팡 | 일시불 | 승인 | 54694856 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.11.20 01:47 | 대표기업1920 (1920) | ₩76,700 | 쿠팡/쿠팡 | 일시불 | 승인 | 54678273 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.11.20 01:27 | 대표기업1920 (1920) | ₩169,690 | 쿠팡/쿠팡 | 일시불 | 승인 | 54662935 | ₩0 | 미확인 |
1-6건 노출/총 6건