승인일시 | 발급사 | 카드 | 금액 | 가맹점 | 결제유형 | 결제상태 | 승인번호 | 업종 | 부가세 | 메모 | 회계계정 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.11.10 16:54 | 대표하나2777 (2777) | ₩31,782 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | 승인 | 12709405 | ₩252 | 미확인 | ||||
25.11.10 16:53 | 대표하나2777 (2777) | ₩153,236 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | 승인 | 19708405 | ₩1,216 | 미확인 | ||||
25.11.10 16:52 | 대표하나2777 (2777) | ₩777,601 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | 승인 | 16708405 | ₩6,171 | 미확인 | ||||
25.11.10 16:51 | 대표하나2777 (2777) | ₩1,903,265 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | 승인 | 13708405 | ₩15,105 | 미확인 | ||||
25.11.10 16:50 | 대표하나2777 (2777) | ₩2,456,254 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | 승인 | 10708405 | ₩19,494 | 미확인 | ||||
25.11.10 09:39 | 대표기업1920 (1920) | ₩17,000 | 쿠팡이츠/쿠팡 | 일시불 | 승인 | 57350268 | ₩0 | 미확인 |
1-6건 노출/총 6건