승인일시 | 발급사 | 카드 | 금액 | 가맹점 | 결제유형 | 결제상태 | 승인번호 | 업종 | 부가세 | 메모 | 회계계정 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.10.21 19:28 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩16,800 | 티머니택시(개인) | 일시불 | 승인 | 32939084 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.10.21 18:55 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩57,700 | 한국철도공사 | 일시불 | 승인 | 32627167 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.10.21 18:14 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩13,000 | 윤's 카츠 | 일시불 | 승인 | 77246922 | ₩1,182 | 미확인 | ||||
25.10.21 13:38 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩19,100 | 티머니택시(개인) | 일시불 | 승인 | 30130888 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.10.21 13:05 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩3,600 | 코레일유통 주식회사(광명역) | 일시불 | 승인 | 73890501 | ₩327 | 미확인 | ||||
25.10.21 10:52 | 대표기업1920 (1920) | ₩7,000 | 노스 정문점 | 일시불 | 승인 | 72044980 | ₩636 | 미확인 |
1-6건 노출/총 6건