승인일시 | 발급사 | 카드 | 금액 | 가맹점 | 결제유형 | 결제상태 | 승인번호 | 업종 | 부가세 | 메모 | 회계계정 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.10.13 21:49 | 대표하나2777 (2777) | ₩31,717 | CLAUDE.AI SUBSCRIPTION +14152360599 US | 해외 | 승인 | 00106665 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.10.13 20:23 | 대표기업1920 (1920) | ₩27,000 | 약수터해장국 | 일시불 | 승인 | 79680475 | ₩2,454 | 미확인 | ||||
25.10.13 14:13 | 주식회사 이타즈 (6011) | ₩4,040 | 우정사업본부(우체국) | 일시불 | 승인 | 28263114 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.10.13 13:23 | 대표기업1920 (1920) | ₩19,800 | 쿠팡이츠/쿠팡 | 일시불 | 승인 | 45540639 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.10.13 12:18 | LUCKY 비씨카드 (4608) | ₩23,100 | 개인택시(37바27 | 일시불 | 승인 | 74681108 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.10.13 09:23 | LUCKY 비씨카드 (4608) | ₩36,200 | 한국철도공사 | 일시불 | 승인 | 43099807 | ₩0 | 미확인 |
1-6건 노출/총 6건