승인일시 | 발급사 | 카드 | 금액 | 가맹점 | 결제유형 | 결제상태 | 승인번호 | 업종 | 부가세 | 메모 | 회계계정 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.10.10 17:41 | LUCKY 비씨카드 (4590) | ₩23,335 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | 승인 | 65777420 | ₩185 | 미확인 | ||||
25.10.10 17:39 | LUCKY 비씨카드 (4590) | ₩94,106 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | 승인 | 65781750 | ₩746 | 미확인 | ||||
25.10.10 17:38 | LUCKY 비씨카드 (4590) | ₩334,373 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | 승인 | 65768440 | ₩2,653 | 미확인 | ||||
25.10.10 17:37 | LUCKY 비씨카드 (4590) | ₩1,903,265 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | 승인 | 65755535 | ₩15,105 | 미확인 | ||||
25.10.10 17:36 | LUCKY 비씨카드 (4590) | ₩1,708,056 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | 승인 | 65751396 | ₩13,556 | 미확인 | ||||
25.10.10 13:06 | 대표기업1920 (1920) | ₩6,000 | 노스 정문점 | 일시불 | 승인 | 71068981 | ₩545 | 미확인 |
1-6건 노출/총 6건