승인일시 | 발급사 | 카드 | 금액 | 가맹점 | 결제유형 | 결제상태 | 승인번호 | 업종 | 부가세 | 메모 | 회계계정 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.10.01 23:43 | 대표기업1920 (1920) | ₩108,200 | 쿠팡/쿠팡 | 일시불 | 승인 | 44888363 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.10.01 18:49 | 대표하나2777 (2777) | ₩12,900 | 쿠팡이츠_KICC | 일시불 | 승인 | 04606405 | ₩1,173 | 미확인 | ||||
25.10.01 15:46 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩93,000 | 한국철도공사 | 일시불 | 승인 | 42006970 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.10.01 15:34 | 대표기업1920 (1920) | ₩14,900 | 유튜브프리미엄/구글페이먼트코리아 유한회사 | 일시불 | 승인 | 41935298 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.10.01 13:51 | 후불 하이패스카드 법인 (기업은행)|IBK기업 (6996) | ₩3,000 | 교통요금 | 일시불 | 승인 | 41071801 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.10.01 09:38 | LUCKY 비씨카드 (4590) | $38.05$38.05 | MSFT * E0700XRASE Singapore SG | 해외 | 승인 | 076689 | — | 미확인 | ||||
25.10.01 09:38 | LUCKY 비씨카드 (4590) | $66.51$66.51 | MSFT * E0700XRD7R Singapore SG | 해외 | 승인 | 076687 | — | 미확인 | ||||
25.10.01 09:19 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩10,500 | 노스 정문점 | 일시불 | 승인 | 72938274 | ₩954 | 미확인 |
1-8건 노출/총 8건