승인일시 | 발급사 | 카드 | 금액 | 가맹점 | 결제유형 | 결제상태 | 승인번호 | 업종 | 부가세 | 메모 | 회계계정 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.10 13:02 | 대표기업1920 (1920) | ₩60,000 | 봄날 | 일시불 | 승인 | 79002431 | ₩5,454 | 미확인 | ||||
25.09.10 10:23 | 대표하나2777 (2777) | ₩23,335 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | 승인 | 19504405 | ₩185 | 미확인 | ||||
25.09.10 10:22 | 대표하나2777 (2777) | ₩94,106 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | 승인 | 16504405 | ₩746 | 미확인 | ||||
25.09.10 10:21 | 대표하나2777 (2777) | ₩334,373 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | 승인 | 13504405 | ₩2,653 | 미확인 | ||||
25.09.10 10:20 | 대표하나2777 (2777) | ₩1,903,265 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | 승인 | 10504405 | ₩15,105 | 미확인 | ||||
25.09.10 10:19 | 대표하나2777 (2777) | ₩1,708,056 | 포털_건강보험공단 | 일시불 | 승인 | 17503405 | ₩13,556 | 미확인 | ||||
25.09.10 09:13 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩10,500 | 노스 정문점 | 일시불 | 승인 | 76439036 | ₩954 | 미확인 |
1-7건 노출/총 7건