승인일시 | 발급사 | 카드 | 금액 | 가맹점 | 결제유형 | 결제상태 | 승인번호 | 업종 | 부가세 | 메모 | 회계계정 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.22 20:14 | 주식회사 이타즈 (3427) | ₩90,000 | 양운반점 | 일시불 | 승인 | 08943704 | ₩8,183 | 미확인 | ||||
25.07.22 14:53 | 주식회사 이타즈 (3427) | ₩19,000 | 쉽커피 | 일시불 | 승인 | 07943704 | ₩1,727 | 미확인 | ||||
25.07.22 14:45 | 주식회사 이타즈 (3427) | ₩17,000 | 소희네 분식당 | 일시불 | 승인 | 06943704 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.07.22 10:28 | 대표기업1920 (1920) | ₩9,100 | 이흥용과자점 | 일시불 | 승인 | 78187251 | ₩827 | 미확인 | ||||
25.07.22 10:26 | 대표기업1920 (1920) | ₩9,000 | 노스 정문점 | 일시불 | 승인 | 78174083 | ₩818 | 미확인 |
1-5건 노출/총 5건