승인일시 | 발급사 | 카드 | 금액 | 가맹점 | 결제유형 | 결제상태 | 승인번호 | 업종 | 부가세 | 메모 | 회계계정 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.11 22:14 | 대표기업1920 (1920) | ₩51,490 | 쿠팡/쿠팡㈜ | 일시불 | 승인 | 34254768 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.07.11 21:57 | 대표하나2777 (2777) | ₩10,300 | 쿠팡이츠_KICC | 일시불 | 승인 | 18300405 | ₩936 | 미확인 | ||||
25.07.11 21:53 | 대표하나2777 (2777) | ₩15,000 | 쿠팡이츠_KICC | 일시불 | 승인 | 17300405 | ₩1,364 | 미확인 | ||||
25.07.11 20:44 | 주식회사 이타즈 (3427) | ₩5,100 | 이동의즐거움_택시8 | 일시불 | 승인 | 22843704 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.07.11 20:34 | 주식회사 이타즈 (3427) | ₩99,000 | 남천집(중동점) | 일시불 | 승인 | 21843704 | ₩8,997 | 미확인 | ||||
25.07.11 14:18 | 후불 하이패스카드 법인 (기업은행)|IBK기업 (1954) | ₩3,000 | 교통요금 | 일시불 | 승인 | 68886338 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.07.11 10:58 | 주식회사 이타즈 (3427) | ₩20,000 | 엄지손칼국수 | 일시불 | 승인 | 20843704 | ₩1,818 | 미확인 | ||||
25.07.11 09:12 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩6,000 | 노스 정문점 | 일시불 | 승인 | 78212628 | ₩545 | 미확인 |
1-8건 노출/총 8건