승인일시 | 발급사 | 카드 | 금액 | 가맹점 | 결제유형 | 결제상태 | 승인번호 | 업종 | 부가세 | 메모 | 회계계정 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.09 20:49 | 대표기업1920 (1920) | ₩5,000 | 세외수입_KICC/한국공항공사 부산지역본부 | 일시불 | 승인 | 53495350 | ₩455 | 미확인 | ||||
25.07.09 19:46 | LUCKY 비씨카드 (4608) | ₩11,000 | 송정설렁탕 | 일시불 | 승인 | 77483097 | ₩1,000 | 미확인 | ||||
25.07.09 18:16 | 주식회사 이타즈 (3427) | ₩11,000 | 강순자옛맛김치찌개 염창역점 | 일시불 | 승인 | 29842504 | ₩1,000 | 미확인 | ||||
25.07.09 18:13 | 주식회사 이타즈 (3427) | ₩11,000 | 강순자옛맛김치찌개 염창역점 | 일시불 | 승인 | 28842504 | ₩1,000 | 미확인 | ||||
25.07.09 17:37 | 대표기업1920 (1920) | ₩6,900 | 백미당 김포공항점 | 일시불 | 승인 | 76104086 | ₩627 | 미확인 | ||||
25.07.09 16:58 | 대표기업1920 (1920) | ₩14,000 | 홍대개미 김포공항점 | 일시불 | 승인 | 75710201 | ₩1,272 | 미확인 | ||||
25.07.09 12:04 | 대표기업1920 (1920) | ₩14,300 | 엔제리너스 김포공항1층 | 일시불 | 승인 | 72466228 | ₩1,300 | 미확인 |
1-7건 노출/총 7건