승인일시 | 발급사 | 카드 | 금액 | 가맹점 | 결제유형 | 결제상태 | 승인번호 | 업종 | 부가세 | 메모 | 회계계정 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.03 21:49 | 주식회사 이타즈 (3427) | ₩9,200 | 비지에프리테일(주)씨유염창오피스 | 일시불 | 승인 | 12842904 | ₩836 | 미확인 | ||||
25.07.03 21:15 | 대표하나2777 (2777) | ₩18,700 | 쿠팡이츠_KICC | 일시불 | 승인 | 00308604 | ₩1,700 | 미확인 | ||||
25.07.03 19:23 | 대표하나2777 (2777) | ₩49,485 | NOTION LABS, INC. +14154004291 US | 해외 | 승인 | 00407694 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.07.03 18:51 | 대표하나2777 (2777) | ₩11,900 | 쿠팡이츠_나이스 | 일시불 | 승인 | 08307604 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.07.03 15:20 | 주식회사 이타즈 (6011) | ₩1,550 | 티머니 대전지하철 | 일시불 | 승인 | 58151881 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.07.03 11:02 | 대표기업1920 (1920) | ₩6,000 | 노스 정문점 | 일시불 | 승인 | 70381955 | ₩545 | 미확인 | ||||
25.07.03 08:28 | 동반성장카드|IBK기업 (6904) | ₩20,000 | 한창주유소 | 일시불 | 승인 | 79312319 | ₩1,818 | 미확인 |
1-7건 노출/총 7건