승인일시 | 발급사 | 카드 | 금액 | 가맹점 | 결제유형 | 결제상태 | 승인번호 | 업종 | 부가세 | 메모 | 회계계정 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.06.30 18:44 | 대표하나2777 (2777) | ₩13,000 | 쿠팡이츠_KCP | 일시불 | 승인 | 06307304 | ₩1,182 | 미확인 | ||||
25.06.30 16:17 | 주식회사 이타즈 (6011) | ₩1,430,000 | (주)이니시스(쇼핑몰일반) | 일시불 | 승인 | 04961704 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.06.30 15:41 | 대표하나2777 (2777) | ₩2,854,857 | 국세(인터넷납부) | 일시불 | 승인 | 05307304 | ₩22,657 | 미확인 | ||||
25.06.30 15:38 | LUCKY 비씨카드 (4590) | ₩7,845,264 | 국세 | 일시불 | 승인 | 63840405 | ₩62,264 | 미확인 | ||||
25.06.30 14:15 | 후불 하이패스카드 법인 (기업은행)|IBK기업 (6996) | ₩3,900 | 교통요금 | 일시불 | 승인 | 61672379 | ₩0 | 미확인 | ||||
25.06.30 13:35 | LUCKY 비씨카드 (4608) | ₩1,000 | 국립금오공과대학교 | 일시불 | 승인 | 76350395 | ₩91 | 미확인 | ||||
25.06.30 00:17 | LUCKY 비씨카드 (4608) | ₩10,740 | 주식회사 파워큐브코 | 일시불 | 승인 | 57564513 | ₩0 | 미확인 |
1-7건 노출/총 7건